Login
Blogs - 20/07/22
Marseille CIFR 2022:


AS Pigeon CIFR 2022 provisoire après Tarbes:
AS Pigeon CIFR provisoire après Tarbes 








THULLIER MAGALIE     3 Tarbes 351 274521,18 8,547008547 8,547008547 49,0626623
THULLIER MAGALIE     22 Bordeaux 543 274521,18 40,51565378 40,51565378 49,0626623
DHONT Serge          8 Tarbes 351 39084,18 22,79202279 22,79202279 114,873054
DHONT Serge          50 Bordeaux 543 39084,18 92,08103131 92,08103131 114,873054
SALMON FRANCK        23 Bordeaux 543 12317,19 42,3572744 42,3572744 130,676363
SALMON FRANCK        31 Tarbes 351 12317,19 88,31908832 88,31908832 130,676363
VANDERSIPPE J.M.     14 Tarbes 351 16706,19 39,88603989 39,88603989 161,433001
VANDERSIPPE J.M.     66 Bordeaux 543 16706,19 121,5469613 121,5469613 161,433001
DUROISEL HARDEMAN    20 Tarbes 351 273169,18 56,98005698 56,98005698 167,477295
DUROISEL HARDEMAN    60 Bordeaux 543 273169,18 110,4972376 110,4972376 167,477295
DEBRABANT PATRICK    41 Bordeaux 543 372379,19 75,50644567 75,50644567 180,919551
DEBRABANT PATRICK    37 Tarbes 351 372379,19 105,4131054 105,4131054 180,919551
GOGNEAUX JEAN MICHEL 7 Bordeaux 543 404306,17 12,89134438 12,89134438 198,07653
GOGNEAUX JEAN MICHEL 65 Tarbes 351 404306,17 185,1851852 185,1851852 198,07653
THULLIER Sébastien   5 Tarbes 351 274630,17 14,24501425 14,24501425 198,407077
THULLIER Sébastien   100 Bordeaux 543 274630,17 184,1620626 184,1620626 198,407077
DUROISEL HARDEMAN    6 Tarbes 351 360454,17 17,09401709 17,09401709 214,147424
DUROISEL HARDEMAN    107 Bordeaux 543 360454,17 197,053407 197,053407 214,147424
THULLIER Sébastien   12 Tarbes 351 364918,17 34,18803419 34,18803419 220,191717
THULLIER Sébastien   101 Bordeaux 543 364918,17 186,0036832 186,0036832 220,191717
BERDAL MICHEL        15 Barcelone 481 280843,18 31,18503119 31,18503119 239,288162
BERDAL MICHEL        113 Bordeaux 543 280843,18 208,1031308 208,1031308 239,288162
THULLIER MAGALIE     46 Bordeaux 543 274979,18 84,7145488 84,7145488 247,107711
THULLIER MAGALIE     57 Tarbes 351 274979,18 162,3931624 162,3931624 247,107711
WILLEMANT PATRICK    27 Tarbes 351 424317,18 76,92307692 76,92307692 248,193795
WILLEMANT PATRICK    93 Bordeaux 543 424317,18 171,2707182 171,2707182 248,193795
TANTART PF           13 Tarbes 351 274623,17 37,03703704 37,03703704 250,66503
TANTART PF           116 Bordeaux 543 274623,17 213,6279926 213,6279926 250,66503
VANGHELLE RODOLPHE   24 Bordeaux 543 306869,19 44,19889503 44,19889503 266,421117
VANGHELLE RODOLPHE   78 Tarbes 351 306869,19 222,2222222 222,2222222 266,421117
THULLIER MAGALIE     13 Bordeaux 543 226424,16 23,94106814 23,94106814 274,653319
THULLIER MAGALIE     88 Tarbes 351 226424,16 250,7122507 250,7122507 274,653319
BIGOTTE Jean Marc    10 Tarbes 351 1021355,18 28,49002849 28,49002849 278,950434
BIGOTTE Jean Marc    136 Bordeaux 543 1021355,18 250,4604052 250,4604052 278,950434
BIGOTTE Jean Marc    16 Tarbes 351 264193,18 45,58404558 45,58404558 284,994727
BIGOTTE Jean Marc    130 Bordeaux 543 264193,18 239,4106814 239,4106814 284,994727
SCIME FRERES         53 Bordeaux 543 31659,17 97,60589319 97,60589319 288,489084
SCIME FRERES         67 Tarbes 351 31659,17 190,8831909 190,8831909 288,489084
JACOBS J.F.          57 Bordeaux 543 372873,17 104,9723757 104,9723757 298,704569
JACOBS J.F.          68 Tarbes 351 372873,17 193,7321937 193,7321937 298,704569
BOSIO JP             38 Bordeaux 543 38361,2 69,98158379 69,98158379 300,750815
BOSIO JP             81 Tarbes 351 38361,2 230,7692308 230,7692308 300,750815
BIGOTTE Jean Marc    63 Bordeaux 543 264195,18 116,0220994 116,0220994 329,697313
BIGOTTE Jean Marc    75 Tarbes 351 264195,18 213,6752137 213,6752137 329,697313
THULLIER Sébastien   78 Bordeaux 543 226365,16 143,6464088 143,6464088 331,680597
THULLIER Sébastien   66 Tarbes 351 226365,16 188,034188 188,034188 331,680597
DUROISEL HARDEMAN    94 Bordeaux 543 449105,15 173,1123389 173,1123389 346,901513
DUROISEL HARDEMAN    61 Tarbes 351 449105,15 173,7891738 173,7891738 346,901513
BERNARD PATRYCK      55 Tarbes 351 38762,18 156,6951567 156,6951567 350,065322
BERNARD PATRYCK      105 Bordeaux 543 38762,18 193,3701657 193,3701657 350,065322
LANNOY OLIVIER       56 Tarbes 351 383331,19 159,5441595 159,5441595 359,54416
LANNOY OLIVIER       97 Agen  485 383331,19 200 200 359,54416
BOSIO JP             48 Tarbes 351 38328,2 136,7521368 136,7521368 366,954715
BOSIO JP             125 Bordeaux 543 38328,2 230,2025783 230,2025783 366,954715
DUPRET MARC ANDRE    53 Tarbes 351 26476,18 150,997151 150,997151 368,308385
DUPRET MARC ANDRE    118 Bordeaux 543 26476,18 217,3112339 217,3112339 368,308385
QUARRE Jean Paul     104 Bordeaux 543 305092,19 191,5285451 191,5285451 410,901764
QUARRE Jean Paul     77 Tarbes 351 305092,19 219,3732194 219,3732194 410,901764

Championnat CIFR 2022: Bordeaux, Agen, Barcelone et Tarbes
Championnat CIFR 2022: Bordeaux, Agen, Barcelone et Tarbes







1 1150,16 BIGOTTE Jean Marc    230,29 316,56 258,31 345
2 1062,27 DUROISEL HARDEMAN    227,35 147,17 298,2 389,55
3 1050,58 SCIME FRERES         151,03 336,97 181,22 381,36
4 1009,20 ALONSO René          159,41 417,83 211,05 220,91
5 1003,74 BLEURVACQ RENE       348,68 288,24 146,14 220,68
6 928,58 DHONT Serge          338,38 65,2 255,23 269,77
7 907,12 TANTART PF           257,94 386,23   262,95
8 866,79 THULLIER MAGALIE     312,35   240,12 314,32
9 849,81 SALMON FRANCK        225,59 209,1 250,12 165
10 828,23 DUPRET MARC ANDRE    306,62 277,95 134,34 109,32
11 822,08 RENAUD MAXIME        282,94 366,19   172,95
12 779,73 ADAMO Bruno          249,56   308,35 221,82
13 772,47 CISTAR P. & F.       199,56 297,25 275,66  
14 724,60 BERNARD PATRYCK      260,44 323,93   140,23
15 676,98 TEAN MALAQUIN        201,03 55,37 386,26 34,32
19 676,46 WILLEMANT PATRICK    134,12 273,48   268,86
16 662,07 GANTIER SIMON        335,59 326,48    
17 640,45 GOGNEAUX JEAN MICHEL 311,32 197,99   131,14
18 628,17 JASPARD FLEURY       118,68 163,36 141,8 204,33
20 572,45 LANNOY OLIVIER         280,86   291,59
21 568,18 CARNEAUX REGIS       187,79 291,07   89,32
22 566,41 VANDERSIPPE J.M.     269,56   85,6 211,25
23 541,60 BERDAL MICHEL        167,06   318,86 55,68
24 541,11 THULLIER Sébastien   94,85   85,35 360,91
25 526,47 VANGHELLE RODOLPHE   333,97     192,5
26 495,98 JACOBS J.F.          145,15   210,14 140,69
27 491,09 LENGLET GUILLAUME    211,32     279,77
28 490,53 QUARRE Jean Paul     231,91 173,85   84,77
29 483,31 POTEAUX José             224,44 258,87
30 476,67 COUSIN Patrick       212,35   264,32  
31 456,92 BOSIO JP             151,76 136,52   168,64
32 430,03 BLERVAQUE BENOIT     70,74   359,29  
33 401,80 DEPOORTERE Gilbert   150,29 37,42   214,09
34 392,64 LABBE - MODOTTI          392,64  
35 390,75 BORNEMAN Patrick       150,9 108,49 131,36
36 378,63 DUPAS Grégory        84,85 210,08 83,7  
37 374,36 DEBRABANT PATRICK    198,68     175,68
38 372,80 DESCAMPS Yves        79,56   293,24  
39 365,35 DECUYPER DAVID       298,51 66,84    
40 365,12 DUMORTIER ALAIN        365,12    
41 361,62 GRIFFART PHILIPPE      226,68 134,94  
42 355,24 LEFEBVRE MICHEL      53,97 301,27    
43 326,88 ROMAN Christian      99,26 138,98   88,64
44 325,75 VINCHON José           212,75 113  
45 312,85 PIEDANNA PF              312,85  
46 311,39 MOSER JP             1,47 186,97   122,95
47 311,35 POTELLE CHOQUET      180,44     130,91
48 305,57 CANIVEZ MICKAEL          305,57  
49 297,08 MIQUET Raoul         220,21 76,87    
50 294,34 DELANNAY FREDERIC      294,34    
51 266,89 SOQUET ANDRE         266,89      
52 246,02 DENNIN LECLERCQ        246,02    
53 244,26 BOUABDALLAH AHMED    244,26      
54 232,21 MALLET VINCENT       232,21      
55 229,05 FAGNIARD JM              229,05  
56 213,38 CREPIEUX FRERES      213,38      
57 211,02 VANGHELLE Ro & Ch    139,26 71,76    
58 209,40 BOONAERT DANIEL          209,4  
59 204,44 CAPLIER Géry             204,44  
60 195,77 CLAISSE SYLVAIN      143,68 52,09    
61 187,87 CAUDRELIER EMMANUEL      187,87  
62 184,57 DE CONINCK HERVE         184,57  
63 183,93 CUFAY Dominique          183,93  
64 183,86 DESPREZ  Jean-Michel 86,32 97,54    
65 181,48 DESCARPENTRIES Micha 126,03 55,45    
66 174,61 BEAUJEAN Christophe      174,61  
67 171,62 BAUDRY ELISEE        171,62      
68 168,00 DELSTANCHE DEBORAH       168  
69 155,02 BLERVACQUE DANIEL        155,02  
70 147,95 BARBET Franck              147,95
71 128,77 KRUGER RAYNALD         128,77    
72 126,75 FLEURY DOMINIQUE         126,75  
73 124,56 MOSER CHRISTOPHE     124,56      
74 106,10 COUSIN JEAN YVES     68,68   37,42  
75 106,03 DIVERCHY LUDOVIC     106,03      
76 104,55 JOVENET PIERRE         104,55    
77 79,04 TURLURE PHILIPPE     79,04      
78 77,95 DUBUS THOMAS               77,95
79 71,95 JOVENET PATRICK        71,95    
80 60,29 TURLURE Bernard        60,29    
81 30,78 LARIVIERE P&F          30,78    

Master CIFR Tarbes 2022:

Master Tarbes CIFR 2022











1 389,55 DUROISEL HARDEMAN    4/5 110 6 94,32 6 94,32 9 90,91
2 381,36 SCIME FRERES         3/5 82,5 1 100,00 1 100,00 2 98,86
3 360,91 THULLIER Sébastien   3/5 82,5 5 95,45 5 95,45 12 87,50
4 345,00 BIGOTTE Jean Marc    3/5 82,5 10 89,77 10 89,77 16 82,95
5 314,32 THULLIER MAGALIE     3/5 82,5 3 97,73 3 97,73 57 36,36
6 291,59 LANNOY OLIVIER       3/5 82,5 22 76,14 22 76,14 39 56,82
7 279,77 LENGLET GUILLAUME    2/4 65 24 73,86 24 73,86 30 67,05
8 269,77 DHONT Serge          2/5 55 8 92,05 8 92,05 62 30,68
17 268,86 WILLEMANT PATRICK    3/5 82,5 27 70,45 27 70,45 49 45,45
9 262,95 TANTART PF           2/5 55 13 86,36 13 86,36 58 35,23
10 258,87 POTEAUX José         2/3 81,6 21 77,27 21 77,27 69 22,73
11 221,82 ADAMO Bruno          2/4 65 28 69,32 28 69,32 73 18,18
12 220,91 ALONSO René          2/5 55 29 68,18 29 68,18 63 29,55
13 220,68 BLEURVACQ RENE       1/5 27,5 4 96,59 4 96,59    
14 214,09 DEPOORTERE Gilbert   2/5 55 41 54,55 41 54,55 45 50,00
15 211,25 VANDERSIPPE J.M.     1/3 40,8 14 85,23 14 85,23    
16 204,33 JASPARD FLEURY       2/3 81,6 50 44,32 50 44,32 59 34,09
18 192,50 VANGHELLE RODOLPHE   2/5 55 34 62,50 34 62,50 78 12,50
19 175,68 DEBRABANT PATRICK    1/2 57,5 37 59,09 37 59,09    
20 172,95 RENAUD MAXIME        1/5 27,5 25 72,73 25 72,73    
21 168,64 BOSIO JP             2/5 55 38 57,95 48 46,59 81 9,09
22 165,00 SALMON FRANCK        1/5 27,5 26 71,59 31 65,91    
23 147,95 BARBET Franck        1/5 27,5 36 60,23 36 60,23    
24 140,69 JACOBS J.F.          2/3 81,6 68 23,86 68 23,86 79 11,36
25 140,23 BERNARD PATRYCK      2/5 55 55 38,64 55 38,64 82 7,95
26 131,36 BORNEMAN Patrick     3/5 82,5 74 17,05 74 17,05 76 14,77
27 131,14 GOGNEAUX JEAN MICHEL 2/5 55 65 27,27 65 27,27 70 21,59
28 130,91 POTELLE CHOQUET      1/5 27,5 15 84,09 72 19,32    
29 122,95 MOSER JP             1/5 27,5 42 53,41 52 42,05    
30 109,32 DUPRET MARC ANDRE    1/5 27,5 53 40,91 53 40,91    
31 89,32 CARNEAUX REGIS       1/4 32,5 64 28,41 64 28,41    
32 88,64 ROMAN Christian          11 88,64        
33 84,77 QUARRE Jean Paul     1/2 57,5 77 13,64 77 13,64    
34 77,95 DUBUS THOMAS         1/2 57,5 80 10,23 80 10,23    
35 55,68 BERDAL MICHEL            40 55,68        
36 34,32 TEAN MALAQUIN        1/5 27,5 86 3,41 86 3,41