Login
Blogs - 25/07/23
Lieu de Lâcher de Perpignan:

 la Fédération colombophile Française accompagnée des acteurs locaux et du président de la région Occitanie: Jean-Pierre Barbaste a trouvé un nouveau lieu de lâcher, répondant beaucoup plus à la problématique de la sécurité..

Super la réactivité de la FCF  👍


As Pigeon: liste des prix après saint Vincent
383041,19 76 Pau 381 ALONSO René          199,4750656
383041,19 85 Barcelone 483 ALONSO René          175,9834369
369060,19 71 Pau 381 BAUDRY ELISEE        186,351706
369060,19 16 ST Vincent 331 BAUDRY ELISEE        48,34
177038,21 13 Pau 381 BERDAL MICHEL        34,12073491
177038,21 9 ST Vincent 331 BERDAL MICHEL        27,19
238130,2 4 Pau 381 BERDAL MICHEL        10,49868766
238130,20 46 ST Vincent 331 BERDAL MICHEL        138,97
238157,2 3 Pau 381 BERDAL MICHEL        7,874015748
238157,20 80 ST Vincent 331 BERDAL MICHEL        241,69
238173,2 32 Pau 381 BERDAL MICHEL        83,98950131
238173,20 12 ST Vincent 331 BERDAL MICHEL        36,25
12741,19 90 Pau 381 BERNARD PATRYCK      236,2204724
12741,19 65 ST Vincent 331 BERNARD PATRYCK      196,37
12778,19 19 Pau 381 BERNARD PATRYCK      49,8687664
12778,19 69 ST Vincent 331 BERNARD PATRYCK      208,46
38758,18 81 Pau 381 BERNARD PATRYCK      212,5984252
38758,18 2 ST Vincent 331 BERNARD PATRYCK      6,04
343885,19 75 Pau 381 BIGOTTE Jean Marc    196,8503937
343885,19 43 ST Vincent 331 BIGOTTE Jean Marc    129,91
148080,21 38 Pau 381 BLERVAQUE BENOIT     99,73753281
148080,21 56 ST Vincent 331 BLERVAQUE BENOIT     169,18
341175,19 69 Pau 381 BLERVAQUE BENOIT     181,1023622
341175,19 27 ST Vincent 331 BLERVAQUE BENOIT     81,57
28229,18 2 Pau 381 BOONAERT DANIEL      5,249343832
28229,18 54 ST Vincent 331 BOONAERT DANIEL      163,14
26443,18 99 Agen 457 BOUABDALLAH AHMED    216,6301969
26443,18 52 ST Vincent 331 BOUABDALLAH AHMED    157,10
166590,2 28 Pau 381 CARNEAUX REGIS       73,49081365
166590,20 74 ST Vincent 331 CARNEAUX REGIS       223,56
39030,18 11 Pau 381 DHONT Serge          28,87139108
39030,18 78 ST Vincent 331 DHONT Serge          235,65
39662,2 20 Pau 381 DHONT Serge          52,49343832
39662,20 41 ST Vincent 331 DHONT Serge          123,87
194916,2 50 Pau 381 DUROISEL HARDEMAN    131,2335958
194916,20 44 ST Vincent 331 DUROISEL HARDEMAN    132,93
194967,2 15 Pau 381 DUROISEL HARDEMAN    39,37007874
194967,20 8 ST Vincent 331 DUROISEL HARDEMAN    24,17
273169,18 74 Pau 381 DUROISEL HARDEMAN    194,2257218
273169,18 15 ST Vincent 331 DUROISEL HARDEMAN    45,32
360454,17 25 Pau 381 DUROISEL HARDEMAN    65,6167979
360454,17 21 ST Vincent 331 DUROISEL HARDEMAN    63,44
27963,2 36 Pau 381 JACOBS J.F.          94,48818898
27963,20 23 ST Vincent 331 JACOBS J.F.          69,49
234341,2 62 Pau 381 LANNOY OLIVIER       162,7296588
234341,20 61 ST Vincent 331 LANNOY OLIVIER       184,29
190711,21 14 Pau 381 MALLET VINCENT       36,74540682
190711,21 30 ST Vincent 331 MALLET VINCENT       90,63
168283,2 22 Pau 381 RENAUD MAXIME        57,74278215
168283,20 36 ST Vincent 331 RENAUD MAXIME        108,76
124681,21 18 Pau 381 SCIME FRERES         47,24409449
124681,21 73 ST Vincent 331 SCIME FRERES         220,54
125047,21 92 Pau 381 SCIME FRERES         241,4698163
125047,21 42 ST Vincent 331 SCIME FRERES         126,89
194264,2 1 Pau 381 SOQUET ANDRE         2,624671916
194264,20 47 ST Vincent 331 SOQUET ANDRE         141,99
251172,19 65 Pau 381 TANTART PF           170,6036745
251172,19 33 ST Vincent 331 TANTART PF           99,70
438538,17 96 Pau 381 TANTART PF           251,9685039
438538,17 66 ST Vincent 331 TANTART PF           199,40
274539,18 84 Pau 381 THULLIER MAGALIE     220,4724409
274539,18 3 ST Vincent 331 THULLIER MAGALIE     9,06
144162,21 31 Agen 457 THULLIER Sébastien   67,83369803
144162,21 25 ST Vincent 331 THULLIER Sébastien   75,53
274925,18 42 Agen 457 THULLIER Sébastien   91,90371991
274925,18 37 ST Vincent 331 THULLIER Sébastien   111,78
274972,18 59 Pau 381 THULLIER Sébastien   154,855643
274972,18 19 ST Vincent 331 THULLIER Sébastien   57,40
306869,19 55 Pau 381 VANGHELLE RODOLPHE   144,3569554
306869,19 31 ST Vincent 331 VANGHELLE RODOLPHE   93,66
165886,20 103 Barcelone 483 ADAMO Bruno          213,2505176
232221,18 48 Pau 381 ADAMO Bruno          125,984252
232260,18 28 ST Vincent 331 ADAMO Bruno          84,59
240703,18 24 Pau 381 ADAMO Bruno          62,99212598
299076,19 13 Barcelone 483 ADAMO Bruno          26,91511387
299077,19 8 Barcelone 483 ADAMO Bruno          16,563147
299087,19 49 Barcelone 483 ADAMO Bruno          101,4492754
234011,20 64 Barcelone 483 ALONSO René          132,505176
234030,2 19 Agen 457 ALONSO René          41,57549234
15150,19 112 Agen 457 BAILLY JM            245,0765864
15157,19 91 Agen 457 BAILLY JM            199,1247265
15160,19 105 Agen 457 BAILLY JM            229,7592998
37735,2 56 Agen 457 BAILLY JM            122,5382932
37748,20 62 ST Vincent 331 BAILLY JM            187,31
37751,2 51 Agen 457 BAILLY JM            111,5973742
89317,2 17 Agen 457 BAILLY JM            37,19912473
34667,2 79 Pau 381 BARBET Franck        207,3490814
34778,2 61 Pau 381 BARBET Franck        160,1049869
153857,21 82 Agen 457 BARBET Franck        179,4310722
153858,21 53 ST Vincent 331 BARBET Franck        160,12
176021,21 34 ST Vincent 331 BAUDRY ELISEE        102,72
228049,20 55 ST Vincent 331 BAUDRY ELISEE        166,16
177004,21 63 ST Vincent 331 BERDAL MICHEL        190,33
177021,21 43 Pau 381 BERDAL MICHEL        112,8608924
177039,21 89 Pau 381 BERDAL MICHEL        233,5958005
177062,21 50 Barcelone 483 BERDAL MICHEL        103,5196687
238002,2 41 Agen 457 BERDAL MICHEL        89,71553611
238083,2 73 Agen 457 BERDAL MICHEL        159,7374179
238162,20 76 ST Vincent 331 BERDAL MICHEL        229,61
265024,16 90 Barcelone 483 BERDAL MICHEL        186,3354037
265112,16 116 Barcelone 483 BERDAL MICHEL        240,1656315
265188,16 24 ST Vincent 331 BERDAL MICHEL        72,51
280853,18 115 Barcelone 483 BERDAL MICHEL        238,0952381
370054,19 39 Barcelone 483 BERDAL MICHEL        80,74534161
370075,19 36 Barcelone 483 BERDAL MICHEL        74,53416149
370084,19 13 ST Vincent 331 BERDAL MICHEL        39,27
370183,19 108 Barcelone 483 BERDAL MICHEL        223,6024845
398788,19 86 Barcelone 483 BERDAL MICHEL        178,0538302
411567,17 24 Agen 457 BERDAL MICHEL        52,51641138
411630,17 79 Agen 457 BERDAL MICHEL        172,8665208
411746,17 58 Agen 457 BERDAL MICHEL        126,9146608
411769,17 64 Agen 457 BERDAL MICHEL        140,0437637
38779,18 10 ST Vincent 331 BERNARD PATRYCK      30,21
40906,2 5 Agen 457 BERNARD PATRYCK      10,94091904
40938,2 72 Agen 457 BERNARD PATRYCK      157,5492341
40977,2 78 Pau 381 BERNARD PATRYCK      204,7244094
154229,21 58 Pau 381 BIGOTTE Jean Marc    152,2309711
154259,21 86 Pau 381 BIGOTTE Jean Marc    225,7217848
154261,21 88 Pau 381 BIGOTTE Jean Marc    230,9711286
201603,2 45 Pau 381 BIGOTTE Jean Marc    118,1102362
201611,20 33 Barcelone 483 BIGOTTE Jean Marc    68,32298137
201668,20 82 ST Vincent 331 BIGOTTE Jean Marc    247,73
264193,18 22 Barcelone 483 BIGOTTE Jean Marc    45,54865424
343811,19 112 Barcelone 483 BIGOTTE Jean Marc    231,884058
343831,19 16 Agen 457 BIGOTTE Jean Marc    35,01094092
343834,19 101 Barcelone 483 BIGOTTE Jean Marc    209,1097308
343845,19 44 Barcelone 483 BIGOTTE Jean Marc    91,09730849
343879,19 21 Pau 381 BIGOTTE Jean Marc    55,11811024
370147,17 117 Barcelone 483 BIGOTTE Jean Marc    242,2360248
1021355,18 82 Barcelone 483 BIGOTTE Jean Marc    169,7722567
148085,21 75 Agen 457 BLERVAQUE BENOIT     164,1137856
204800,20 5 Barcelone 483 BLERVAQUE BENOIT     10,35196687
341174,19 55 Agen 457 BLERVAQUE BENOIT     120,3501094
356640,14 83 Barcelone 483 BLERVAQUE BENOIT     171,8426501
11006,19 30 Agen 457 BLEURVACQ RENE       65,64551422
11503,19 97 Barcelone 483 BLEURVACQ RENE       200,8281573
20942,21 15 Agen 457 BLEURVACQ RENE       32,82275711
38238,20 4 ST Vincent 331 BLEURVACQ RENE       12,08
38270,2 42 Pau 381 BLEURVACQ RENE       110,2362205
38276,2 102 Agen 457 BLEURVACQ RENE       223,1947484
39351,18 110 Barcelone 483 BLEURVACQ RENE       227,7432712
39355,18 93 Pau 381 BLEURVACQ RENE       244,0944882
124367,21 68 Agen 457 BODENNE BRUNO        148,7964989
124390,21 1 Agen 457 BODENNE BRUNO        2,188183807
167517,2 90 Agen 457 BODENNE BRUNO        196,9365427
9910,21 1 ST Vincent 331 BOONAERT DANIEL      3,02
12519,21 4 Agen 457 BORNEMAN Patrick     8,75273523
29619,20 26 ST Vincent 331 BORNEMAN Patrick     78,55
29630,20 79 ST Vincent 331 BORNEMAN Patrick     238,67
171038,2 60 Pau 381 BORNEMAN Patrick     157,480315
175783,21 35 Agen 457 BORNEMAN Patrick     76,58643326
175801,21 37 Agen 457 BORNEMAN Patrick     80,96280088
310231,19 57 ST Vincent 331 BORNEMAN Patrick     172,21
310255,19 5 ST Vincent 331 BORNEMAN Patrick     15,11
176918,21 34 Pau 381 BOUREZ DOMINIQUE     89,23884514
185705,21 51 Pau 381 BOUREZ DOMINIQUE     133,8582677
185729,21 52 Pau 381 BOUREZ DOMINIQUE     136,4829396
265237,18 53 Agen 457 CARNEAUX Patrick     115,9737418
390743,15 32 Barcelone 483 CARNEAUX Patrick     66,25258799
166591,2 68 Pau 381 CARNEAUX REGIS       178,4776903
309964,19 68 Barcelone 483 CARNEAUX REGIS       140,7867495
166472,2 93 Agen 457 CAUDRELIER PATRICE   203,5010941
238864,18 27 Agen 457 CAUDRELIER PATRICE   59,0809628
11063,21 38 Agen 457 CISTAR P. & F.       83,15098468
11083,21 113 Agen 457 CISTAR P. & F.       247,2647702
22297,19 111 Barcelone 483 CISTAR P. & F.       229,8136646
28496,20 17 ST Vincent 331 CISTAR P. & F.       51,36
112476,21 11 Agen 457 CISTAR P. & F.       24,07002188
166297,20 30 Barcelone 483 CISTAR P. & F.       62,11180124
305420,20 69 Barcelone 483 CISTAR P. & F.       142,8571429
339305,17 39 Agen 457 CISTAR P. & F.       85,33916849
339312,17 56 Pau 381 CISTAR P. & F.       146,9816273
23145,21 48 Agen 457 CLAISSE SYLVAIN      105,0328228
39490,18 7 Agen 457 CLAISSE SYLVAIN      15,31728665
44193,17 87 Barcelone 483 CLAISSE SYLVAIN      180,1242236
176137,21 14 Agen 457 CLAISSE SYLVAIN      30,6345733
176138,21 103 Agen 457 CLAISSE SYLVAIN      225,3829322
30870,17 27 Pau 381 COUSIN JEAN YVES     70,86614173
329376,17 71 Barcelone 483 COUSIN JEAN YVES     146,9979296
341342,19 96 Barcelone 483 COUSIN Patrick       198,757764
341348,19 104 Barcelone 483 COUSIN Patrick       215,320911
118545,21 60 ST Vincent 331 CREPIEUX FRERES      181,27
146430,21 25 Barcelone 483 CUFAY Dominique      51,75983437
146434,21 2 Barcelone 483 CUFAY Dominique      4,140786749
194822,20 113 Barcelone 483 CUFAY Dominique      233,9544513
194850,20 67 Barcelone 483 CUFAY Dominique      138,7163561
112554,21 71 Agen 457 DE CONINCK HERVE     155,3610503
112595,21 109 Barcelone 483 DE CONINCK HERVE     225,6728778
238922,18 92 Barcelone 483 DE CONINCK HERVE     190,4761905
341548,19 100 Barcelone 483 DECUYPER DAVID       207,0393375
151517,21 72 Pau 381 DELANNAY FREDERIC    188,976378
202346,2 22 Agen 457 DELANNAY FREDERIC    48,14004376
3006647,2 107 Agen 457 DELCOURT JM          234,1356674
124764,21 99 Barcelone 483 DELSTANCHE DEBORAH   204,9689441
167110,20 20 Barcelone 483 DELSTANCHE DEBORAH   41,40786749
167122,20 7 Barcelone 483 DELSTANCHE DEBORAH   14,49275362
10621,21 36 Agen 457 DELVALLEZ Christophe 78,77461707
10062,21 75 ST Vincent 331 DEPOORTERE Gilbert   226,59
315078,19 7 ST Vincent 331 DEPOORTERE Gilbert   21,15
400176,2 82 Pau 381 DEPOORTERE Gilbert   215,2230971
161775,2 104 Agen 457 DERACHE ROBERT       227,571116
341248,19 28 Agen 457 DEREGNAUCOURT BERNAR 61,26914661
11111,21 2 Agen 457 DESCAMPS Yves        4,376367615
11135,21 32 Agen 457 DESCAMPS Yves        70,02188184
11158,21 97 Agen 457 DESCAMPS Yves        212,2538293
16252,20 43 Barcelone 483 DESCAMPS Yves        89,02691511
118955,21 87 Agen 457 DESCAMPS Yves        190,3719912
162518,20 47 Barcelone 483 DESCAMPS Yves        97,30848861
113043,21 87 Pau 381 DESCARPENTRIES Micha 228,3464567
123873,21 22 ST Vincent 331 DESCARPENTRIES Micha 66,47
123876,21 30 Pau 381 DESCARPENTRIES Micha 78,74015748
1061491,20 18 Barcelone 483 DESCARPENTRIES Micha 37,26708075
153919,21 57 Pau 381 DESPREZ  Jean-Michel 149,6062992
153933,21 53 Pau 381 DESPREZ  Jean-Michel 139,1076115
267670,18 102 Barcelone 483 DESPREZ  Jean-Michel 211,1801242
338956,19 58 ST Vincent 331 DESPREZ  Jean-Michel 175,23
13272,19 23 Barcelone 483 DHONT Serge          47,61904762
21020,21 60 Agen 457 DHONT Serge          131,2910284
21062,21 98 Agen 457 DHONT Serge          214,4420131
39668,20 81 ST Vincent 331 DHONT Serge          244,71
45643,17 9 Pau 381 DHONT Serge          23,62204724
398944,17 78 Barcelone 483 DHONT Serge          161,4906832
304063,18 95 Pau 381 DIVERCHY LUDOVIC     249,343832
363663,19 10 Agen 457 DUMORTIER ALAIN      21,88183807
125691,21 6 ST Vincent 331 DUPAS Grégory        18,13
300252,19 42 Barcelone 483 DUPAS Grégory        86,95652174
300266,19 34 Barcelone 483 DUPAS Grégory        70,39337474
26462,18 109 Agen 457 DUPRET MARC ANDRE    238,512035
26476,18 50 ST Vincent 331 DUPRET MARC ANDRE    151,06
118349,21 92 Agen 457 DUPRET MARC ANDRE    201,3129103
118363,21 6 Pau 381 DUPRET MARC ANDRE    15,7480315
118366,21 66 Pau 381 DUPRET MARC ANDRE    173,2283465
163993,2 8 Pau 381 DUPRET MARC ANDRE    20,99737533
164000,2 74 Agen 457 DUPRET MARC ANDRE    161,9256018
237370,18 45 Agen 457 DUPRET MARC ANDRE    98,46827133
147061,21 69 Agen 457 DUROISEL HARDEMAN    150,9846827
147597,21 18 Agen 457 DUROISEL HARDEMAN    39,38730853
147673,21 70 Agen 457 DUROISEL HARDEMAN    153,1728665
194917,20 26 Barcelone 483 DUROISEL HARDEMAN    53,83022774
194937,2 40 Agen 457 DUROISEL HARDEMAN    87,5273523
194960,2 29 Agen 457 DUROISEL HARDEMAN    63,45733042
194969,2 80 Agen 457 DUROISEL HARDEMAN    175,0547046
337232,19 121 Barcelone 483 DUROISEL HARDEMAN    250,5175983
337237,19 51 ST Vincent 331 DUROISEL HARDEMAN    154,08
360446,17 73 Barcelone 483 DUROISEL HARDEMAN    151,1387164
387419,15 60 Barcelone 483 DUROISEL HARDEMAN    124,2236025
449105,15 39 Pau 381 DUROISEL HARDEMAN    102,3622047
1088265,21 57 Agen 457 DUROISEL HARDEMAN    124,726477
1153663,21 115 Agen 457 DUROISEL HARDEMAN    251,6411379
39879,2 81 Agen 457 FAGNIARD JM          177,2428884
371152,19 13 Agen 457 FAGNIARD JM          28,4463895
371154,19 67 Agen 457 FAGNIARD JM          146,6083151
413644,17 107 Barcelone 483 FAGNIARD JM          221,5320911
311475,18 106 Barcelone 483 FLEURY DOMINIQUE     219,4616977
318982,18 48 Barcelone 483 FLEURY DOMINIQUE     99,37888199
12291,21 56 Barcelone 483 GANTIER SIMON        115,942029
202358,2 10 Pau 381 GANTIER SIMON        26,24671916
1075356,19 29 ST Vincent 331 GANTIER SIMON        87,61
234205,2 108 Agen 457 GOGNEAUX JEAN MICHEL 236,3238512
383194,19 32 ST Vincent 331 GOGNEAUX JEAN MICHEL 96,68
404306,17 64 Pau 381 GOGNEAUX JEAN MICHEL 167,9790026
404350,17 64 ST Vincent 331 GOGNEAUX JEAN MICHEL 193,35
148628,21 95 Barcelone 483 GRIFFART PHILIPPE    196,6873706
148634,21 9 Barcelone 483 GRIFFART PHILIPPE    18,63354037
148648,21 58 Barcelone 483 GRIFFART PHILIPPE    120,0828157
204143,20 53 Barcelone 483 GRIFFART PHILIPPE    109,7308489
204732,20 94 Barcelone 483 GRIFFART PHILIPPE    194,6169772
11238,21 6 Agen 457 JACOBS J.F.          13,12910284
11247,21 40 Pau 381 JACOBS J.F.          104,9868766
11253,21 63 Agen 457 JACOBS J.F.          137,8555799
11255,21 26 Agen 457 JACOBS J.F.          56,89277899
11256,21 94 Agen 457 JACOBS J.F.          205,6892779
11274,21 20 Agen 457 JACOBS J.F.          43,76367615
11279,21 83 Pau 381 JACOBS J.F.          217,847769
16982,19 75 Barcelone 483 JACOBS J.F.          155,2795031
16988,19 38 Barcelone 483 JACOBS J.F.          78,67494824
16995,19 72 Barcelone 483 JACOBS J.F.          149,068323
27974,20 16 Barcelone 483 JACOBS J.F.          33,126294
27983,20 67 ST Vincent 331 JACOBS J.F.          202,42
151744,21 34 Agen 457 JACOBS J.F.          74,39824945
151746,21 78 Agen 457 JACOBS J.F.          170,678337
151748,21 23 Pau 381 JACOBS J.F.          60,36745407
162891,20 70 ST Vincent 331 JACOBS J.F.          211,48
202661,20 57 Barcelone 483 JACOBS J.F.          118,0124224
347022,19 40 Barcelone 483 JACOBS J.F.          82,81573499
372883,17 63 Barcelone 483 JACOBS J.F.          130,4347826
11719,21 39 ST Vincent 331 JASPARD FLEURY       117,82
23627,19 68 ST Vincent 331 JASPARD FLEURY       205,44
29033,18 62 Barcelone 483 JASPARD FLEURY       128,3643892
29980,2 46 Agen 457 JASPARD FLEURY       100,6564551
172281,2 43 Agen 457 JASPARD FLEURY       94,09190372
333847,17 70 Pau 381 JASPARD FLEURY       183,7270341
176004,21 88 Agen 457 JOVENET PATRICK      192,5601751
114069,16 66 Barcelone 483 LABBE - MODOTTI      136,6459627
166613,20 11 Barcelone 483 LABBE - MODOTTI      22,77432712
166628,20 105 Barcelone 483 LABBE - MODOTTI      217,3913043
166636,20 45 Barcelone 483 LABBE - MODOTTI      93,16770186
305644,19 79 Barcelone 483 LABBE - MODOTTI      163,5610766
386668,19 84 Barcelone 483 LABBE - MODOTTI      173,9130435
189474,21 114 Agen 457 LANNOY OLIVIER       249,452954
234377,2 12 Agen 457 LANNOY OLIVIER       26,25820569
308341,18 20 ST Vincent 331 LANNOY OLIVIER       60,42
383358,19 51 Barcelone 483 LANNOY OLIVIER       105,5900621
238789,2 89 Agen 457 LARIVIERE P&F        194,7483589
126436,21 17 Barcelone 483 LECOCQ ANGELE        35,19668737
146413,21 24 Barcelone 483 LECOCQ ANGELE        49,68944099
149156,21 4 Barcelone 483 LECOCQ ANGELE        8,281573499
149160,21 80 Barcelone 483 LECOCQ ANGELE        165,63147
149167,21 55 Barcelone 483 LECOCQ ANGELE        113,8716356
149191,21 37 Barcelone 483 LECOCQ ANGELE        76,60455487
149284,21 81 Barcelone 483 LECOCQ ANGELE        167,7018634
150123,21 7 Pau 381 LECOCQ ANGELE        18,37270341
151605,21 74 Barcelone 483 LECOCQ ANGELE        153,2091097
159272,21 3 Barcelone 483 LECOCQ ANGELE        6,211180124
159274,21 114 Barcelone 483 LECOCQ ANGELE        236,0248447
163377,21 77 Barcelone 483 LECOCQ ANGELE        159,4202899
1114103,21 41 Barcelone 483 LECOCQ ANGELE        84,88612836
1114112,21 46 Barcelone 483 LECOCQ ANGELE        95,23809524
1114117,21 14 Barcelone 483 LECOCQ ANGELE        28,98550725
1114145,21 54 Barcelone 483 LECOCQ ANGELE        111,8012422
1114166,21 35 Barcelone 483 LECOCQ ANGELE        72,46376812
151236,20 6 Barcelone 483 LENGLET GUILLAUME    12,42236025
233279,18 19 Barcelone 483 LIBERAL LAURENT      39,33747412
299682,19 1 Barcelone 483 LIBERAL LAURENT      2,070393375
336923,17 76 Barcelone 483 LIBERAL LAURENT      157,3498965
45158,17 49 Pau 381 MALLET VINCENT       128,6089239
190706,21 46 Pau 381 MALLET VINCENT       120,7349081
27829,2 111 Agen 457 MANNA Eva            242,8884026
118908,21 47 Agen 457 MANNA Eva            102,8446389
123517,21 52 Barcelone 483 MANNA Eva            107,6604555
175218,20 120 Barcelone 483 MANNA Eva            248,447205
175338,2 41 Pau 381 MANNA Eva            107,6115486
175340,2 33 Agen 457 MANNA Eva            72,21006565
16528,21 100 Agen 457 MIQUET JEAN MARIE    218,8183807
148508,21 96 Agen 457 MIQUET JEAN MARIE    210,0656455
204041,20 118 Barcelone 483 MIQUET JEAN MARIE    244,3064182
16577,21 49 ST Vincent 331 MIQUET Raoul         148,04
16587,21 26 Pau 381 MIQUET Raoul         68,24146982
148558,21 66 Agen 457 MIQUET Raoul         144,4201313
379633,21 85 Agen 457 MIQUET Raoul         185,9956236
72815,21 83 ST Vincent 331 MOSER CHRISTOPHE     250,76
12685,2 16 Pau 381 MOSER JP             41,99475066
126852,20 38 ST Vincent 331 MOSER JP             114,80
MATRICULE   Lâcher Nbre de pigeons NOM Points
137489,2 47 Pau 381 POTEAUX José         123,3595801
137491,2 12 Pau 381 POTEAUX José         31,49606299
232451,20 29 Barcelone 483 POTEAUX José         60,04140787
232542,2 33 Pau 381 POTEAUX José         86,61417323
315012,18 65 Barcelone 483 POTEAUX José         134,5755694
373378,19 119 Barcelone 483 POTEAUX José         246,3768116
373380,19 72 ST Vincent 331 POTEAUX José         217,52
10159,21 3 Agen 457 POTELLE CHOQUET      6,564551422
167858,2 62 Agen 457 POTELLE CHOQUET      135,6673961
167860,20 35 ST Vincent 331 POTELLE CHOQUET      105,74
304479,18 21 Barcelone 483 POTELLE CHOQUET      43,47826087
306917,19 59 ST Vincent 331 POTELLE CHOQUET      178,25
306928,19 71 ST Vincent 331 POTELLE CHOQUET      214,50
118411,21 61 Agen 457 QUARRE Jean Paul     133,4792123
118439,21 110 Agen 457 QUARRE Jean Paul     240,7002188
168275,2 63 Pau 381 RENAUD MAXIME        165,3543307
4136396,19 83 Agen 457 RENAUD MAXIME        181,619256
12317,19 45 ST Vincent 331 SALMON FRANCK        135,95
12394,19 91 Barcelone 483 SALMON FRANCK        188,4057971
21457,21 23 Agen 457 SALMON FRANCK        50,32822757
21469,21 54 Agen 457 SALMON FRANCK        118,1619256
22527,21 40 ST Vincent 331 SALMON FRANCK        120,85
40077,20 18 ST Vincent 331 SALMON FRANCK        54,38
181197,21 98 Barcelone 483 SALMON FRANCK        202,8985507
28902,2 101 Agen 457 SCIME FRERES         221,0065646
124689,21 31 Barcelone 483 SCIME FRERES         64,18219462
124691,21 9 Agen 457 SCIME FRERES         19,69365427
124958,21 49 Agen 457 SCIME FRERES         107,2210066
306432,19 35 Pau 381 SCIME FRERES         91,86351706
306699,19 77 ST Vincent 331 SCIME FRERES         232,63
13395,19 73 Pau 381 SOLAUX GERARD        191,6010499
187342,19 17 Pau 381 SOQUET ANDRE         44,61942257
239443,17 29 Pau 381 SOQUET ANDRE         76,11548556
260884,18 12 Barcelone 483 SOQUET ANDRE         24,8447205
23178,2 59 Agen 457 TANTART PF           129,1028446
251117,19 5 Pau 381 TANTART PF           13,12335958
251223,19 94 Pau 381 TANTART PF           246,7191601
397066,2 95 Agen 457 TANTART PF           207,8774617
426633,19 80 Pau 381 TANTART PF           209,9737533
242469,20 15 Barcelone 483 TEAN MALAQUIN        31,05590062
313740,18 70 Barcelone 483 TEAN MALAQUIN        144,9275362
313746,18 88 Barcelone 483 TEAN MALAQUIN        182,194617
313761,18 28 Barcelone 483 TEAN MALAQUIN        57,97101449
381723,19 89 Barcelone 483 TEAN MALAQUIN        184,2650104
160837,20 93 Barcelone 483 TETART SEBASTIEN     192,5465839
226602,16 10 Barcelone 483 THULLIER MAGALIE     20,70393375
274843,18 8 Agen 457 THULLIER MAGALIE     17,50547046
274872,18 48 ST Vincent 331 THULLIER MAGALIE     145,02
274526,18 84 Agen 457 THULLIER Sébastien   183,8074398
274828,18 61 Barcelone 483 THULLIER Sébastien   126,2939959
274869,18 21 Agen 457 THULLIER Sébastien   45,95185996
274935,18 27 Barcelone 483 THULLIER Sébastien   55,90062112
274990,18 91 Pau 381 THULLIER Sébastien   238,8451444
335197,19 67 Pau 381 THULLIER Sébastien   175,8530184
335397,19 31 Pau 381 THULLIER Sébastien   81,3648294
168450,2 86 Agen 457 TURLURE Bernard      188,1838074
11449,21 77 Pau 381 VAN DAMME LUCIEN     202,0997375
115412,21 44 Agen 457 VAN DAMME LUCIEN     96,28008753
154108,21 52 Agen 457 VANDERSIPPE J.M.     113,785558
154110,21 50 Agen 457 VANDERSIPPE J.M.     109,4091904
375430,17 44 Pau 381 VANDERSIPPE J.M.     115,4855643
22371,21 14 ST Vincent 331 VANGHELLE RODOLPHE   42,30
283052,16 59 Barcelone 483 VINCHON José         122,1532091
22695,21 106 Agen 457 WAELKENS CAUDRON     231,9474836
22800,21 65 Agen 457 WAELKENS CAUDRON     142,2319475
23355,21 76 Agen 457 WILLEMANT PATRICK    166,3019694
38508,2 85 Pau 381 WILLEMANT PATRICK    223,0971129
176612,21 25 Agen 457 WILLEMANT PATRICK    54,70459519
228805,20 11 ST Vincent 331 WILLEMANT PATRICK    33,23
309797,18 37 Pau 381 WILLEMANT PATRICK    97,11286089
309822,18 77 Agen 457 WILLEMANT PATRICK    168,4901532
424317,18 54 Pau 381 WILLEMANT PATRICK    141,7322835

Narbonne CIR 2023: Dépouillement 17h30

CIFR: 798 pigeons

443 vieux, 355 yearlings et 182 femelles

81 amateurs

Contingents International Narbonne 24.650 Pigeons


- Belgique - 5.000 Vieux/ 6.100 Yearlings
- France - 3.737 Vieux/ 2.738 Yearlings
- Pays-Bas 5.798 - Vieux
- Allemagne 1.145 - Vieux
- Luxembourg - 49 Vieux/ 83 Yearlings
Vainqueur Vieux: Caudron Waelkens
Vainqueur Yearlings: Blervaque Benoit
Fin du concours CIFR Vieux: 111 prix / 7H54 pour 809 km 
Fin du concours CIFR Yearlings: 84 prix / 8H48 pour 815 km
L'organisateur en accord avec les partenaires a décidé d'alléger les règles de signalement des pigeons constatés le lundi pour les amateurs qui travaillent. Il reste néanmoins impératifs de les signaler dès que possible.