Login
Blogs - 19/07/19
Arrivées de MARSEILLE 2019

MARSEILLE 2019

 10029 pigeons lâchés le vendredi 19 juillet à 6h35

dont 2846 Français et 362 au CIFR

Résultat de recherche d'images pour

Un spectacle magique. sur l'esplanade du Mucem ce vendredi matin. Plus de 10 000 pigeons ont pris leur envol, ensemble. Instant fugace. En trente secondes, ils sont sortis des cages, pour rejoindre à tir d'aile leur lieu d'élevage, les uns vers le nord de la France, les autres en Belgique,en Hollande ou au fin fond de l'Allemagne.


Nombre de pigeons français


 coordonnées +43°17'51" / -05°21'39"

Distance minimum  675 Kms


Neutralisation:

vendredi  19 juillet  5h21  22h46

samedi     20 juillet  5h22  22h45

dimanche 21 juillet  5h23  22h44


Signalement des pigeons sur PiR3 section CIFR

https://www.pir3.net/spot/booking )


INFORMATION IMPORTANTE: TOUS LES PIGEONS ONT ETE CONTREMARQUES, Les contremarques doivent être signalées et identifiées sur Pir3.


Arrivées

MarseilleClassement provisoire pir3.net
Lâcher: 19/07/19 06:35Pigeons: 362Prix: 91FLINES LES RACHES

No
Nom
Localité
Eng
Ins
Distance
Cat
Jr
Constat
Vitesse
1 SCIME Freres Wallers 10 7 800.951 V 1 18:06:18 1158.62
2 CARNEAUX Regis Flines Lez Raches 2 2 809.187 V 1 18:30:40 1130.68
3 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 6 808.824 V 1 18:32:57 1126.57
4 FLEURY Dominique St Amand Les Eaux 10 2 808.635 V 1 18:39:16 1116.49
5 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 29 2 808.990 V 1 18:41:50 1113.03
6 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 5 2 V 1 18:43:35 1110.13
7 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 29 11 2 V 1 18:45:49 1106.97
8 POTEAUX José Denain 5 3 796.505 V 1 18:38:33 1100.83
9 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 8 3 791.522 V 1 18:36:20 1097.30
10 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 12 7 793.326 V 1 18:43:00 1089.73
11 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 29 1 3 V 1 18:58:24 1088.23
12 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 12 3 2 V 1 18:46:02 1085.21
13 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 28 3 VF 1 19:02:10 1082.52
14 SCIME Freres Wallers 10 2 2 VF 1 18:54:57 1082.44
15 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 4 1 803.847 V 1 19:01:36 1076.68
16 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 12 1 3 V 1 18:59:46 1065.20
17 CISTAR PÈRE & Fils Râches 10 8 809.707 V 1 19:15:37 1064.54
18 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 29 5 4 V 1 19:18:10 1060.04
19 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 8 6 810.536 V 1 19:20:22 1059.02
20 JACOBS Jean-François Templeuve 6 2 821.095 V 1 19:31:34 1057.34
21 SCIME Freres Wallers 10 8 3 V 1 19:13:03 1056.59
22 CARNEAUX Patrick Ennevelin 2 1 822.947 V 1 19:35:22 1054.56
23 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 8 2 2 V 1 19:07:10 1052.32
24 Tantart-Roger Harnes 5 2 817.283 VF 1 19:36:14 1046.14
25 DHONT Serge Rosult 8 6 809.034 V 1 19:30:16 1043.56
26 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 8 1 2 V 1 19:31:53 1043.32
27 FAGNIARD Jean-Michel Lecelles 4 3 811.865 V 1 19:34:01 1042.17
28 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 3 4 VF 1 19:34:09 1038.09
29 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 8 1 3 V 1 19:20:16 1034.31
30 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 12 9 4 V 1 19:23:36 1032.17
31 LANNOY Olivier Nivelle 8 2 809.446 V 1 19:40:39 1030.29
32 FLEURY Dominique St Amand Les Eaux 10 5 2 V 1 19:41:46 1027.80
33 FLEURY Dominique St Amand Les Eaux 10 7 3 V 1 19:43:47 1025.17
34 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 29 21 5 V 1 19:44:39 1024.49
35 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 14 5 VF 1 19:46:49 1021.48
36 RENAUD Maxime Erre 5 5 801.136 V 1 19:40:07 1020.40
37 FLEURY Dominique St Amand Les Eaux 10 10 4 V 1 19:49:40 1017.58
38 JACOBS Jean-François Templeuve 6 6 2 V 1 20:03:31 1015.56
39 POTEAUX José Denain 5 4 2 V 1 19:39:46 1014.96
40 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 29 10 6 V 1 19:53:58 1012.55
41 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 8 2 3 V 1 19:58:10 1009.18
42 LANNOY Olivier Nivelle 8 4 2 V 1 19:57:44 1008.36
43 DELANNAY Frederic Bachy 5 2 822.583 V 1 20:11:12 1007.82
44 DELANNAY Frederic Bachy 5 4 2 V 1 20:12:04 1006.75
45 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 19 6 V 1 19:59:56 1004.83
46 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 33 7 V 1 20:00:51 1003.69
47 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 29 19 7 V 1 20:04:35 999.27
48 FLEURY Dominique St Amand Les Eaux 10 9 5 V 1 20:05:06 998.19
49 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 9 8 V 1 20:06:41 996.48
50 DOMINIQUE Bourez Mastaing 32 2 794.418 V 1 19:53:10 995.30
51 DELANNAY Frederic Bachy 5 1 3 V 1 20:21:37 995.12
52 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 8 9 V 1 20:11:48 990.24
53 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 7 3 804.081 V 1 20:07:30 989.64
54 LANNOY Olivier Nivelle 8 3 3 V 1 20:17:03 984.67
55 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 4 3 2 V 1 20:11:57 983.96
56 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 29 15 8 V 1 20:18:32 982.34
57 DELANNAY Frederic Bachy 5 3 4 V 1 20:36:00 978.10
58 DOMINIQUE Bourez Mastaing 32 8 2 V 1 20:09:55 974.85
59 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 8 6 4 V 1 20:07:40 973.98
60 RENAUD Maxime Erre 5 4 2 V 1 20:21:09 969.72
61 JACOBS Jean-François Templeuve 6 5 3 V 1 20:42:03 969.36
62 POTEAUX José Denain 5 1 3 V 1 20:18:32 967.18
63 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 29 9 9 V 1 20:33:09 965.21
64 MERVILLE Famille Hasnon 3 1 805.628 V 1 20:30:22 964.40
65 SCIME Freres Wallers 10 5 4 VF 1 20:27:27 962.16
66 ,ALONSO René Hergnies 5 1 809.410 V 1 20:36:51 961.47
67 DESPREZ Jean-Michel Bouvines 8 6 826.180 V 1 20:58:44 956.52
68 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 24 24 810.166 V 1 20:47:30 950.34
69 DHONT Serge Rosult 8 1 2 V 1 20:49:06 947.24
70 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 6 2 791.707 V 1 20:31:28 946.49
71 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 7 4 2 V 1 20:44:59 946.00
72 CARNEAUX Patrick Ennevelin 2 2 2 V 1 21:09:33 940.99
73 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 24 4 2 V 1 20:56:52 940.01
74 DOMINIQUE Bourez Mastaing 32 22 3 V 1 20:40:12 939.92
75 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 7 10 V 1 20:57:22 937.91
76 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 4 2 791.568 V 1 20:43:10 933.27
77 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 26 11 VF 1 21:02:59 931.84
78 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 29 25 10 V 1 21:04:18 930.62
79 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 29 6 11 V 1 21:08:47 925.85
80 DHONT Serge Rosult 8 5 3 V 1 21:29:31 904.44
81 VINCHON Jose Nivelle 5 3 809.288 V 1 21:30:43 903.51
82 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 29 13 12 V 1 21:30:45 903.14
83 DHONT Serge Rosult 8 3 4 V 1 21:30:56 903.01
84 MATHIEU A&c Marchiennes 3 3 806.001 V 1 21:27:48 902.78
85 SCIME Freres Wallers 10 3 5 VF 1 21:32:01 892.91
86 DOMINIQUE Bourez Mastaing 32 14 4 V 1 21:28:35 889.03
87 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 12 4 5 V 1 21:54:14 863.03
88 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 23 12 VF 2 06:20:31 07:11:59
89 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 24 19 3 V 2 06:25:16 07:15:03
90 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 12 12 6 V 2 06:09:09 07:19:59
91 CISTAR PÈRE & Fils Râches 10 7 2 V 2 06:30:30 07:20:51
92 FAGNIARD Jean-Michel Lecelles 4 1 2 V 2 06:36:36 07:24:16
93 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 6 3 833.542 V 2 07:06:33 07:27:07
94 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 24 10 4 V 2 06:37:57 07:27:44
95 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 29 29 13 V 2 06:38:49 07:30:04
96 DELANNAY Frederic Bachy 5 5 5 V 2 06:56:44 07:31:00
97 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 5 1 802.058 V 2 06:31:25 07:31:20
98 CISTAR PÈRE & Fils Râches 10 6 3 V 2 06:42:59 07:33:20
99 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 24 13 5 VF 2 06:49:48 07:39:35
100 CISTAR PÈRE & Fils Râches 10 1 4 V 2 06:53:09 07:43:30
101 CANIVEZ Mickael Aniche 2 1 798.035 V 2 06:45:57 07:50:54
102 JASPARD Olivier Erre 4 4 800.875 V 2 06:52:57 07:54:21
103 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 29 4 14 V 2 07:06:50 07:58:05
104 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 5 3 2 V 2 07:00:05 08:00:00
105 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 29 17 15 V 2 07:10:55 08:02:10
106 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 24 18 6 V 2 07:12:55 08:02:42
107 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 4 4 2 V 2 06:53:34 08:06:36
108 DOMINIQUE Bourez Mastaing 32 27 5 V 2 07:01:08 08:10:36
109 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 29 8 16 V 2 07:19:47 08:11:02
110 CISTAR PÈRE & Fils Râches 10 3 5 V 2 07:21:32 08:11:53
111 Tantart-Roger Harnes 5 4 2 VF 2 07:31:46 08:12:39
112 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 29 26 17 V 2 07:21:59 08:13:14
113 Tantart-Roger Harnes 5 3 3 VF 2 07:32:56 08:13:49
114 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 2 13 VF 2 07:24:46 08:16:14
115 SALMON Franck Château L Abbaye 6 5 812.246 V 2 07:29:41 08:16:52
116 CISTAR PÈRE & Fils Râches 10 2 6 V 2 07:27:41 08:18:02
117 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 11 14 V 2 07:27:19 08:18:47
118 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 5 5 3 V 2 07:19:00 08:18:55
119 ,ALONSO René Hergnies 5 3 2 V 2 07:28:48 08:19:32
120 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 21 15 VF 2 07:28:57 08:20:25
121 POTEAUX José Denain 5 2 4 V 2 07:14:13 08:21:05
122 RENAUD Maxime Erre 5 1 3 V 2 07:20:30 08:21:34
123 SCIME Freres Wallers 10 6 6 V 2 07:31:59 08:33:17
124 DESPREZ Jean-Michel Bouvines 8 3 2 V 2 08:06:48 08:36:34
125 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 4 1 3 V 2 07:24:59 08:38:01
126 DOMINIQUE Bourez Mastaing 32 18 6 V 2 07:28:35 08:38:03
127 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 29 16 18 V 2 07:51:09 08:42:24
128 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 1 16 VF 2 07:57:51 08:49:19
129 VINCHON Jose Nivelle 5 1 2 V 2 08:01:10 08:52:03
130 LANNOY Olivier Nivelle 8 1 4 V 2 08:03:14 08:53:55
131 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 5 4 4 V 2 07:55:09 08:55:04
132 RENAUD Maxime Erre 5 3 4 V 2 07:54:12 08:55:16
133 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 12 10 7 V 2 07:50:01 09:00:51

Fin de concours à 6h30

Dépouillement lundi 14h00