Login
Blogs - 21/08/23
Championnat Yearlings CIFR 2023:


Total Master Nom Master Agen Master Narbonne
1 605,75 DUBUS THOMAS         269,91 335,84
2 600,06 BARBET Franck        295,09 304,97
3 595,86 SALMON FRANCK        261,67 334,19
4 514,47 BLERVAQUE BENOIT     212,65 301,82
5 487,36 TANTART PF           143,06 344,30
6 470,72 CARNEAUX REGIS       311,23 159,49
7 458,98 ALONSO René          134,91 324,07
8 453,23 SCIME FRERES         354,35 98,88
9 418,98 CUFAY Dominique      326,85 92,13
10 395,22 WILLEMANT PATRICK    184,63 210,59
11 376,52 DHONT Serge          135,00 241,52
12 357,05 MIQUET JEAN MARIE    228,43 128,62
13 353,23 WAELKENS CAUDRON     226,85 126,38
14 350,83 VANDAELE PUCHELLE    181,76 169,07
15 340,34 DUPAS Grégory       
340,34
16 324,63 POTELLE CHOQUET      324,63
17 324,25 DELANNAY FREDERIC    130,46 193,79
18 280,86 VAN DAMME LUCIEN     280,86
19 247,13 GANTIER SIMON       
247,13
20 244,30 LEROUX MAURICE      
244,30
21 236,31 RENAUD MAXIME       
236,31
22 226,56 DENNIN LECLERCQ      70,46 156,10
23 223,89 BERDAL MICHEL        223,89
24 222,42 JASPARD FLEURY      
222,42
25 193,52 BRUGUET WILLY        193,52
26 188,24 DEPOORTERE Gilbert   188,24
27 180,57 DE CONINCK HERVE     170,46 10,11
28 170,09 CAPLIER Géry         170,09
29 162,31 GRIFFART PHILIPPE    162,31
30 159,38 BOUABDALLAH AHMED    159,38
31 144,54 LECOCQ ANGELE        144,54
32 108,40 MERVILLE FAMILLE    
108,40
33 103,06 LENGLET GUILLAUME    103,06
34 99,35 DESCAMPS Yves        99,35
35 92,81 COUSIN Patrick       54,07 38,74
36 66,02 NOEL PF              66,02
37 50,48 NOEL DANIEL         
50,48
38 49,72 NOEZ JB              49,72
39 4,44 CAUDRELIER PATRICE   4,44

Master CIFR Narbonne Yearlings 2023:


Total Points Nom Nombre de prix aux 5 premiers inscrits Points pas pondération Place 1er constaté Points 1er constaté Place 1er constaté des 5 premiers inscrits Points 1er constaté des 5 premiers inscrits Place 2ème constaté des 5 premiers inscrits Points 2ème constaté des 5 premiers inscrits
1 344,30 TANTART PF           3/5 82,5 11 88,76 11 88,76 15 84,27
2 340,34 DUPAS Grégory        4/5 110 17 82,02 17 82,02 31 66,29
3 335,84 DUBUS THOMAS         4/5 110 13 86,52 13 86,52 43 52,81
4 334,19 SALMON FRANCK        3/5 82,5 12 87,64 12 87,64 22 76,40
5 324,07 ALONSO René          3/5 82,5 6 94,38 21 77,53 28 69,66
6 304,97 BARBET Franck        3/5 82,5 4 96,63 30 67,42 38 58,43
7 301,82 BLERVAQUE BENOIT     2/3 81,6 1 100,00 1 100,00 72 20,22
8 247,13 GANTIER SIMON        2/5 55 5 95,51 5 95,51 89 1,12
9 244,30 LEROUX MAURICE       3/5 82,5 24 74,16 24 74,16 78 13,48
10 241,52 DHONT Serge          2/5 55 7 93,26 37 59,55 60 33,71
11 236,31 RENAUD MAXIME        1/3 40,8 3 97,75 3 97,75

12 222,42 JASPARD FLEURY       2/5 55 25 73,03 25 73,03 71 21,35
13 210,59 WILLEMANT PATRICK    3/5 82,5 33 64,04 55 39,33 68 24,72
14 193,79 DELANNAY FREDERIC    1/5 27,5 16 83,15 16 83,15

15 169,07 VANDAELE PUCHELLE    1/5 27,5 27 70,79 27 70,79

16 159,49 CARNEAUX REGIS       2/5 55 56 38,20 56 38,20 65 28,09
17 156,10 DENNIN LECLERCQ      1/4 32,5 35 61,80 35 61,80

18 128,62 MIQUET JEAN MARIE    1/5 27,5 45 50,56 45 50,56

19 126,38 WAELKENS CAUDRON     1/5 27,5 46 49,44 46 49,44

20 108,40 MERVILLE FAMILLE     1/5 27,5 54 40,45 54 40,45

21 98,88 SCIME FRERES        

2 98,88



22 92,13 CUFAY Dominique     

8 92,13



23 50,48 NOEL DANIEL          1/4 32,5 82 8,99 82 8,99

24 38,74 COUSIN Patrick       1/5 27,5 85 5,62 85 5,62

26 10,11 DE CONINCK HERVE    

81 10,11