01:26:41
Login
Blogs - 25/06/26
Agen CIFR 2026 : 8h50 lâcher

8h50 lâcher


feuille de dépouillement Bricon : 

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:f77c07b6-7e23-4f64-8273-f741c4627518


Agen internationalClassement provisoire pir3.net
Lâcher: 29/06/26 08:50Pigeons: 818Prix: 205CIFR

1 SCIME Freres Wallers 22 4 743.106 Y 1 20:33:33 1056.22
2 SCIME Freres Wallers 22 5 2 Y 1 21:41:10 963.61
3 BERNARD Patryck Wallers 11 10 743.271 V 1 22:05:52 933.91
4 DHONT Serge Rosult 28 1 750.630 V 1 22:31:35 913.64
5 JASPARD Olivier Erre 13 2 740.816 V 1 22:20:58 913.50
6 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostrevant 16 2 731.682 V 1 22:16:36 907.12
7 DESCARPENTRIES Michaël Marchiennes 15
744.636 V 1 22:37:23 899.99
8 JACOBS Jean-Francois Templeuve 14 10 756.437 V 2 05:20:09 870.32
9 JACOBS Jean-Francois Templeuve 14 13 2 V 2 05:59:18 832.81
10 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostrevant 16 5 2 V 2 05:49:05 814.72
11 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 37 3 748.939 Y 2 06:15:39 809.97
12 BOUREZ Dominique Hordain 12 3 729.959 V 2 06:00:30 802.59
13 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 9 1 751.279 VF 2 06:29:30 800.51
14 VANGHELLE Rodolphe Aniche 26 13 735.993 YF 2 06:14:44 07:52:13
15 BORNEMAN Gregory Pecquencourt 26 11 740.331 Y 2 06:26:13 07:58:17
16 RENAUD Maxime Erre 19 14 741.188 YF 2 06:29:56 08:00:56
17 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 9 2 2 VF 2 06:42:35 08:00:58
18 ALONSO Rene Hergnies 13 9 756.274 Y 2 06:55:16 08:07:24
19 Luthun / Quarre Douai France 24 10 736.225 V 2 06:33:19 08:10:31
20 SCIME Freres Wallers 22 2 3 Y 2 06:45:15 08:13:51
21 RENAUD Maxime Erre 19 2 2 VF 2 06:47:34 08:18:34
22 BERNARD Patryck Wallers 11 9 2 V 2 06:59:47 08:28:10
23 DHONT Claude Hasnon 9 9 747.537 V 2 07:05:48 08:28:51
24 THILLIEZ Jean-Marie Vendin Le Vieil 3 2 743.161 V 2 07:05:48 08:34:20
25 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 19 4 756.744 Y 2 07:23:45 08:35:18
26 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostrevant 16 5 3 Y 2 06:57:05 08:39:58
27 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 9 4 3 VF 2 07:22:39 08:41:02
28 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostrevant 16 8 4 Y 2 06:59:09 08:42:02
29 DESCARPENTRIES Michaël Marchiennes 15
2 V 2 07:23:49 08:50:30
30 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 37 5 2 Y 2 07:32:50 08:54:08
31 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostrevant 16 3 5 V 2 07:12:42 08:55:35
32 KRUGER Raynald Lecelles 11 5 755.301 V 2 07:43:48 08:57:09
33 Vandaele/Puchelle Allennes-Les-Marais 9 4 753.670 YF 2 07:47:24 09:02:47
34 JACOBS Jean-Francois Templeuve 14 4 3 V 2 07:54:43 09:06:39
35 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 37 8 3 V 2 07:56:14 09:17:32
36 JACOBS Jean-Francois Templeuve 14 5 4 V 2 08:07:01 09:18:57
37 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 37 6 4 V 2 07:58:13 09:19:31
38 DUPRET Marc André Sin Le Noble 11 7 737.296 V 2 07:45:27 09:21:19
39 DESCARPENTRIES Michaël Marchiennes 15
3 V 2 07:56:32 09:23:13
40 DECUYPER David Fretin 10 3 758.938 V 2 08:16:35 09:25:23
41 TEAM POTELLE Choquet Hornaing 10 2 741.705 V 2 07:55:32 09:25:53
42 Luthun / Quarre Douai France 24 11 2 V 2 07:51:43 09:28:55
43 CARNEAUX Patrick Ennevelin ( France ) 2 1 756.771 V 2 08:20:32 09:32:03
44 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 37 4 5 V 2 08:11:19 09:32:37
45 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostrevant 16 3 6 Y 2 07:51:36 09:34:29
46 DHONT Claude Hasnon 9 8 2 V 2 08:12:56 09:35:59
47 Waelkens-Caudron Maing 9
737.567 YF 2 08:03:25 09:38:56
48 SCIME Freres Wallers 22 12 4 Y 2 08:13:16 09:41:52
49 BOSIO Jean-Pierre Mastaing 16 10 734.351 V 2 08:02:26 09:41:58
50 BOSIO Jean-Pierre Mastaing 16 3 2 V 2 08:03:22 09:42:54
51 Beaujean Christophe Evan Flines-Les-Râches 21 14 745.498 YF 2 08:19:39 09:45:15
52 DARDENNE Jean-Claude Wattrelos
2 776.801 V 2 09:01:55 09:48:24
53 JACOBS Jean-Francois Templeuve 14 9 5 V 2 08:37:26 09:49:22
54 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 19 10 780.967 VF 2 09:12:34 09:53:50
55 RENAUD Maxime Erre 19 1 3 V 2 08:25:37 09:56:37
56 CARNEAUX Régis Flines Lez Raches 10
745.024 V 2 08:31:40 09:57:52
57 DHONT Serge Rosult 28 5 2 V 2 08:41:44 10:00:55
58 DARDENNE Sylvie Wattrelos 3 1 776.798 VF 2 09:15:29 10:01:58
59 Luthun / Quarre Douai France 24 5 3 V 2 08:24:54 10:02:06
60 DARDENNE Jean-Claude Wattrelos
5 2 V 2 09:19:48 10:06:17
61 Cistar Père & Fils Râches 18 3 743.751 YF 2 08:38:47 10:06:34
62 RATAJCZAK Michel Moncheaux 22
747.122 V 2 08:43:37 10:07:12
63 Team Malaquin - Le Meur Trith Saint Léger 24 2 739.828 VF 2 08:34:40 10:07:22
64 THILLIEZ Jean-Marie Vendin Le Vieil 3 1 2 V 2 08:38:53 10:07:25
65 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 18
744.414 VY 2 08:40:45 10:07:43
66 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 37 22 6 V 2 08:53:19 10:14:37
67 BERNARD Patryck Wallers 11 5 3 V 2 08:48:24 10:16:47
68 Dennin-Leclercq Bruille Saint Amand 3 3 754.510 Y 2 09:03:08 10:17:28
69 BOSIO Jean-Pierre Mastaing 16 16 3 V 2 08:39:53 10:19:25
70 JACOBS Jean-Francois Templeuve 14 8 6 V 2 09:08:16 10:20:12
71 Beaujean Christophe Evan Flines-Les-Râches 21 12 2 YF 2 08:58:14 10:23:50
72 CARNEAUX Régis Flines Lez Raches 10
2 YF 2 08:58:48 10:24:60
73 JACOBS Jean-Francois Templeuve 14 14 7 V 2 09:15:41 10:27:37
74 KRUGER Raynald Lecelles 11 2 2 V 2 09:14:52 10:28:13
75 SCIME Freres Wallers 22 3 5 Y 2 09:00:29 10:29:05
76 SCIME Freres Wallers 22 7 6 V 2 09:07:22 10:35:58
77 BOSIO Jean-Pierre Mastaing 16 15 4 V 2 08:56:51 10:36:23
78 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 37 11 7 Y 2 09:16:20 10:37:38
79 BAILLY Jean-Marie Plouvain 27 11 728.277 VF 2 08:50:59 10:38:07
80 Tantart Pf Harnes 8 4 743.921 VF 2 09:11:07 10:38:42
81 CARNEAUX Régis Flines Lez Raches 10
3 Y 2 09:14:01 10:40:13
82 JACOBS Jean-Francois Templeuve 14 3 8 V 2 09:29:22 10:41:18
83 JACOBS Jean-Francois Templeuve 14 11 9 V 2 09:29:56 10:41:52
84 VANGHELLE Rodolphe Aniche 26 18 2 YF 2 09:05:59 10:43:28
85 Beaujean Christophe Evan Flines-Les-Râches 21 3 3 VF 2 09:20:23 10:45:59
86 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostrevant 16 6 7 V 2 09:03:44 10:46:37
87 DUBUS Thomas Vieux Condé 12 2 758.825 V 2 09:41:01 10:49:58
88 Cistar Père & Fils Râches 18 7 2 YF 2 09:22:56 10:50:43
89 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 37 4 8 Y 2 09:29:43 10:51:01
90 BERNARD Patryck Wallers 11 7 4 V 2 09:22:52 10:51:15
91 SCIME Freres Wallers 22 3 7 V 2 09:23:14 10:51:50
92 SCIME Freres Wallers 22 2 8 V 2 09:23:16 10:51:52
93 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 19
2 Y 2 09:41:16 10:52:49
94 DARDENNE Jean-Claude Wattrelos
3 3 V 2 10:06:48 10:53:17
95 DELVALLEZ Christophe Erre 8 2 740.526 V 2 09:24:29 10:56:18
96 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 19 15 2 VF 2 10:15:59 10:57:15
97 Tantart Pf Harnes 8 2 2 VF 2 09:30:49 10:58:24
98 DHONT Serge Rosult 28 6 3 Y 2 09:39:55 10:59:06
99 CUFAY Dominique Neuville En Ferrain 16 2 781.721 Y 2 10:19:15 10:59:35
100 ALONSO Rene Hergnies 13 2 2 Y 2 09:47:42 10:59:50
101 RATAJCZAK Michel Moncheaux 22
2 V 2 09:39:23 11:02:58
102 TURLURE Bernard Beuvry La Foret 6 4 750.258 V 2 09:44:24 11:04:03
103 Famille Merville Hasnon 3 1 747.761 V 2 09:42:06 11:04:53
104 NOEL Nicolas Hergnies 3 1 756.690 V 2 09:54:47 11:06:24
105 SCIME Freres Wallers 22 16 9 Y 2 09:43:28 11:12:04
106 DHONT Serge Rosult 28 7 4 V 2 09:52:54 11:12:05
107 ALONSO Rene Hergnies 13 7 3 Y 2 10:00:15 11:12:23
108 LECLERC Richard Condé Sur Escaut 3 2 757.542 V 2 10:04:00 11:14:33
109 Dennin-Leclercq Bruille Saint Amand 3 1 2 Y 2 10:00:13 11:14:33
110 TURLURE Bernard Beuvry La Foret 6 6 2 V 2 09:56:11 11:15:50
111 ALONSO Rene Hergnies 13 1 4 Y 2 10:04:20 11:16:28
112 CLAISSE Sylvain Escaudain 10 1 737.279 V 2 09:41:33 11:17:26
113 DHONT Claude Hasnon 9 5 3 V 2 09:54:40 11:17:43
114 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostrevant 16 2 8 Y 2 09:36:03 11:18:56
115 GOGNEAUX Jean-Michel - Hergnies 6 2 756.522 V 2 10:08:39 11:20:29
116 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 37 7 9 Y 2 10:00:30 11:21:48
117 VANDERSIPPE Jean-Marie Bourghelles 6 1 760.607 V 2 10:15:20 11:22:03
118 DHONT Serge Rosult 28 3 5 V 2 10:03:53 11:23:04
119 Tantart Pf Harnes 8 7 3 VF 2 09:57:07 11:24:42
120 Cistar Père & Fils Râches 18 6 3 V 2 09:57:52 11:25:39
121 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 37 19 10 V 2 10:04:47 11:26:05
122 BORNEMAN Gregory Pecquencourt 26 10 2 Y 2 09:56:49 11:28:53
123 PREMET Arnaud Condé Sur Escaut 7 6 758.018 V 2 10:19:51 11:29:48
124 PREMET Arnaud Condé Sur Escaut 7 6 2 V 2 10:19:51 11:29:48
125 BOUREZ Dominique Hordain 12 4 2 V 2 09:49:47 11:34:49
126 Vandaele/Puchelle Allennes-Les-Marais 9 7 2 Y 2 10:19:47 11:35:10
127 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 19
3 YF 2 10:24:39 11:36:12
128 DESCARPENTRIES Michaël Marchiennes 15
4 V 2 10:09:57 11:36:38
129 BARBET Franck Bouvines 17 6 762.273 Y 2 10:32:29 11:37:07
130 BARBET Franck Bouvines 17 1 2 Y 2 10:32:30 11:37:08
131 VANGHELLE Rodolphe Aniche 26 2 3 V 2 10:00:04 11:37:33
132 BAILLY Jean-Marie Plouvain 27 26 2 VF 2 09:51:04 11:38:12
133 BOUREZ Dominique Hordain 12 10 3 V 2 09:54:36 11:39:38
134 BERNARD Patryck Wallers 11 6 5 V 2 10:16:05 11:44:28
135 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 18
2 VY 2 10:18:34 11:45:32
136 DELVALLEZ Christophe Erre 8 5 2 VF 2 10:13:56 11:45:45
137 JACOBS Jean-Francois Templeuve 14 2 10 V 2 10:33:54 11:45:50
138 DHONT Claude Hasnon 9 3 4 V 2 10:23:25 11:46:28
139 ALONSO Rene Hergnies 13 1 5 V 2 10:35:11 11:47:19
140 BAILLY Jean-Marie Plouvain 27 16 3 VF 2 10:02:46 11:49:54
141 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 37 6 11 Y 2 10:28:56 11:50:14
142 BOONAERT Daniel Orchies 4
751.105 VF 2 10:31:46 11:50:22
143 NOEL Nicolas Hergnies 3 3 2 V 2 10:40:56 11:52:33
144 DHONT Serge Rosult 28 3 6 Y 2 10:33:51 11:53:02
145 TURLURE Bernard Beuvry La Foret 6 2 3 V 2 10:34:38 11:54:17
146 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 9 9 4 VF 2 10:37:40 11:56:03
147 BAILLY Jean-Marie Plouvain 27 9 4 V 2 10:14:48 12:01:56
148 DESCARPENTRIES Michaël Marchiennes 15
5 V 2 10:35:19 12:02:00
149 TEAM POTELLE Choquet Hornaing 10 7 2 V 2 10:35:43 12:06:04
150 Vandaele/Puchelle Allennes-Les-Marais 9 5 3 YF 2 10:52:27 12:07:50
151 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 19 4 3 VF 2 11:27:32 12:08:48
152 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 37 12 12 Y 2 10:48:00 12:09:18
153 DUPRET Marc André Sin Le Noble 11 4 2 V 2 10:33:46 12:09:38
154 Cistar Père & Fils Râches 18 2 4 V 2 10:42:13 12:10:00
155 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 19
4 YF 2 10:59:33 12:11:06
156 BOSIO Jean-Pierre Mastaing 16 5 5 V 2 10:32:44 12:12:16
157 LANNOY Olivier Nivelle 3 1 754.709 V 2 11:01:21 12:15:27
158 VANGHELLE Rodolphe Aniche 26 4 4 V 2 10:40:53 12:18:22
159 DUBUS Thomas Vieux Condé 12 3 2 VF 2 11:09:41 12:18:38
160 ROSSI Peru Flers En Escrebieux 4 1 740.429 V 2 10:46:58 12:18:55
161 BARBET Franck Bouvines 17 10 3 VF 2 11:14:31 12:19:09
162 Tantart Pf Harnes 8 1 4 VF 2 10:52:36 12:20:11
163 Tantart Pf Harnes 8 1 5 VF 2 10:52:36 12:20:11
164 JACOBS Jean-Francois Templeuve 14 6 11 V 2 11:08:50 12:20:46
165 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 19 7 4 VF 2 11:40:17 12:21:33
166 SCIME Freres Wallers 22 10 10 VF 2 10:56:37 12:25:13
167 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 19 12 5 VF 2 11:45:07 12:26:23
168 BERNARD Patryck Wallers 11 3 6 V 2 10:59:54 12:28:17
169 SCIME Freres Wallers 22 5 11 VF 2 10:59:49 12:28:25
170 Tantart Pf Harnes 8 5 6 VF 2 11:01:41 12:29:16
171 ALONSO Rene Hergnies 13 4 6 V 2 11:19:52 12:32:00
172 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 19
5 YF 2 11:22:39 12:34:12
173 BOSIO Jean-Pierre Mastaing 16 2 6 V 2 10:55:14 12:34:46
174 CARNEAUX Régis Flines Lez Raches 10
4 Y 2 11:11:31 12:37:43
175 Luthun / Quarre Douai France 24 1 4 V 2 11:04:41 12:41:53
176 ROSSI Peru Flers En Escrebieux 4 2 2 V 2 11:10:43 12:42:40
177 TEAM POTELLE Choquet Hornaing 10 3 3 V 2 11:16:23 12:46:44
178 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 37 5 13 V 2 11:28:21 12:49:39
179 BOSIO Jean-Pierre Mastaing 16 8 7 V 2 11:10:19 12:49:51
180 BLERVAQUE Benoit Bersée 4 1 750.286 V 2 11:32:06 12:51:43
181 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostrevant 16 1 9 V 2 11:09:29 12:52:22
182 Luthun / Quarre Douai France 24 3 5 V 2 11:15:44 12:52:56
183 BOSIO Jean-Pierre Mastaing 16 11 8 V 2 11:14:01 12:53:33
184 BERNARD Patryck Wallers 11 11 7 V 2 11:30:47 12:59:10
185 Luthun / Quarre Douai France 24 4 6 V 2 11:24:39 13:01:51
186 TURLURE Philippe Raismes 8 2 747.156 VF 2 11:39:16 13:02:48
187 TURLURE Philippe Raismes 8
2 VF 2 11:39:16 13:02:48
188 DEBACKER Didier Saint-Amand-Les-Eaux 3 1 751.519 V 2 11:44:59 13:03:04
189 DUBUS Thomas Vieux Condé 12 6 3 Y 2 11:54:39 13:03:36
190 Waelkens-Caudron Maing 9 8 2 YF 2 11:31:21 13:06:52
191 DHONT Serge Rosult 28 8 7 V 2 11:51:37 13:10:48
192 BARBET Franck Bouvines 17 5 4 Y 2 12:07:38 13:12:16
193 Luthun / Quarre Douai France 24 2 7 V 2 11:39:11 13:16:23
194 RENAUD Maxime Erre 19 12 4 YF 2 11:52:14 13:23:14
195 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 19
6 VF 2 12:11:56 13:23:29
196 ROSSI Peru Flers En Escrebieux 4 4 3 V 2 11:53:19 13:25:16
197 Luthun / Quarre Douai France 24 13 8 V 2 11:49:10 13:26:22
198 SCIME Freres Wallers 22 8 12 VF 2 11:58:13 13:26:49
199 BORNEMAN Gregory Pecquencourt 26 6 3 Y 2 11:58:26 13:30:30
200 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 18
3 VY 2 12:06:49 13:33:47
201 DESCARPENTRIES Michaël Marchiennes 15
6 V 2 12:08:01 13:34:42
202 BRUGUET Willy Gœulzin 3 1 731.663 V 2 11:52:47 13:35:41
203 Cistar Père & Fils Râches 18 5 5 V 2 12:10:57 13:38:44
204 Tantart Pf Harnes 8 8 7 VF 2 12:14:09 13:41:44
205 BERNARD Patryck Wallers 11 4 8 V 2 12:13:55 13:42:18
206 BOONAERT Daniel Orchies 4
2 VF 2 12:24:39 13:43:15
207 BAILLY Jean-Marie Plouvain 27 15 5 V 2 12:02:50 13:49:58
208 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 19
7 YF 2 12:42:10 13:53:43
209 KRUGER Raynald Lecelles 11 4 3 V 2 12:40:22 13:53:43
210 CUFAY Dominique Neuville En Ferrain 16 5 2 Y 2 13:14:16 13:54:36
211 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 18
4 VY 2 12:29:45 13:56:43
212 Team Malaquin - Le Meur Trith Saint Léger 24 7 2 Y 2 12:27:38 14:00:20
213 KRUGER Raynald Lecelles 11 8 4 V 2 12:49:44 14:03:05
214 Team Malaquin - Le Meur Trith Saint Léger 24 22 3 Y 2 12:33:48 14:06:30
215 CUFAY Dominique Neuville En Ferrain 16 7 3 Y 2 13:27:06 14:07:26
216 JACOBS Jean-Francois Templeuve 14 1 12 V 2 12:58:05 14:10:01
217 Luthun / Quarre Douai France 24 16 9 V 2 12:33:44 14:10:56
218 Cistar Père & Fils Râches 18 1 6 YF 2 12:51:03 14:18:50
219 JACOBS Jean-Francois Templeuve 14 7 13 V 2 13:11:21 14:23:17
220 COLLET Vincent Maing 4 2 738.417 Y 2 12:50:00 14:24:27
221 DECUYPER David Fretin 10 4 2 V 2 13:16:21 14:25:09
222 BERNARD Patryck Wallers 11 2 9 V 2 12:57:35 14:25:58
223 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostrevant 16 1 10 Y 2 12:44:19 14:27:12
224 DESCARPENTRIES Michaël Marchiennes 15
7 V 2 13:05:10 14:31:51
225 BAILLY Jean-Marie Plouvain 27 7 6 VF 2 12:44:49 14:31:57
226 Famille Merville Hasnon 3 1 2 Y 2 13:10:04 14:32:51
227 Famille Merville Hasnon 3 2 3 V 2 13:10:41 14:33:28
228 DHONT Serge Rosult 28 2 8 V 2 13:18:46 14:37:57
229 BRICOUT Stéphane Somain 4 1 739.993 VF 2 13:08:04 14:40:33
230 CUFAY Dominique Neuville En Ferrain 16 11 4 Y 2 14:00:42 14:41:02
231 GOGNEAUX Jean-Michel - Hergnies 6 3 2 V 2 13:31:52 14:43:42
232 KRUGER Raynald Lecelles 11 1 5 V 2 13:31:37 14:44:58
233 RATAJCZAK Michel Moncheaux 22
3 V 2 13:22:19 14:45:54
234 DARDENNE Jean-Claude Wattrelos
9 4 V 2 14:00:00 14:46:29
235 Thys Père & Fils Fresnes/Escaut 9 1 753.536 YF 2 13:31:31 14:47:05
236 TEAM POTELLE Choquet Hornaing 10 1 4 V 2 13:17:17 14:47:38
237 JASPARD Olivier Erre 13 3 2 V 2 13:16:49 14:48:17
238 JASPARD Olivier Erre 13 5 3 V 2 13:17:02 14:48:30
239 JASPARD Olivier Erre 13 1 4 V 2 13:17:10 14:48:38
240 DECUYPER David Fretin 10 8 3 Y 2 13:40:02 14:48:50
241 BARBET Franck Bouvines 17 8 5 VF 2 13:45:38 14:50:16
242 BRUGUET Willy Gœulzin 3 3 2 V 2 13:07:33 14:50:27
243 DHONT Serge Rosult 28 4 9 Y 2 13:31:36 14:50:47
244 JASPARD Olivier Erre 13 4 5 YF 2 13:20:02 14:51:30
245 DECUYPER David Fretin 10 7 4 Y 2 13:43:30 14:52:18
246 BRICOUT Stéphane Somain 4 4 2 VF 2 13:20:50 14:53:19
247 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 19
8 YF 2 13:43:35 14:55:08
248 DUBUS Thomas Vieux Condé 12 12 4 YF 2 13:48:14 14:57:11
249 VANGHELLE Rodolphe Aniche 26 26 5 YF 2 13:26:54 15:04:23
250 VANGHELLE Rodolphe Aniche 26 8 6 VF 2 13:27:11 15:04:40
251 RENAUD Maxime Erre 19 4 5 YF 2 13:33:57 15:04:57
252 RENAUD Maxime Erre 19 18 6 YF 2 13:36:10 15:07:10
253 DEBACKER Didier Saint-Amand-Les-Eaux 3 2 2 V 2 13:50:50 15:08:55
254 DESCARPENTRIES Michaël Marchiennes 15
8 V 2 13:46:15 15:12:56
255 Vandaele/Puchelle Allennes-Les-Marais 9 2 4 V 2 13:59:24 15:14:47
256 TURLURE Philippe Raismes 8 1 3 VF 2 13:51:42 15:15:14
257 TURLURE Philippe Raismes 8
4 VF 2 13:51:42 15:15:14
258 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 19
9 YF 2 14:04:28 15:16:01
259 ALONSO Rene Hergnies 13 3 7 Y 2 14:05:26 15:17:34
260 Waelkens-Caudron Maing 9
3 YF 2 13:44:58 15:20:29
261 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 19 13 6 VF 2 14:44:31 15:25:47
262 SCIME Freres Wallers 22 1 13 V 2 13:57:51 15:26:27
263 SCIME Freres Wallers 22 11 14 Y 2 13:58:46 15:27:22
264 Team Malaquin - Le Meur Trith Saint Léger 24 1 4 V 2 13:56:50 15:29:32
265 SCIME Freres Wallers 22 19 15 Y 2 14:02:30 15:31:06
266 Cistar Père & Fils Râches 18 10 7 V 2 14:03:38 15:31:25
267 DECUYPER David Fretin 10 2 5 V 2 14:24:06 15:32:54
268 SCIME Freres Wallers 22 4 16 V 2 14:13:42 15:42:18
269 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 19
10 YF 2 14:31:49 15:43:22
270 Luthun / Quarre Douai France 24 14 10 V 2 14:08:09 15:45:21
271 BOONAERT Daniel Orchies 4
3 VF 2 14:27:58 15:46:34
272 BORNEMAN Gregory Pecquencourt 26 21 4 YF 2 14:23:04 15:55:08
273 Vandaele/Puchelle Allennes-Les-Marais 9 6 5 YF 2 14:41:20 15:56:43
274 RENAUD Maxime Erre 19 15 7 YF 2 14:25:48 15:56:48
275 RATAJCZAK Michel Moncheaux 22
4 V 2 14:34:31 15:58:06
276 BAILLY Jean-Marie Plouvain 27 6 7 VF 2 14:12:17 15:59:25
277 Vandaele/Puchelle Allennes-Les-Marais 9 9 6 YF 2 14:46:04 16:01:27
278 DUBUS Thomas Vieux Condé 12 7 5 YF 2 14:52:56 16:01:53
279 JASPARD Olivier Erre 13 4 6 V 2 14:36:34 16:08:02
280 DHONT Serge Rosult 28 10 10 Y 2 14:51:11 16:10:22
281 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 18
5 VY 2 14:44:58 16:11:56
282 SCIME Freres Wallers 22 20 17 Y 2 14:43:37 16:12:13
283 BAILLY Jean-Marie Plouvain 27 1 8 VF 2 14:25:05 16:12:13
284 BAILLY Jean-Marie Plouvain 27 3 9 V 2 14:27:09 16:14:17
285 Cistar Père & Fils Râches 18 5 8 Y 2 14:51:35 16:19:22
286 Vandaele/Puchelle Allennes-Les-Marais 9 1 7 VF 2 15:04:13 16:19:36
287 Luthun / Quarre Douai France 24 20 11 V 2 14:47:29 16:24:41
288 BAILLY Jean-Marie Plouvain 27 19 10 VF 2 14:45:18 16:32:26
289 DUPRET Marc André Sin Le Noble 11 8 3 V 2 14:59:52 16:35:44
290 COUSIN Patrick Saméon 12 3 752.809 VF 2 15:21:43 16:38:11
291 DARDENNE Jean-Claude Wattrelos
6 5 V 2 15:55:02 16:41:31
292 LECLERC Richard Condé Sur Escaut 3 1 2 V 2 15:31:16 16:41:49
293 BLERVAQUE Benoit Bersée 4 4 2 Y 2 15:29:01 16:48:38
294 SCIME Freres Wallers 22 22 18 Y 2 15:29:23 16:57:59
295 VANDERSIPPE Jean-Marie Bourghelles 6 3 2 V 2 15:52:40 16:59:23
296 Luthun / Quarre Douai France 24 17 12 V 2 15:26:12 17:03:24
297 VANGHELLE Rodolphe Aniche 26 3 7 V 2 15:28:36 17:06:05
298 SCIME Freres Wallers 22 1 19 Y 2 15:37:36 17:06:12
299 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 19
11 Y 2 15:58:02 17:09:35
300 SCIME Freres Wallers 22 7 20 Y 2 15:43:32 17:12:08
301 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 19
12 YF 2 16:02:31 17:14:04
302 NOEL Nicolas Hergnies 3 2 3 V 2 16:05:40 17:17:17
303 VANDERSIPPE Jean-Marie Bourghelles 6 4 3 V 2 16:11:00 17:17:43
304 COUSIN Patrick Saméon 12 2 2 VF 2 16:02:58 17:19:26
305 Luthun / Quarre Douai France 24 21 13 V 2 15:43:32 17:20:44
306 SCIME Freres Wallers 22 17 21 Y 2 15:54:22 17:22:58
307 DUBUS Thomas Vieux Condé 12 1 6 V 2 16:15:36 17:24:33
308 BORNEMAN Gregory Pecquencourt 26 20 5 YF 2 15:56:26 17:28:30
309 BATOUCHY Hamza Escaudain 17 5 738.326 Y 2 16:04:56 17:39:30
310 BAILLY Jean-Marie Plouvain 27 8 11 V 2 15:53:37 17:40:45
311 DECUYPER David Fretin 10 5 6 V 2 16:36:17 17:45:05
312 DUPRET Marc André Sin Le Noble 11 9 4 V 2 16:10:11 17:46:03
313 BAILLY Jean-Marie Plouvain 27 2 12 VF 2 16:04:48 17:51:56
314 VANDERSIPPE Jean-Marie Bourghelles 6 2 4 V 2 16:45:58 17:52:41
315 VANGHELLE Rodolphe Aniche 26 1 8 V 2 16:16:05 17:53:34
316 DUPRET Marc André Sin Le Noble 11 11 5 V 2 16:26:11 18:02:03
317 Beaujean Christophe Evan Flines-Les-Râches 21 5 4 YF 2 16:39:19 18:04:55
318 BORNEMAN Gregory Pecquencourt 26 15 6 Y 2 16:38:06 18:10:10
319 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 19 11 7 VF 2 17:29:43 18:10:59
320 BRUGUET Willy Gœulzin 3 2 3 V 2 16:36:17 18:19:11
321 RATAJCZAK Michel Moncheaux 22
5 V 2 17:00:41 18:24:16
322 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 19 1 8 V 2 18:06:57 18:48:13
323 CARNEAUX Régis Flines Lez Raches 10
5 YF 2 17:23:51 18:50:03
324 RATAJCZAK Michel Moncheaux 22
6 V 2 17:31:17 18:54:52
325 Luthun / Quarre Douai France 24 8 14 V 2 17:23:12 19:00:24
326 SCIME Freres Wallers 22 9 22 VF 2 17:34:33 19:03:09
327 Cistar Père & Fils Râches 18 3 9 VF 2 17:50:34 19:18:21
328 BAILLY Jean-Marie Plouvain 27 25 13 VF 2 17:42:37 19:29:45
329 Beaujean Christophe Evan Flines-Les-Râches 21 20 5 YF 2 18:18:09 19:43:45
330 RATAJCZAK Michel Moncheaux 22
7 V 2 18:24:52 19:48:27
