01:02:52
Login
Blogs - July
Résultat Mazamet CIFR 2026
Perpignan / Mazamet 2026

Lâcher à 7h.

Bon concour à tous :)

MazametClassement provisoire pir3.net
Lâcher: 01/08/26 07:00Pigeons: 337Prix: 85CIFR

1 MOSER Christophe Lauwin-Planque 1
766.145 V 1 19:28:22 1023.76
2 Cistar Père & Fils Râches 5 2 769.400 V 1 19:39:12 1013.44
3 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 9 6 778.627 V 1 19:52:41 1007.69
4 JACOBS Jean-Francois Templeuve 21 8 781.951 V 1 19:58:31 1004.41
5 JACOBS Jean-Francois Templeuve 21 13 2 V 1 20:11:06 988.44
6 SCIME Freres Wallers 5 1 766.027 V 1 20:00:57 980.89
7 LECOCQ Angèle Bourghelles 96 3 783.895 VF 1 20:24:00 974.99
8 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 9 7 2 V 1 20:19:43 973.63
9 LECOCQ Angèle Bourghelles 96 1 2 VF 1 20:26:00 972.57
10 DARDENNE Jean-Claude Wattrelos 5 5 802.050 V 1 20:47:30 969.24
11 MATHIEU Alain Marchiennes 3 3 768.986 V 1 20:14:02 968.46
12 JACOBS Jean-Francois Templeuve 21 5 3 V 1 20:31:20 963.79
13 JACOBS Jean-Francois Templeuve 21 1 4 V 1 20:31:44 963.31
14 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
3 V 1 20:34:00 963.02
15 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
4 VF 1 20:35:00 961.83
16 CUFAY Dominique Neuville En Ferrain 5 2 807.887 V 1 21:03:22 957.93
17 SOQUET André Pont A Marcq 7 7 780.058 V 1 20:42:19 948.61
18 SOQUET André Pont A Marcq 7 2 2 V 1 20:49:34 940.32
19 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
5 VF 1 20:56:00 937.67
20 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
6 VF 1 20:57:00 936.55
21 Luthun / Quarre Douai France 3 1 762.340 V 1 20:34:01 936.52
22 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
7 V 1 21:07:00 925.50
23 BAILLY Jean-Marie Plouvain 8 3 755.855 VF 1 20:38:11 923.82
24 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 9 9 3 V 1 21:05:51 920.53
25 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
8 VF 1 21:16:00 915.77
26 SOQUET André Pont A Marcq 7 3 3 V 1 21:20:25 906.60
27 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
9 VF 1 21:26:00 905.19
28 JACOBS Jean-Francois Templeuve 21 3 5 V 1 21:28:40 900.17
29 SOQUET André Pont A Marcq 7 1 4 V 1 21:26:54 899.82
30 RATAJCZAK Michel Moncheaux 11 1 773.271 V 1 21:26:54 892.00
31 Beaujean Christophe Evan Flines-Les-Râches 19 3 770.371 V 1 21:42:02 873.40
32 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostrevant 5 4 755.501 V 1 21:52:45 846.26
33 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
10 VF 2 06:20:00 808.14
34 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
11 VF 2 06:23:00 805.65
35 Beaujean Christophe Evan Flines-Les-Râches 19 16 2 YF 2 06:11:23 801.32
36 CUFAY Dominique Neuville En Ferrain 5 5 2 V 2 07:01:11 07:27:30
37 ALONSO René Hergnies 4 1 777.929 V 2 06:24:20 07:28:06
38 LANNOY Olivier Nivelle 4 4 776.871 V 2 06:35:02 07:40:07
39 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
12 VF 2 06:44:00 07:40:19
40 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
13 VF 2 06:51:00 07:47:19
41 JACOBS Jean-Francois Templeuve 21 10 6 V 2 06:52:09 07:50:53
42 Luthun / Quarre Douai France 3 2 2 V 2 06:34:26 07:57:41
43 BERNARD Patryck Wallers 2 2 766.050 V 2 06:40:45 07:59:22
44 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
14 VF 2 07:08:00 08:04:19
45 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
15 V 2 07:09:00 08:05:19
46 Famille Merville Hasnon 4 1 770.801 VF 2 06:55:05 08:07:46
47 Luthun / Quarre Douai France 3 3 3 V 2 06:44:49 08:08:04
48 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 6 1 807.095 VF 2 07:43:31 08:10:50
49 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
16 V 2 07:19:00 08:15:19
50 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 6 1 773.240 V 2 07:06:27 08:16:05
51 BORNEMAN Gregory Pecquencourt 3 2 764.975 V 2 07:01:55 08:21:53
52 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
17 V 2 07:28:00 08:24:19
53 BAILLY Jean-Marie Plouvain 8 5 2 VF 2 06:53:15 08:24:37
54 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
18 V 2 07:31:00 08:27:19
55 JACOBS Jean-Francois Templeuve 21 6 7 V 2 07:29:30 08:28:14
56 Beaujean Christophe Evan Flines-Les-Râches 19 8 3 VF 2 07:17:47 08:30:60
57 JACOBS Jean-Francois Templeuve 21 16 8 V 2 07:34:19 08:33:03
58 JACOBS Jean-Francois Templeuve 21 2 9 V 2 07:42:59 08:41:43
59 JACOBS Jean-Francois Templeuve 21 9 10 V 2 07:47:45 08:46:29
60 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
19 V 2 07:52:00 08:48:19
61 Beaujean Christophe Evan Flines-Les-Râches 19 7 4 V 2 07:36:46 08:49:59
62 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
20 VF 2 07:54:00 08:50:19
63 DESCARPENTRIES Michaël Marchiennes 6
768.700 V 2 07:37:34 08:52:52
64 Team Malaquin - Le Meur Trith Saint Léger 11 2 761.545 VF 2 07:30:17 08:54:32
65 BERNARD Patryck Wallers 2 1 2 V 2 07:42:01 09:00:38
66 DELVALLEZ Christophe Erre 7 4 764.095 V 2 07:42:14 09:03:18
67 RENAUD Maxime Erre 3 1 764.763 V 2 07:43:06 09:03:20
68 SCIME Freres Wallers 5 3 2 V 2 07:45:48 09:04:27
69 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
21 VF 2 08:09:00 09:05:19
70 Tantart Pf Harnes 6 2 772.063 VF 2 07:55:54 09:07:00
71 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
22 VF 2 08:11:00 09:07:19
72 DARDENNE Jean-Claude Wattrelos 5 2 2 V 2 08:36:29 09:10:06
73 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
23 VF 2 08:16:00 09:12:19
74 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 9 8 4 V 2 08:10:22 09:13:16
75 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 9 5 5 V 2 08:11:08 09:14:02
76 Beaujean Christophe Evan Flines-Les-Râches 19 10 5 VF 2 08:01:35 09:14:48
77 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
24 VF 2 08:23:00 09:19:19
78 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostrevant 5 5 2 V 2 07:52:48 09:24:36
79 Tantart Pf Harnes 6 1 2 VF 2 08:15:35 09:26:41
80 FAGNIARD Jean-Michel Lecelles 3 2 777.165 V 2 08:22:13 09:26:56
81 BAILLY Jean-Marie Plouvain 8 2 3 VF 2 07:55:34 09:26:56
82 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
25 VF 2 08:34:00 09:30:19
83 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 9 4 6 V 2 08:28:20 09:31:14
84 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
26 VF 2 08:36:00 09:32:19
85 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
27 VF 2 08:37:00 09:33:19
86 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 9 1 7 V 2 08:31:53 09:34:47
87 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
28 VF 2 08:39:00 09:35:19
88 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
29 VF 2 08:43:00 09:39:19
89 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 6 3 2 VF 2 09:12:48 09:40:07
90 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
30 VF 2 08:46:00 09:42:19
91 Rossi Peru Flers En Escrebieux 5 3 766.744 V 2 08:25:21 09:43:06
92 DHONT Serge Rosult 7 6 773.919 V 2 08:35:26 09:44:13
93 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
31 VF 2 08:49:00 09:45:19
94 LECOCQ Angèle Bourghelles 96
32 VF 2 08:50:00 09:46:19
95 Beaujean Christophe Evan Flines-Les-Râches 19 9 6 VF 2 08:33:41 09:46:54
96 JACOBS Jean-Francois Templeuve 21 11 11 V 2 08:51:30 09:50:14
97 Cistar Père & Fils Râches 5 5 2 V 2 08:37:45 09:52:11
98 DELVALLEZ Christophe Erre 7 2 2 V 2 08:39:39 10:00:43
99 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 6 5 3 V 2 09:39:24 10:06:43
100 Beaujean Christophe Evan Flines-Les-Râches 19 4 7 V 2 08:54:37 10:07:50
101 Cistar Père & Fils Râches 5 4 3 V 2 08:54:50 10:09:16
102 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostrevant 5 3 3 V 2 08:39:48 10:11:36
103 DHONT Serge Rosult 7 1 2 V 2 09:04:57 10:13:44
104 JACOBS Jean-Francois Templeuve 21 12 12 V 2 09:17:43 10:16:27
105 RATAJCZAK Michel Moncheaux 11 2 2 V 2 09:09:21 10:18:56
106 JACOBS Jean-Francois Templeuve 21 19 13 V 2 09:25:22 10:24:06
107 Cistar Père & Fils Râches 5 1 4 V 2 09:10:45 10:25:11
108 RATAJCZAK Michel Moncheaux 11 11 3 V 2 09:17:37 10:27:12
109 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 6 6 4 V 2 10:00:32 10:27:51
110 LANNOY Olivier Nivelle 4 3 2 V 2 09:31:54 10:36:59
111 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 5 1 779.341 VF 2 09:35:48 10:37:48
112 RATAJCZAK Michel Moncheaux 11 6 4 V 2 09:29:30 10:39:05
113 Beaujean Christophe Evan Flines-Les-Râches 19 2 8 V 2 09:37:53 10:51:06
114 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 6 2 5 VF 2 10:30:30 10:57:49
115 DHONT Serge Rosult 7 4 3 V 2 09:49:48 10:58:35
116 SOQUET André Pont A Marcq 7 4 5 V 2 09:58:22 10:59:28
117 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 5 4 2 VF 2 10:01:38 11:03:38
118 RATAJCZAK Michel Moncheaux 11 4 5 V 2 09:55:29 11:05:04
119 Beaujean Christophe Evan Flines-Les-Râches 19 6 9 V 2 09:54:35 11:07:48
120 DHONT Serge Rosult 7 2 4 V 2 10:11:50 11:20:37
121 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 5 3 3 VF 2 10:22:04 11:24:04
122 RATAJCZAK Michel Moncheaux 11 9 6 V 2 10:16:29 11:26:04
123 Coupin Jy&Ph Wasnes Au Bac 4 3 753.642 VF 2 09:52:54 11:27:02
124 SCIME Freres Wallers 5 5 3 VF 2 10:09:52 11:28:31
125 Team Malaquin - Le Meur Trith Saint Léger 11 3 2 V 2 10:07:35 11:31:50
126 Coupin Jy&Ph Wasnes Au Bac 4 2 2 VF 2 10:05:31 11:39:39
127 Coupin Jy&Ph Wasnes Au Bac 4 1 3 VF 2 10:12:48 11:46:56
128 BAILLY Jean-Marie Plouvain 8 7 4 VF 2 10:16:55 11:48:17
129 JASPARD Olivier Erre 3 1 764.416 V 2 10:34:21 11:55:01
Feuille de jeu Perpignan / Mazamet 2026
Enlogement Narbonne 2026 (Castres)

Pour le concours international de Narbonne 2026, dont le lâcher est exceptionnellement organisé à Castres, 4 283 pigeons sont engagés du côté français.

Ce contingent se compose de 2 681 vieux pigeons et de 1 602 pigeons d’un an.

À l'échelle internationale, ce sont 17 592 pigeons qui prendront part à cette prestigieuse épreuve de grand fond, confirmant une nouvelle fois l'importance et le rayonnement de ce rendez-vous incontournable de la colombophilie européenne.

 

Narbonne 2026 (Castres)


Pour Castres, il y a en France 4 283 pigeons,

dont 2 681 vieux et 1 602 pigeons d’un an.

À l’international, le contingent est de 17 592 pigeons.

LACHER A 7H45

MazametClassement provisoire pir3.net
Lâcher: 24/07/26 07:45Pigeons: 457Prix: 115CIFR

1 DHONT Claude Hasnon 5 1 770.531 V 1 20:28:18 1009.47
2 DECUYPER David Fretin 4 1 784.805 V 1 20:43:20 1008.31
3 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostrevant 13 2 755.501 V 1 20:30:31 986.92
4 Cistar Père & Fils Râches 11 1 769.400 V 1 20:55:48 972.94
5 JACOBS Jean-Francois Templeuve 6 1 781.951 V 1 21:09:14 972.29
6 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 15 1 773.240 V 1 21:00:19 972.24
7 RENAUD Maxime Erre 22 3 764.763 YF 1 20:59:54 962.09
8 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostrevant 13 1 2 V 2 05:57:40 816.17
9 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 32 25 807.095 V 2 07:07:59 810.35
10 DHONT Serge Rosult 19 1 773.919 V 2 06:29:02 808.66
11 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 6 3 779.341 YF 2 06:36:05 808.38
12 GOGNEAUX Jean-Michel - Hergnies 8 2 778.191 V 2 06:50:30 07:53:56
13 DE CONINCK Hervé Flines Les Raches 10 5 769.628 YF 2 06:44:24 07:58:33
14 CARNEAUX Régis Flines Lez Raches 9
770.114 V 2 06:56:45 08:10:17
15 Team Malaquin - Le Meur Trith Saint Léger 9 1 761.545 VF 2 06:48:52 08:13:07
16 DHONT Serge Rosult 19 3 2 Y 2 07:15:26 08:24:13
17 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 32 13 2 V 2 07:58:52 08:26:11
18 Tantart Pf Harnes 5 1 772.063 VF 2 07:21:02 08:32:08
19 JASPARD Olivier Erre 6 1 764.416 V 2 07:11:38 08:32:18
20 DHONT Serge Rosult 19 7 3 Y 2 07:27:14 08:36:01
21 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 8 2 778.627 V 2 07:43:40 08:46:34
22 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 32 9 3 V 2 08:23:52 08:51:11
23 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 32 14 4 V 2 08:24:10 08:51:29
24 Famille Merville Hasnon 3 2 770.801 YF 2 07:40:27 08:53:08
25 NOEL Nicolas Hergnies 3 3 778.450 V 2 07:50:13 08:53:20
26 JACOBS Jean-Francois Templeuve 6 3 2 VF 2 08:00:23 08:59:07
27 CARNEAUX Régis Flines Lez Raches 9
2 YF 2 07:57:41 09:11:13
28 SCIME Freres Wallers 13 4 766.027 VF 2 07:52:34 09:11:13
29 SCIME Freres Wallers 13 2 2 V 2 07:54:06 09:12:45
30 RENAUD Maxime Erre 22 7 2 Y 2 07:54:57 09:15:11
31 RENAUD Maxime Erre 22 9 3 YF 2 07:55:21 09:15:35
32 CUFAY Dominique Neuville En Ferrain 18 5 807.887 VF 2 08:50:11 09:16:30
33 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 32 20 5 VF 2 08:51:43 09:19:02
34 DHONT Claude Hasnon 5 2 2 V 2 08:11:29 09:24:30
35 DE CONINCK Hervé Flines Les Raches 10 1 2 Y 2 08:12:35 09:26:44
36 DHONT Claude Hasnon 5 4 3 V 2 08:16:35 09:29:36
37 Piedanna Père & Fils Waziers 2 1 764.410 VF 2 08:09:05 09:29:45
38 Luthun / Quarre Douai France 12 1 762.340 V 2 08:12:56 09:36:11
39 SCIME Freres Wallers 13 1 3 V 2 08:20:04 09:38:43
40 DE CONINCK Hervé Flines Les Raches 10 2 3 VF 2 08:25:05 09:39:14
41 DARDENNE Jean-Claude Wattrelos 5 2 802.050 V 2 09:07:17 09:40:54
42 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 32 23 6 V 2 09:16:19 09:43:38
43 DHONT Serge Rosult 19 11 4 Y 2 08:37:20 09:46:07
44 CUFAY Dominique Neuville En Ferrain 18 9 2 Y 2 09:20:01 09:46:20
45 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 32 6 7 VF 2 09:21:12 09:48:31
46 DHONT Serge Rosult 19 6 5 Y 2 08:40:35 09:49:22
47 DESCARPENTRIES Michaël Marchiennes 11
768.700 V 2 08:35:40 09:50:58
48 KRUGER Raynald Lecelles 6 1 778.094 V 2 08:47:59 09:51:33
49 JACOBS Jean-Francois Templeuve 6 6 3 VF 2 08:56:11 09:54:55
50 BARBET Franck Bouvines 6 3 787.759 VF 2 09:07:06 09:58:35
51 DESCARPENTRIES Michaël Marchiennes 11
2 V 2 08:43:41 09:58:59
52 DESCARPENTRIES Michaël Marchiennes 11
3 V 2 08:44:58 10:00:16
53 CUFAY Dominique Neuville En Ferrain 18 2 3 Y 2 09:34:26 10:00:45
54 BLERVAQUE Benoit Bersée 9 9 775.800 Y 2 08:56:13 10:02:39
55 ALONSO René Hergnies 11 5 777.929 Y 2 09:02:38 10:06:24
56 Noel P&F Bruille St Amand 5 1 776.503 Y 2 09:01:25 10:06:58
57 CARNEAUX Régis Flines Lez Raches 9
3 V 2 08:56:01 10:09:33
58 TURLURE Philippe Raismes 11
769.371 V 2 08:55:11 10:09:39
59 KRUGER Raynald Lecelles 6 3 2 V 2 09:07:09 10:10:43
60 DHONT Serge Rosult 19 2 6 Y 2 09:02:59 10:11:46
61 Cistar Père & Fils Râches 11 4 2 V 2 08:59:53 10:14:19
62 BARBET Franck Bouvines 6 4 2 VF 2 09:23:01 10:14:30
63 BARBET Franck Bouvines 6 2 3 VF 2 09:23:09 10:14:38
64 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 32 21 8 VF 2 09:47:37 10:14:56
65 WAGER Bruno Aulnoy Lez Valenciennes 4 2 762.311 VF 2 08:54:00 10:17:17
66 DE CONINCK Hervé Flines Les Raches 10 1 4 V 2 09:05:47 10:19:56
67 ALONSO René Hergnies 11 1 2 V 2 09:19:14 10:23:00
68 RENAUD Maxime Erre 22 12 4 YF 2 09:06:25 10:26:39
69 RENAUD Maxime Erre 22 11 5 YF 2 09:07:03 10:27:17
70 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 15 8 2 V 2 09:18:47 10:28:25
71 VANGHELLE Rodolphe Aniche 10 6 760.087 YF 2 09:03:26 10:29:30
72 DHONT Serge Rosult 19 1 7 Y 2 09:20:47 10:29:34
73 ALONSO René Hergnies 11 4 3 V 2 09:27:17 10:31:03
74 FAGNIARD Jean-Michel Lecelles 3 3 777.165 V 2 09:26:43 10:31:26
75 SCIME Freres Wallers 13 8 4 YF 2 09:14:46 10:33:25
76 ALONSO René Hergnies 11 4 4 Y 2 09:30:06 10:33:52
77 JACOBS Jean-Francois Templeuve 6 4 4 VF 2 09:36:34 10:35:18
78 NOEL Nicolas Hergnies 3 2 2 V 2 09:33:46 10:36:53
79 DHONT Claude Hasnon 5 3 4 V 2 09:24:18 10:37:19
80 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 32 8 9 VF 2 10:10:22 10:37:41
81 RENAUD Maxime Erre 22 22 6 Y 2 09:22:33 10:42:47
82 ALONSO René Hergnies 11 6 5 Y 2 09:39:08 10:42:54
83 RENAUD Maxime Erre 22 2 7 Y 2 09:24:41 10:44:55
84 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 8 7 2 V 2 09:43:48 10:46:42
85 BOUREZ Dominique Hordain 10 5 753.141 V 2 09:13:52 10:48:37
86 LABBE Philippe Flines Les Raches 3 1 769.891 Y 2 09:37:24 10:51:13
87 RENAUD Maxime Erre 22 4 8 YF 2 09:31:05 10:51:19
88 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 32 1 10 VF 2 10:26:39 10:53:58
89 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 5 4 763.175 V 2 09:32:06 10:54:19
90 Coupin Jy&Ph Wasnes Au Bac 8 7 753.642 VF 2 09:21:26 10:55:34
91 RENAUD Maxime Erre 22 6 9 Y 2 09:37:42 10:57:56
92 Coupin Jy&Ph Wasnes Au Bac 8 4 2 VF 2 09:26:44 11:00:52
93 Coupin Jy&Ph Wasnes Au Bac 8 6 3 V 2 09:29:00 11:03:08
94 CUFAY Dominique Neuville En Ferrain 18 1 4 Y 2 10:37:02 11:03:21
95 RENAUD Maxime Erre 22 8 10 Y 2 09:43:22 11:03:36
96 Noel P&F Bruille St Amand 5
2 Y 2 10:00:49 11:06:22
97 CUFAY Dominique Neuville En Ferrain 18 6 5 Y 2 10:43:08 11:09:27
98 ALONSO René Hergnies 11 3 6 Y 2 10:05:53 11:09:39
99 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 15 7 3 V 2 10:00:33 11:10:11
100 LANNOY Olivier Nivelle 4 4 776.871 Y 2 10:05:50 11:10:55
101 LIBERAL Laurent Cantin 18 11 758.311 V 2 09:44:41 11:12:58
102 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 32 15 11 V 2 10:48:03 11:15:22
103 DHONT Serge Rosult 19 3 8 V 2 10:08:47 11:17:34
104 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 4 1 770.683 V 2 10:09:31 11:22:21
105 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 32 26 12 VF 2 10:56:19 11:23:38
106 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostrevant 13 5 3 V 2 09:53:34 11:25:22
107 COUSIN Jean-Yves Roost-Warendin 2 1 769.142 V 2 10:11:22 11:26:07
108 COUSIN Patrick Saméon 7 1 776.500 VF 2 10:23:32 11:29:05
109 TEAM POTELLE Choquet2 Hornaing 7 7 765.146 V 2 10:11:46 11:31:31
110 BERNARD Patryck Wallers 9 5 766.050 V 2 10:15:23 11:33:60
111 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 15 4 4 V 2 10:25:34 11:35:12
112 DESCARPENTRIES Michaël Marchiennes 11
4 V 2 10:20:01 11:35:19
113 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 32 24 13 V 2 11:16:51 11:44:10
114 CUFAY Dominique Neuville En Ferrain 18 7 6 Y 2 11:18:47 11:45:06
115 CUFAY Dominique Neuville En Ferrain 18 10 7 Y 2 11:19:23 11:45:42
116 GOGNEAUX Jean-Michel - Hergnies 8 1 2 V 2 10:43:48 11:47:14
117 LANNOY Olivier Nivelle 4 4 2 V 2 10:42:56 11:48:01
118 Tantart Pf Harnes 5 2 2 VF 2 10:37:38 11:48:44
119 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 32 29 14 VF 2 11:26:57 11:54:16
120 TURLURE Philippe Raismes 11
2 V 2 10:40:43 11:55:11
121 DESCARPENTRIES Michaël Marchiennes 11
5 V 2 10:39:55 11:55:13
122 BLERVAQUE Benoit Bersée 9 2 2 V 2 10:49:47 11:56:13
123 TEAM POTELLE Choquet2 Hornaing 7 4 2 V 2 10:37:45 11:57:30
124 BERNARD Patryck Wallers 9 3 2 V 2 10:39:58 11:58:35
125 RENAUD Maxime Erre 22 17 11 Y 2 10:38:36 11:58:50
126 CUFAY Dominique Neuville En Ferrain 18 4 8 VF 2 11:32:48 11:59:07
127 DECUYPER David Fretin 4 2 2 V 2 11:04:06 11:59:16
128 DESCARPENTRIES Michaël Marchiennes 11
6 V 2 10:45:30 12:00:48
129 Coupin Jy&Ph Wasnes Au Bac 8 3 4 VF 2 10:26:56 12:01:04
130 TEAM POTELLE Choquet2 Hornaing 7 1 3 V 2 10:41:49 12:01:34
131 Team Malaquin - Le Meur Trith Saint Léger 9 3 2 V 2 10:37:50 12:02:05
132 SCIME Freres Wallers 13 7 5 Y 2 10:43:33 12:02:12
133 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 15 6 5 V 2 10:53:07 12:02:45
134 WAGER Bruno Aulnoy Lez Valenciennes 4 2 2 YF 2 10:42:00 12:05:17
135 ALONSO René Hergnies 11 1 7 Y 2 11:03:18 12:07:04
136 Tantart Pf Harnes 5 5 3 VF 2 10:57:23 12:08:29
137 TURLURE Philippe Raismes 11
3 V 2 10:58:30 12:12:58
138 Luthun / Quarre Douai France 12 8 2 V 2 10:53:05 12:16:20
139 BOUREZ Dominique Hordain 10 4 2 V 2 10:42:48 12:17:33
140 Coupin Jy&Ph Wasnes Au Bac 8 1 5 VF 2 10:45:55 12:20:03
141 BLERVAQUE Benoit Bersée 9 4 3 Y 2 11:14:48 12:21:14
142 Luthun / Quarre Douai France 12 3 3 V 2 11:02:23 12:25:38
143 Luthun / Quarre Douai France 12 2 4 V 2 11:03:17 12:26:32
144 BOONAERT Daniel Orchies 5 2 775.907 V 2 11:23:32 12:29:50
145 BARBET Franck Bouvines 6 1 4 VF 2 11:38:23 12:29:52
146 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 5 5 2 V 2 11:09:03 12:31:16
147 Coupin Jy&Ph Wasnes Au Bac 8 5 6 V 2 10:58:59 12:33:07
148 Noel P&F Bruille St Amand 5
3 Y 2 11:28:37 12:34:10
149 FAKIH Tarek Orchies 5 5 775.946 V 2 11:36:42 12:42:57
150 Famille Merville Hasnon 3 3 2 Y 2 11:30:50 12:43:31
151 LANNOY Olivier Nivelle 4 1 3 V 2 11:40:56 12:46:01
152 JACOBS Jean-Francois Templeuve 6 2 5 V 2 11:52:44 12:51:28
153 DE CONINCK Hervé Flines Les Raches 10 7 5 YF 2 11:45:11 12:59:20
154 DEBACKER Didier Saint-Amand-Les-Eaux 2 2 773.868 V 2 11:50:42 12:59:33
155 Thys Père & Fils Fresnes/Escaut 2 1 774.692 YF 2 11:56:42 13:04:31
156 RENAUD Maxime Erre 22 5 12 Y 2 11:50:21 13:10:35
157 TURLURE Philippe Raismes 11
4 V 2 12:00:48 13:15:16
158 DARDENNE Jean-Claude Wattrelos 5 4 2 V 2 12:43:50 13:17:27
159 CUFAY Dominique Neuville En Ferrain 18 8 9 Y 2 12:57:14 13:23:33
160 VANGHELLE Rodolphe Aniche 10 2 2 V 2 11:58:10 13:24:14
161 VANGHELLE Rodolphe Aniche 10 7 3 YF 2 11:59:49 13:25:53
162 Famille Merville Hasnon 3 2 3 V 2 12:20:37 13:33:18
163 CUFAY Dominique Neuville En Ferrain 18 3 10 Y 2 13:08:19 13:34:38
164 TEAM POTELLE Choquet2 Hornaing 7 3 4 V 2 12:18:16 13:38:01
165 Cistar Père & Fils Râches 11 2 3 V 2 12:24:04 13:38:30
166 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 5 1 3 V 2 12:20:10 13:42:23
167 Coupin Jy&Ph Wasnes Au Bac 8 2 7 V 2 12:11:37 13:45:45
168 DESCARPENTRIES Michaël Marchiennes 11
7 V 2 12:33:17 13:48:35
169 Cistar Père & Fils Râches 11 5 4 YF 2 12:38:28 13:52:54
170 Cistar Père & Fils Râches 11 3 5 YF 2 12:39:40 13:54:06
171 Thys Père & Fils Fresnes/Escaut 2 2 2 YF 2 12:48:00 13:55:49
172 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 6 2 2 YF 2 12:58:06 14:00:06
173 DECUYPER David Fretin 4 4 3 V 2 13:07:14 14:02:24
174 DE CONINCK Hervé Flines Les Raches 10 6 6 YF 2 13:08:15 14:22:24
175 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 6 6 3 Y 2 13:44:33 14:46:33
176 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 6 4 4 YF 2 13:55:21 14:57:21
177 FAKIH Tarek Orchies 5 4 2 V 2 13:56:59 15:03:14
178 COUSIN Patrick Saméon 7 5 2 YF 2 13:58:47 15:04:20
179 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostrevant 13 2 4 Y 2 13:38:18 15:10:06
180 TURLURE Philippe Raismes 11
5 V 2 13:55:50 15:10:18
181 COUSIN Patrick Saméon 7 2 3 VF 2 14:05:23 15:10:56
182 SCIME Freres Wallers 13 3 6 V 2 14:07:23 15:26:02
183 Coupin Jy&Ph Wasnes Au Bac 8 8 8 VF 2 13:54:19 15:28:27
184 Dennin-Leclercq Bruille Saint Amand 7 1 776.325 Y 2 14:25:47 15:31:33
185 Luthun / Quarre Douai France 12 10 5 V 2 14:09:10 15:32:25
186 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostrevant 13 1 5 Y 2 14:18:53 15:50:41
187 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 4 3 2 VF 2 14:41:36 15:54:26
188 SCIME Freres Wallers 13 11 7 YF 2 14:44:16 16:02:55
189 LIBERAL Laurent Cantin 18 13 2 V 2 14:40:53 16:09:10
190 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 32 18 15 V 2 15:46:54 16:14:13
191 Famille Merville Hasnon 3 1 4 YF 2 15:13:20 16:26:01
192 SCIME Freres Wallers 13 12 8 Y 2 15:14:05 16:32:44
