11:41:09
Login
Blogs - 24/07/19
Arrivées de Narbonne 2019

NARBONNE 2019

18094 pigeons dont 5438 français lâchés le lundi 29 juillet à 7h15

remis à samedi

remis à dimanche

remis à lundi

Conditions météo durant le lâcher: bleu à très bleu, vent faible, vent du sud-est, bonne visibilité.

Narbonne

Narbonne : centre ville,le canal de la Robine et le Pont des marchands


Coordonnées: 43°08'36,0" / 03°00'00,0" 

Distance minimum  700 Kms


Nombre de pigeons à l'international

Nombre de pigeons français

CIFR 391 vieux - 321yearlings


Neutralisation:

vendredi  26 juillet  5h30  22h37

samedi     27 juillet  5h31  22h36

dimanche 28 juillet  5h33  22h35

lundi         29 juillet  5h34  22h33


 Signalement des pigeons sur PiR3 section CIFR

https://www.pir3.net/spot/booking )


Arrivées

A 22H manque 12 prix à vieux

                         30 prix en yearlings

Cloture en Vieux vers 7h00

             en Yearlings vers 7h50


Vainqueur en Vieux TANTART Père et Fils de Harnes

TANTART 1er NARBONNE

NarbonneClassement provisoire pir3.net
Lâcher: 29/07/19 07:15Pigeons: 712Prix: 178FLINES LES RACHES

No
Nom
Localité
Ins
Distance
Cat
Jr
Constat
Vitesse
1 Tantart-Roger Harnes 2 812.788 VF 1 18:47:02 1174.49
2 DELANNAY Frederic Bachy 1 824.262 V 1 19:02:37 1164.84
3 DECUYPER David Fretin 1 843.492 V 1 19:22:35 1159.31
4 DHONT Serge Rosult
812.341 V 1 18:58:05 1155.40
5 CLAISSE Sylvain Escaudain 2 799.241 V 1 18:50:23 1149.35
6 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 1 794.068 VF 1 18:51:19 1140.38
7 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 1 833.429 VF 1 19:28:06 1136.86
8 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 4 808.841 V 1 19:07:41 1134.92
9 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 3 812.178 V 1 19:12:17 1132.30
10 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 5 2 V 1 19:14:06 1129.44
11 VANDRIESSCHE Rene Wattignies 1 846.803 V 1 19:47:07 1125.89
12 LOMPRET Mikael Wallers-Aremberg 3 805.113 V 1 19:13:41 1120.26
13 Tantart-Roger Harnes 3 2 VF 1 19:24:11 1114.66
14 MARTIN Ludovic Wandignies Hamage 2 806.734 V 1 19:22:58 1108.20
15 SCIME Freres Wallers 5 804.317 V 1 19:22:41 1105.31
16 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 2 793.032 V 1 19:12:49 1104.78
17 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 5 806.554 VF 1 19:27:20 1101.35
18 JACOBS Jean-François Templeuve 2 821.358 V 1 19:41:49 1099.81
19 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 4 2 V 1 19:18:13 1096.53
20 LIBERAL Laurent Cantin 9 797.777 V 1 19:23:45 1094.72
21 POTEAUX José Denain 4 799.999 V 1 19:26:40 1093.39
22 Tantart-Roger Harnes 4 3 V 1 19:44:25 1084.56
23 FAGNIARD Jean-Michel Lecelles 1 815.503 V 1 19:47:14 1084.11
24 SCIME Freres Wallers 1 2 V 1 19:37:51 1082.74
25 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 3 803.014 V 1 19:36:56 1082.33
26 POTEAUX José Denain 3 2 V 1 19:36:10 1079.38
27 JASPARD Olivier Erre 1 803.067 V 1 19:39:22 1078.86
28 DUPRET MARC Andre Sin Le Noble 1 802.507 V 1 19:39:59 1077.21
29 POUPAERT Gregoire Nomain 9 817.697 V 1 19:54:48 1076.20
30 DECUYPER David Fretin 3 2 V 1 20:21:00 1073.15
31 COUPIN Jean-Yves Wasnes Au Bac 1 792.532 V 1 19:35:06 1070.84
32 DESCARPENTRIES Micha Marchiennes 4 807.537 V 1 19:51:26 1067.56
33 JACOBS Jean-François Templeuve 1 2 V 1 20:05:33 1065.94
34 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 2 802.784 V 1 19:48:24 1065.55
35 POTELLE Pierre Hornaing 1 803.692 VF 1 19:49:16 1065.53
36 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 2 794.677 VY 1 19:41:46 1064.16
37 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 2 3 V 1 20:03:52 1056.33
38 POTEAUX José Denain 1 3 V 1 19:52:31 1056.08
39 CISTAR PÈRE & Fils Râches 3 808.986 VF 1 20:03:06 1053.23
40 DESCARPENTRIES Micha Marchiennes 3 2 V 1 20:02:02 1052.81
41 BARBET Franck Bouvines 1 827.124 V 1 20:26:38 1044.83
42 CLAISSE Sylvain Escaudain 4 2 V 1 20:00:51 1043.60
43 MOCQ Léonce Bouvignies 2 810.261 V 1 20:11:28 1043.52
44 DELVALLEZ Christophe Erre 2 802.732 V 1 20:04:53 1042.67
45 LEFEBVRE Michel Landas 1 815.416 V 1 20:19:24 1039.54
46 LEFEBVRE Michel Landas 3 2 V 1 20:19:27 1039.47
47 LIBERAL Laurent Cantin 3 2 V 1 20:02:30 1039.45
48 POUPAERT Gregoire Nomain 6 2 V 1 20:21:50 1039.23
49 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 9 2 V 1 20:00:49 1036.89
50 POUPAERT Gregoire Nomain 2 3 V 1 20:24:41 1035.47
51 DECUYPER David Fretin 4 3 V 1 20:49:46 1035.26
52 DESCARPENTRIES Micha Marchiennes 5 3 V 1 20:16:50 1032.88
53 RUCIAK Pascal Saint Amand Les Eaux 3 811.184 V 1 20:21:08 1031.87
54 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 6 3 V 1 20:04:48 1030.18
55 JACOBS Jean-François Templeuve 3 3 V 1 20:33:01 1029.25
56 CISTAR PÈRE & Fils Râches 9 2 V 1 20:23:04 1026.55
57 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 21 2 VF 1 20:56:27 1014.58
58 JACOBS Jean-François Templeuve 5 4 V 1 20:45:49 1013.00
59 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 3 2 V 1 20:27:37 1012.83
60 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 1 4 V 1 20:19:56 1010.32
61 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 1 824.524 V 1 20:52:22 1008.76
62 DHONT Serge Rosult 4 2 V 1 20:46:01 1001.63
63 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 8 5 V 1 20:27:08 1001.13
64 JACOBS Jean-François Templeuve 8 5 V 1 21:02:29 992.60
65 DHONT Serge Rosult 3 3 V 1 20:55:52 989.61
66 DELANNAY Frederic Bachy 3 2 V 1 21:09:32 987.69
67 POUPAERT Gregoire Nomain 4 4 V 1 21:06:42 983.16
68 JACOBS Jean-François Templeuve 7 6 V 1 21:13:13 979.89
69 DOMINIQUE Bourez Mastaing 1 796.385 V 1 20:49:58 977.20
70 POUPAERT Gregoire Nomain 1 5 V 1 21:13:11 975.56
71 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 4 4 V 1 21:15:52 965.88
72 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 1 2 V 1 20:58:30 965.00
73 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 4 812.751 VF 1 21:19:45 962.12
74 Tantart-Roger Harnes 5 4 VF 1 21:20:23 961.44
75 CROMBEZ Michel Saint Amand Les Eaux 3 812.380 V 1 21:21:30 959.69
76 DUCROCQ Pascal Mercatel 7 788.854 V 1 21:00:26 955.68
77 RENAUD Maxime Erre 5 803.389 V 1 21:16:31 954.69
78 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 4 2 VF 1 21:25:15 948.61
79 POUPAERT Gregoire Nomain 10 6 V 1 21:37:52 947.65
80 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 2 3 VF 1 21:17:43 942.27
81 FRANÇOIS Rene Henin Beaumont 4 807.451 V 1 21:38:20 935.27
82 THYS-BRIOIS Cedric-R Odomez 2 813.829 V 1 21:45:23 935.02
83 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 4 2 V 1 21:36:36 932.00
84 CANIVEZ Mickael Aniche 1 798.975 V 1 21:33:03 931.15
85 POUPAERT Gregoire Nomain 3 7 V 1 21:59:00 925.00
86 SCIME Freres Wallers 2 3 V 1 21:46:22 923.05
87 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 5 3 V 1 21:50:18 917.42
88 DHONT Serge Rosult 8 4 V 2 06:15:06 850.53
89 DELANNAY Frederic Bachy 4 3 V 2 06:32:52 847.25
90 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 8 3 VF 2 06:46:22 844.95
91 DECUYPER David Fretin 2 4 V 2 07:11:59 833.50
92 DHONT Serge Rosult 1 5 V 2 06:35:44 832.54
93 JACOBS Jean-François Templeuve 4 7 V 2 07:03:41 818.34
94 CANIVEZ Mickael Aniche 2 2 V 2 06:38:35 816.46
95 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 3 3 V 2 06:33:56 815.95
96 GOGNEAUX Jean - Hergnies 1 815.800 V 2 07:00:06 815.72
97 CISTAR PÈRE & Fils Râches 10 3 VF 2 06:52:26 815.15
98 GOGNEAUX Jean - Hergnies 5 2 V 2 07:02:41 813.62
99 DHONT Serge Rosult 5 6 VY 2 07:04:23 808.80
100 RENAUD Maxime Erre 1 2 V 2 06:54:44 807.64
101 ALONSO René Hergnies 4 815.520 V 2 07:18:05 801.03
102 LIBERAL Laurent Cantin 6 3 V 2 06:56:48 800.34
103 COUPIN Jean-Yves Wasnes Au Bac 5 2 V 2 06:56:14 08:20:34
104 RENAUD Maxime Erre 2 3 V 2 07:11:18 08:22:03
105 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 6 4 VF 2 07:08:18 08:30:42


Vainqueur en Yearlings BIGOTTE Jean Marc

BIGOTTE 1

NarbonneClassement provisoire pir3.net
Lâcher: 29/07/19 07:15Pigeons: 712Prix: 178FLINES LES RACHES

No
Nom
Localité
Ins
Distance
Cat
Jr
Constat
Vitesse
1 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 17 818.934 Y 1 19:00:46 1160.35
2 ALONSO René Hergnies 2 815.520 Y 1 19:03:36 1150.89
3 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 2 2 YF 1 19:10:10 1145.10
4 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 1 812.178 Y 1 19:12:20 1132.22
5 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 5 803.014 Y 1 19:06:55 1127.96
6 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 1 793.032 Y 1 19:00:46 1123.65
7 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 2 824.524 YF 1 19:40:10 1106.50
8 SCIME Freres Wallers 4 804.317 Y 1 19:22:41 1105.31
9 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 2 794.068 YF 1 19:14:17 1103.97
10 CAPLIER Géry Nomain 2 819.379 Y 1 19:42:43 1095.84
11 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 7 3 Y 1 19:45:49 1090.72
12 SCIME Freres Wallers 11 2 YF 1 19:34:46 1087.26
13 ALONSO René Hergnies 5 2 Y 1 19:46:34 1085.09
14 DHONT Serge Rosult 2 812.341 Y 1 19:52:27 1072.47
15 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 11 794.677 Y 1 19:36:17 1072.03
16 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 2 2 VY 1 19:41:46 1064.16
17 DHONT Serge Rosult 7 2 Y 1 20:05:42 1054.03
18 SCIME Freres Wallers 21 3 Y 1 19:58:20 1053.69
19 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 1 4 YF 1 20:14:36 1050.45
20 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 6 3 Y 1 19:52:43 1048.78
21 Tantart-Roger Harnes 1 812.788 YF 1 20:11:01 1047.38
22 SCIME Freres Wallers 23 4 Y 1 20:07:47 1040.81
23 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 3 2 YF 1 20:27:12 1040.80
24 CAPLIER Géry Nomain 6 2 Y 1 20:22:54 1039.95
25 DHONT Serge Rosult 5 3 Y 1 20:16:13 1039.84
26 GANTIER Simon Bersee 3 816.308 YF 1 20:22:46 1036.23
27 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 8 5 Y 1 20:29:26 1030.84
28 CAPLIER Géry Nomain 7 3 YF 1 20:30:53 1029.52
29 SCIME Freres Wallers 7 5 YF 1 20:16:46 1028.85
30 SCIME Freres Wallers 25 6 YF 1 20:18:26 1026.66
31 SCIME Freres Wallers 10 7 YF 1 20:18:45 1026.24
32 RENAUD Maxime Erre 4 803.389 Y 1 20:23:34 1018.80
33 POTELLE Pierre Hornaing 4 803.692 YF 1 20:26:17 1015.68
34 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 6 792.574 YF 1 20:16:03 1014.75
35 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 4 2 Y 1 20:36:00 1013.96
36 CAPLIER Géry Nomain 5 4 YF 1 20:51:22 1003.69
37 DOMINIQUE Bourez Mastaing 3 796.385 Y 1 20:30:10 1001.53
38 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 3 810.075 Y 1 20:44:09 1001.14
39 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 19 2 Y 1 20:34:58 990.76
40 DOMINIQUE Bourez Mastaing 4 2 Y 1 20:39:45 989.61
41 SCIME Freres Wallers 16 8 YF 1 20:50:28 986.33
42 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 2 2 Y 1 20:45:47 978.11
43 SCIME Freres Wallers 30 9 YF 1 21:10:00 963.25
44 SCIME Freres Wallers 14 10 YF 1 21:10:20 962.87
45 BERNARD Denis Sallaumines 2 808.576 YF 1 21:15:21 962.19
46 BARBET Franck Bouvines 3 827.124 Y 1 21:39:22 956.91
47 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 1 2 YF 1 21:05:19 956.34
48 NOEL P&f Bruille-Saint-Amand 1 814.108 Y 1 21:27:55 954.50
49 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 5 809.975 Y 1 21:38:12 938.34
50 JASPARD Olivier Erre 3 803.067 Y 1 21:34:22 934.49
51 DOMINIQUE Bourez Mastaing 2 3 Y 1 21:37:17 923.58
52 BARBET Franck Bouvines 12 2 Y 2 06:27:49 854.63
53 GOGNEAUX Jean - Hergnies 1 815.800 Y 2 06:21:00 848.91
54 BARBET Franck Bouvines 7 3 Y 2 06:41:22 842.83
55 VANGHELLE RO & Ch Sars Et Rosieres 30 812.752 YF 2 06:33:32 834.85
56 GANTIER Simon Bersee 1 2 Y 2 06:52:11 822.74
57 BARBET Franck Bouvines 10 4 Y 2 07:08:36 820.07
58 Tantart-Roger Harnes 8 2 YF 2 06:54:39 817.16
59 DHONT Serge Rosult 1 4 Y 2 06:57:45 814.17
60 DHONT Serge Rosult 5 5 VY 2 07:04:23 808.80
61 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 2 3 Y 2 07:05:23 807.83
62 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 5 4 Y 2 07:09:25 804.60
63 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 10 6 Y 2 07:18:57 803.70
64 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 4 7 Y 2 07:20:39 802.37
65 DHONT Serge Rosult 4 6 Y 2 07:16:35 08:16:09
66 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 14 8 Y 2 07:28:50 08:20:09
67 CAPLIER Géry Nomain 99 5 Y 2 07:30:11 08:20:57
68 GOGNEAUX Jean - Hergnies 2 2 Y 2 07:26:41 08:21:56
69 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 2 794.298 Y 2 07:00:46 08:22:53
70 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 26 3 Y 2 07:05:25 08:29:41
71 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 3 4 YF 2 07:11:28 08:35:44
72 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 2 2 Y 2 07:35:55 08:38:26
73 Tantart-Roger Harnes 4 3 YF 2 07:40:37 08:39:37
74 DHONT Serge Rosult 6 7 Y 2 07:44:58 08:44:32
75 JASPARD Olivier Erre 1 2 Y 2 07:33:24 08:44:33
76 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 1 4 Y 2 07:23:54 08:45:33
77 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 17 3 Y 2 07:23:11 08:46:53
78 RUCIAK Pascal Saint Amand Les Eaux 1 811.184 Y 2 07:45:56 08:46:57
79 VANGHELLE RO & Ch Sars Et Rosieres 17 2 YF 2 07:54:27 08:53:30
80 VANGHELLE RO & Ch Sars Et Rosieres 17 3 YF 2 07:54:27 08:53:30
81 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 3 3 Y 2 07:51:32 08:54:03
82 SCIME Freres Wallers 26 11 YF 2 07:45:40 08:55:16
83 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 4 4 Y 2 07:33:41 08:57:23
84 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 20 5 Y 2 07:43:21 09:07:37
85 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 6 9 Y 2 08:20:26 09:11:45
86 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 11 6 YF 2 07:52:52 09:17:08
87 RENAUD Maxime Erre 2 2 Y 2 08:13:42 09:24:27
88 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 8 7 YF 2 08:23:05 09:47:21

Dépouillement ce mardi de 14h30 à 17h30

(pour ceux qui ont joué Perpignan,mettre un papier "à régler" sur le constateur