Login
Blogs - 20/07/24
Master CIFR DAX 2024:

Master St-Vincent (67 prix)









Total Points Nom Nombre de prix aux 5 premiers inscrits Points pas pondération Place 1er constaté Points 1er constaté Place 1er constaté des 5 premiers inscrits Points 1er constaté des 5 premiers inscrits Place 2ème constaté des 5 premiers inscrits Points 2ème constaté des 5 premiers inscrits
1 409,21 BERNARD Patryck 5/5 137,5 3 97,01 3 97,59 20 77,11
2 339,52 CISTAR Pere & fils 3/5 82,5 8 89,55 8 91,57 21 75,90
3 335,80 SOQUET Andre 4/5 110 16 77,61 16 81,93 29 66,27
4 328,39 SALMON Franck 3/5 82,5 9 88,06 9 90,36 28 67,47
5 325,75 WILLEMANT Patrick 3/5 82,5 14 80,60 14 84,34 19 78,31
6 313,33 POTEAUX Jose 2/2 115 11 85,07 11 87,95 63 25,30
7 301,44 THULLIER Sebastien 3/4 97,5 25 64,18 25 71,08 27 68,67
8 241,36 DESCARPENTRIES Michael 2/3 81,6 32 53,73 32 62,65 48 43,37
9 233,24 BAILLY Jean-marie 2/5 55 18 74,63 18 79,52 64 24,10
10 232,50 THILLIEZ Jean-marie 1/4 32,5 1 100,00 1 100,00

11 230,71 ALONSO Rene 2/5 55 31 55,22 31 63,86 37 56,63
12 224,80 BIGOTTE Jean-marc 1/5 27,5 2 98,51 2 98,80

13 224,62 BAUDRY Elisee 1/3 40,8 7 91,04 7 92,77

14 218,20 JASPARD Olivier 1/5 27,5 4 95,52 5 95,18

15 175,86 CUFAY Dominique 1/4 32,5 22 68,66 22 74,70

16 214,01 BARBET Franck 1/5 27,5 6 92,54 6 93,98

17 213,74 DUROISEL-HARDEMAN 3/5 82,5 39 43,28 39 54,22 56 33,73
18 211,13 GRUSON Manuel 1/3 40,8 12 83,58 12 86,75

19 195,13 DEPOORTERE Gilbert 1/5 27,5 13 82,09 13 85,54

20 184,34 POTELLE-CHOQUET P & v 1/5 27,5 17 76,12 17 80,72

21 181,46 DHONT Claude 1/3 40,8 23 67,16 23 73,49

22 176,48 TURLURE Philippe 1/5 27,5 15 79,10 26 69,88

23 168,76 BORNEMAN Gregory 2/3 81,6 54 20,90 65 22,89 48 43,37
24 158,65 SCIME Freres 1/5 27,5 10 86,57 47 44,58

25 154,28 THULLIER Magalie 1/4 32,5 30 56,72 30 65,06

26 141,18 TANTART Pere & fils 1/5 27,5 33 52,24 33 61,45

27 141,00 QUARRE Jean-paul 1/3 40,8 38 44,78 38 55,42

28 138,49 DE CONINCK Herve 1/5 27,5 34 50,75 34 60,24

29 135,79 JACOBS Jean-francois 1/5 27,5 35 49,25 35 59,04

30 133,09 DESPREZ Jean-michel 1/5 27,5 36 47,76 36 57,83

31 132,91 CARNEAUX Regis 1/3 40,8 41 40,30 41 51,81

32 98,03 BOSIO Jean-pierre 1/5 27,5 49 28,36 49 42,17

33 97,63 GRIFFART Philippe 1/4 32,5 51 25,37 51 39,76

34 95,66 VINCHON Jose 1/2 57,5 61 10,45 61 27,71

35 81,66 PIEDANNA Pere & fils 1/3 40,8 60 11,94 60 28,92

36 78,75 DUPAS Gregory 1/4 32,5 58 14,93 58 31,33

37 76,45 DHONT Serge 1/5 27,5 57 16,42 57 32,53

38 52,17 LANNOY Olivier 1/5 27,5 66 2,99 66 21,69

 


Championnat CIFR 2024 après Dax:
Master General        
  Total Masters Nom Master PAU Master AGEN Master BARCELONE Master St-Vincent
1 1182,75 CISTAR Pere & fils 249,17 288,59 305,47 339,52
2 1160,15 JACOBS Jean-francois 333,61 320,94 369,81 135,79
3 1119,80 BIGOTTE Jean-marc 211,67 263,59 419,74 224,8
4 1074,94 BERNARD PATRYCK 329,17 336,56 0 409,21
5 1021,64 SALMON Franck 188,33 237,34 267,58 328,39
6 965,71 POTEAUX Jose 294,72   357,66 313,33
7 908,74 BARBET Franck 328,06 172,81 193,86 214,01
8 895,54 WILLEMANT Patrick 305,56 264,23 0 325,75
9 891,94 DHONT Serge 231,11 301,88 282,5 76,45
10 875,90 TANTART PF 408,89 86,72 239,11 141,18
11 800,56 THILLIEZ Jean-marie 353,06 215   232,5
12 796,58 DUROISEL HARDEMAN 272,78 204,06 106 213,74
13 752,43 THULLIER Sebastien 265,00 74,38 111,61 301,44
14 721,76 CUFAY Dominique 0 275,31 270,59 175,86
15 702,61 SCIME Freres 200,83 311,89 31,24 158,65
16 681,17 ALONSO Rene 149,72 239,38 61,36 230,71
17 650,07 DUPAS Gregory 214,72 288,59 68,01 78,75
18 599,32 CARNEAUX Regis 107,50 358,91 0 132,91
19 584,34 JASPARD Olivier 109,72 256,42 0 218,2
20 570,80 DESCARPENTRIES Michael 159,17 74,22 96,05 241,36
21 554,06 CARNEAUX Patrick 233,06 246,56 74,44 0
22 549,52 BOONAERT DANIEL  311,67 237,85 0 0
23 539,07 GRUSON Manuel 191,94   136 211,13
24 526,73 POTELLE-CHOQUET P & v 208,33 134,06 0 184,34
25 518,10 DE CONINCK Herve   190,78 188,83 138,49
26 478,85 SOQUET Andre 143,05   0 335,8
27 475,68 LANDRIEU David   258,13 217,55  
28 462,95 BERDAL Michel 283,89 179,06    
29 455,01 DESCAMPS Yves   300,31 154,7  
30 445,84 THULLIER Magalie 0 291,56 0 154,28
31 430,43 BAILLY Jean-marie 0,00 197,19   233,24
32 426,29 LABBE-MODOTTI PHILIPPE & JR     426,29  
33 423,42 LANNOY Olivier 101,94 189,38 79,93 52,17
34 401,77 FAGNIARD Jean-michel   290,16 111,61  
35 385,31 ADAMO Bruno   180,78 204,53  
36 384,22 RENAUD Maxime   384,22    
37 371,85 BAUDRY Elisee 147,23   0 224,62
38 366,58 CLAISSE Sylvain   366,58 0  
39 366,28 BOSIO Jean-pierre 145,28 122,97   98,03
40 339,99 BLEURVACQ Rene 113,06 59,06 167,87 0
41 321,49 VANDAELE-PUCHELLE S & j 111,94 209,55    
42 312,25 QUARRE Jean-paul 0 171,25 0 141
43 309,46 DESPREZ Jean-michel 105,28 71,09 0 133,09
44 303,60 LECOCQ ANGELE     303,6  
45 292,75 BOUREZ Dominique 123,06 169,69    
46 285,33 CAUDRON WAELKENS    285,33    
47 270,80 DUPRET Marc-Andre 138,61 132,19    
48 263,61 CREPIEUX Freres 263,61     0
49 250,83 BLERVAQUE Benoit 250,83 0 0  
50 220,02 LENGLET GUILLAUME      220,02 0
51 215,75 DELSTANCHE DEBORAH     215,75  
52 210,63 GANTIER Simon 0 210,63    
53 206,10 GRIFFART Philippe 63,61 0 44,86 97,63
54 195,13 DEPOORTERE Gilbert 0     195,13
55 182,15 MERVILLE Famille 145,27 36,88   0
56 181,46 DHONT Claude 0 0   181,46
57 180,99 RATAJCZAK MICHEL     180,99  
58 176,74 LEROUX Maurice   176,74    
59 176,48 TURLURE Philippe       176,48
60 168,76 BORNEMAN Gregory       168,76
61 162,19 GOGNEAUX Jean-michel   162,19 0  
62 135,84 DECUYPER David 40,83 0 95,01  
63 126,93 PIEDANNA Pere & fils 45,27   0 81,66
64 120,56 BORNEMAN Patrick 120,56 0   0
65 118,55 MOSER Christophe 48,06 70,49 0 0
66 104,14 OPREAN ELENA 0   104,14  
67 96,56 BRUGUET Willy 0 96,56    
68 95,66 VINCHON Jose   0   95,66
69 93,44 DERACHE Robert   93,44 0  
70 89,18 LIBERAL LAURENT     89,18  
71 73,29 DUBUS THOMAS     73,29  
72 72,45 DEREGNAUCOURT BERNARD   0 72,45 0
73 67,43 TEAM MALAQUIN    43,13 24,3  
74 49,72 DELANNAY Frederic 49,72 0    
75 47,05 KAZMIERSKI Jessy   47,05 0  
76 38,44 KRUGER Raynald 0 38,44    
77 30,63 PESIN Olivier   30,63    
78 0,00 BARBOTIN Jean Michel 0      
0,00 BLERVAQUE Daniel     0  
0,00 BORNEMAN Christian     0  
0,00 BOUABDALLAH Ahmed       0
0,00 CAUDRELIER Emmanuel   0 0 0
0,00 COUPIN Jy & Ph   0    
0,00 COUSIN Jean Yves 0 0 0 0
0,00 COUSIN Patrick 0 0 0 0
0,00 DAUPHIN Sandrine       0
0,00 DUROI Robert Marian     0  
0,00 FAKIH Trek   0    
0,00 FLEURY Dominique     0  
0,00 GERARD Solaux 0      
0,00 HUART Michel   0    
0,00 JOVENET Pierre   0   0
0,00 LEBLANC Andre       0
0,00 MALLET Vincent     0  
0,00 MANNA Eva 0 0 0  
0,00 MARCINKOWSKI Jean François     0  
0,00 MIQUET Jean Marie 0 0    
0,00 MIQUET Raoul 0 0   0
0,00 MOSER Jean Pierre     0  
0,00 NOEZ Jb     0  
0,00 POTELLE Maxime   0    
0,00 PREMET Arnaud   0    
0,00 SCIME Salvatore 0      
0,00 THYS Père & Fils   0    
0,00 TURLURE Bernard 0      
0,00 VANDERSIPPE Jean Marie 0   0  
0,00 VANGHELLE Rodolphe 0   0  

Repas de clôture CIFR

préparation de la salle à 18h00 durant le dépouillement.


Avec le report du lâcher de perpignan à Dimanche et l'incertitude que le concours soit finit lundi, le dépouillement et le repas de clôture se déroulera le  Mardi 06 aout 2024.


Ce repas est gratuit hors boisson pour les amateurs et leurs conjointes ayant participés a un concours 2024.

Menu: Paëlla

Le tarif pour les personnes supplémentaires est fixé à 10€.  

Inscription obligatoire via la feuille de jeu ci jointe:

https://www.pir3.net/club/basket?token=dCtveThzVnNpYjZaM1pHNzA4YnR2UT09Ojp5S2plL0JPQUJGTFJBclFMSkhYMHlnPT0%3D

Indiquer le nombre de participant dans la case local / Nbr d'engagés comme suit: 

Liste des amateurs inscrits: dernier délai Dimanche 20H00 

Nom Nbr
ALONSO Rene 1
BAILLY Jean-Marie 2
BALLE MAROCCHINI JEREMY / Luci 2
BAUDRY Elisee 2
BEAUJEAN CHRISTOPHE Evan 3
BERNARD Patryck 2
BIGOTTE Jean-Marc 2
BLERVAQUE Benoit 2
BLEURVACQ René 1
BORNEMAN Patrick 2
BOSIO Jeanpierre 2
BOUABDALLAH Ahmed 1
BUSIN Luc 1
CARNEAUX Patrick 1
CARNEAUX Regis 1
CAUDRELIER Patrice 2
CAUDRON Waelkens 2
CERTEAUX Bernard 3
CISTAR PÈRE ET Fils 1
CLAISSE Sylvain 1
COLAERT Denis 3
COUPIN Jy&Ph 2
COUSIN Patrick 1
CREPIEUX Freres 1
CUFAY Dominique 2
DAUPHIN Sandrine 3
DE CONINCK Hervé 1
DELANNOY Remi 2
DELEU Philippe 2
DEPOORTERE Gilbert 2
DESCARPENTRIES Michael 2
DHONT Claude0 2
DHONT Serge 2
DUPAS Gregory 3
DUROISEL - Hardeman 3
GRIFFART Philippe 2
HUART Michel 2
JACOBS Jean-François 2
LABBE- MODOTTI Ph&Jr 1
LARIVIERE P&Fils 2
LEBLANC Andre 3
MANNA Eva 1
MERVILLE Famille 2
MOSER Christophe 1
PIEDANNA PÈRE & Fils 4
POTEAUX José 1
Potelle-Choquet 3
QUARRÉ Jean-Paul 2
RENAUD Alexandre 3
SALMON Franck 1
SCIMÉ Fréres 2
TANTART PÈRE ET Fils 1
TEAM MALAQUIN LE Meur 2
THILLIEZ Jean-Marie 1
THULLIER Sebastien 1
TURLURE Bernard 2
TURLURE Philippe 3
VANDAELE Puchelle 2
VANGHELLE Rodolphe 2
VANGHELLE ROGER & Christiane 2
WILLEMANT Patrick 2

115