Login
Blogs - 29/06/21
AGEN 2021


BEAUMONT DE LOMAGNE

 43°53’18,0’’ / 01°00’23,6’’


35725 pigeons lâchés à 7h00

13600 Hollandais, 14299 Belges, 926 Allemands, 6900 Français, dont 1002 CIFR (546 vieux,456 yearlings)


Bonne chance à tous


Honneur à la jeunesse !!!

Lopt 1 GANTIER

AGEN VIEUX Classement provisoire pir3.net
Lâcher: 02/07/21 à 07:00  Pigeons:546  Prix:137CIFR

No
Nom
Localité
Ins
Distance
Cat
Jr
Constat
Vitesse
1 GANTIER Simon Bersee 1 750.884 V 1 17:27:48 1196.06
2 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 10 730.676 V 1 17:22:04 1174.59
3 BOSIO Jeanpierre Mastaing 81 734.421 V 1 17:35:10 1156.27
4 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 1 2 V 1 17:33:36 1153.21
5 SCIME Freres Wallers 5 743.084 V 1 17:44:32 1152.90
6 GOGNEAUX Jean-Michel - Hergnies 1 756.528 V 1 17:57:35 1150.47
7 SCIME Freres Wallers 1 2 V 1 17:46:48 1148.86
8 Tantart-Pf Harnes 24 743.924 V 1 17:48:45 1146.70
9 CREPIEUX Freres Sin Le Noble 3 737.561 V 1 17:44:37 1144.19
10 SALMON Franck Château L'abbaye 2 757.033 VF 1 18:06:09 1136.43
11 BOSIO Jeanpierre Mastaing 4 2 V 1 17:46:26 1136.11
12 MIQUET Raoul Attiches 2 752.214 V 1 18:02:28 1135.47
13 MIQUET Raoul Attiches 8 2 V 1 18:05:23 1130.50
14 POTELLE Choquet Hornaing 1 741.685 VF 1 17:57:23 1128.24
15 DECUYPER David Fretin 1 758.912 V 1 18:13:27 1126.90
16 POUPAERT Gregoire Nomain 4 753.698 V 1 18:11:04 1123.13
17 DEQUIDT Mario Boeschepe 7 779.465 V 1 18:35:53 1120.11
18 POUPAERT Gregoire Nomain 11 2 V 1 18:13:30 1119.08
19 Tantart-Pf Harnes 4 2 V 1 18:07:30 1114.49
20 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 6 732.441 VF 1 17:57:46 1113.53
21 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 5 751.608 V 1 18:16:14 1111.46
22 ALONSO Rene Hergnies 7 756.249 V 1 18:21:12 1110.17
23 JASPARD Olivier Erre 2 740.818 V 1 18:12:45 1101.18
24 DEREGNAUCOURT Bernard Bersée 3 750.129 V 1 18:21:48 1100.22
25 GANTIER Simon Bersee 3 2 V 1 18:23:53 1097.97
26 DELANNAY Frederic Bachy 5 760.489 V 1 18:33:56 1095.91
27 DELVALLEZ Christophe Erre 1 740.529 V 1 18:16:04 1095.35
28 DELVALLEZ Christophe Erre 7 2 V 1 18:16:47 1094.19
29 DUBUS Thomas Fresnes Sur Escaut 1 753.223 V 1 18:29:27 1092.50
30 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 7 2 VF 1 18:10:46 1091.95
31 VANDERSIPPE Jean Bourghelles 6 760.610 V 1 18:37:11 1090.98
32 ALONSO Rene Hergnies 8 2 V 1 18:33:48 1090.01
33 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 5 739.632 V 1 18:19:00 1089.30
34 RENAUD Maxime Erre 1 741.181 V 1 18:22:05 1086.64
35 DEBRABANT Patrick Raismes 1 747.588 V 1 18:30:00 1083.46
36 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 1 732.088 V 1 18:15:55 1083.10
37 DELVALLEZ Christophe Erre 4 3 V 1 18:24:48 1081.38
38 DHONT Serge Rosult 1 750.650 V 1 18:34:16 1081.21
39 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 3 2 V 1 18:24:36 1080.39
40 CARNEAUX Patrick Ennevelin 2 756.773 V 1 18:41:00 1079.56
41 Tantart-Pf Harnes 39 3 VF 1 18:30:32 1077.32
42 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 6 744.387 VF 1 18:32:09 1075.47
43 TURLURE Philippe Raismes 2 747.160 V 1 18:36:41 1072.45
44 VANGHELLE ROGER ET C Sarsetrosieres 14 750.412 V 1 18:40:38 1071.05
45 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 2 3 VF 1 18:24:09 1070.59
46 POTELLE Choquet Hornaing 7 2 V 1 18:32:53 1070.43
47 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 1 743.752 V 1 18:35:13 1069.81
48 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 4 3 V 1 18:23:08 1069.60
49 CLAISSE Sylvain Escaudain 4 737.350 V 1 18:29:29 1069.42
50 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 6 4 V 1 18:25:42 1065.59
51 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 1 4 VF 1 18:28:01 1064.57
52 BOSIO Jeanpierre Mastaing 5 3 V 1 18:30:44 1063.25
53 POTELLE Choquet Hornaing 8 3 V 1 18:38:44 1061.47
54 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 3 729.778 V 1 18:28:00 1060.72
55 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 2 5 V 1 18:29:21 1059.95
56 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 2 737.298 V 1 18:35:52 1059.54
57 RENAUD Maxime Erre 4 2 V 1 18:43:18 1053.86
58 JACOBS Jean-François Templeuve 4 756.429 VF 1 18:57:52 1053.72
59 LUDOVIC Diverchy Wavrechain Sous Dena 1 739.401 V 1 18:44:04 1050.19
60 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 17 6 V 1 18:35:54 1049.97
61 POTELLE Choquet Hornaing 9 4 V 1 18:46:48 1049.36
62 POUPAERT Gregoire Nomain 7 3 V 1 18:59:43 1047.21
63 CARNEAUX Regis Flines Lez Raches 2 744.991 V 1 18:51:30 1047.07
64 CREPIEUX Freres Sin Le Noble 4 2 V 1 18:46:48 1043.52
65 TURLURE Philippe Raismes 4 2 V 1 18:56:12 1043.23
66 DELVALLEZ Christophe Erre 2 4 V 1 18:49:52 1043.19
67 Tantart-Pf Harnes 26 4 VF 1 18:53:49 1042.18
68 Tantart-Pf Harnes 28 5 VF 1 18:53:50 1042.15
69 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 4 2 V 1 19:02:25 1040.41
70 VANDERSIPPE Jean Bourghelles 5 2 V 1 19:13:42 1036.68
71 KRUGER Raynald Lecelles 4 755.288 V 1 19:08:41 1036.51
72 MIQUET Raoul Attiches 3 3 V 1 19:06:02 1036.06
73 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 10 731.655 V 1 18:46:15 1035.97
74 BOSIO Jeanpierre Mastaing 6 4 V 1 18:48:56 1035.95
75 DEQUIDT Mario Boeschepe 2 2 V 1 19:32:32 1035.79
76 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 5 5 VF 1 18:49:20 1032.58
77 POTELLE Choquet Hornaing 3 5 V 1 18:58:18 1032.56
78 RENAUD Maxime Erre 2 3 V 1 18:57:58 1032.33
79 Tantart-Pf Harnes 27 6 VF 1 19:01:05 1031.68
80 GREVAIN Francis Bruay Sur L Escaut 4 749.641 VF 1 19:06:47 1031.45
81 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 12 7 V 1 18:49:19 1030.11
82 VANDERSIPPE Jean Bourghelles 9 3 V 1 19:19:08 1029.06
83 ALONSO Rene Hergnies 4 3 V 1 19:15:54 1027.65
84 POTELLE Choquet Hornaing 5 6 V 1 19:03:44 1024.80
85 HANQUEZ David Masny 3 735.379 V 1 18:57:46 1024.54
86 HIMBLOT Gueudin Anhiers 3 743.124 V 1 19:05:59 1023.61
87 SALMON Franck Château L'abbaye 3 2 VF 1 19:19:49 1023.27
88 LUDOVIC Diverchy Wavrechain Sous Dena 3 2 V 1 19:02:48 1022.97
89 SCIME Freres Wallers 9 3 V 1 19:06:50 1022.36
90 JACOB Jose Fresnes Sur Escaut 3 753.075 V 1 19:17:21 1021.33
91 Tantart-Pf Harnes 1 7 V 1 19:08:28 1021.22
92 SCIME Freres Wallers 10 4 V 1 19:08:14 1020.39
93 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 13 8 V 1 18:56:08 1020.31
94 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 2 751.281 VF 1 19:17:56 1018.09
95 DESPREZ Jean-Michel Bouvines 16 761.837 V 1 19:29:19 1016.71
96 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 5 9 V 1 18:59:02 1016.19
97 CLAISSE Sylvain Escaudain 3 2 V 1 19:06:09 1015.42
98 LIBERAL Laurent Cantin 7 733.022 V 1 19:01:55 1015.38
99 DEQUIDT Mario Boeschepe 3 3 V 1 19:47:49 1015.17
100 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 3 10 V 1 19:00:00 1014.83
101 MIQUET Raoul Attiches 9 4 V 1 19:21:38 1014.27
102 BARBET Franck Bouvines 2 762.275 V 1 19:31:56 1013.75
103 BLEURVACQ Rene Neuville Sur Escaut 2 734.333 V 1 19:05:28 1012.22
104 DEQUIDT Mario Boeschepe 6 4 V 1 19:50:46 1011.29
105 SALMON Franck Château L'abbaye 1 3 VF 1 19:28:40 1011.17
106 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 7 11 V 1 19:03:58 1009.27
107 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 6 2 V 1 19:05:22 1008.67
108 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 21 12 V 1 19:06:15 1006.09
109 DHONT Serge Rosult 4 2 V 1 19:26:25 1005.67
110 CLAISSE Sylvain Escaudain 1 3 V 1 19:13:15 1005.59
111 DELVALLEZ Christophe Erre 7 5 V 1 19:16:47 1005.08
112 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 5 2 V 1 19:16:41 1000.83
113 Tantart-Pf Harnes 2 8 V 1 19:23:28 1000.62
114 LANDRIEU David Cysoing 4 760.843 V 1 19:41:07 999.64
115 CLAISSE Sylvain Escaudain 2 4 V 1 19:18:01 999.10
116 DESPREZ Jean-Michel Bouvines 6 2 V 1 19:43:00 998.48
117 QUARRÉ Jean-Paul Douai 7 736.233 V 1 19:18:26 997.02
118 Tantart-Pf Harnes 37 9 VF 1 19:26:43 996.26
119 JOVENET Patrick Escaudain 1 738.309 V 1 19:21:14 996.05
120 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 5 3 V 1 19:14:39 995.92
121 POUPAERT Gregoire Nomain 10 4 V 1 19:36:48 995.90
122 BORNEMAN Gregory Pecquencourt 2 740.458 VF 1 19:25:16 993.55
123 MOCQ Léonce Bouvignies 4 746.561 V 1 19:31:37 993.27
124 MIQUET Jean-Marie Attiches 1 754.056 V 1 19:39:31 992.81
125 ALONSO Rene Hergnies 2 4 V 1 19:42:20 992.02
126 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 3 2 V 1 19:29:50 991.89
127 RENAUD Maxime Erre 3 4 V 1 19:27:44 991.24
128 VANDERSIPPE Jean Bourghelles 1 4 V 1 19:47:25 991.13
129 Tantart-Pf Harnes 8 10 V 1 19:31:06 990.45
130 QUARRÉ Jean-Paul Douai 10 2 V 1 19:23:49 989.80
131 LIBERAL Laurent Cantin 10 2 V 1 19:22:11 987.66
132 POTELLE Choquet Hornaing 16 7 VF 1 19:32:13 986.00
133 VANGHELLE ROGER ET C Sarsetrosieres 8 2 V 1 19:41:08 985.91
134 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 4 743.245 V 1 19:34:49 984.67
135 TURLURE Philippe Raismes 8 3 V 1 19:38:52 984.57
136 DUPAS Gregory Monchecourt 3 732.834 V 1 19:26:20 981.91
137 CLAISSE Sylvain Escaudain 9 5 V 1 19:31:06 981.69
138 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 2 2 VF 1 19:38:21 981.59
139 QUARRÉ Jean-Paul Douai 4 3 V 1 19:30:03 981.58
140 POTELLE Choquet Hornaing 2 8 V 1 19:35:40 981.50
141 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 15 13 V 1 19:24:38 981.26
142 VINCHON Jose Nivelle 2 754.738 V 1 19:50:04 980.09
143 POTELLE Choquet Hornaing 4 9 VF 1 19:37:26 979.21
144 JOVENET Patrick Escaudain 4 2 V 1 19:36:31 975.93
145 LIBERAL Laurent Cantin 2 3 V 1 19:33:30 972.82
146 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 4 4 V 1 19:32:29 972.32
147 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 1 2 VF 1 19:52:45 972.22
148 Tantart-Pf Harnes 40 11 VF 1 19:45:13 972.17
149 POTELLE Choquet Hornaing 13 10 VF 1 19:43:10 971.85
150 JACOBS Jean-François Templeuve 2 2 VF 1 20:00:01 969.76
151 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 1 5 V 1 19:35:14 968.78
152 GOGNEAUX Jean-Michel - Hergnies 6 2 V 1 20:03:53 965.10
153 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 8 14 V 1 19:38:37 963.17
154 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 3 748.965 V 1 19:59:31 960.81
155 Tantart-Pf Harnes 38 12 VF 1 19:55:06 959.78
156 POUPAERT Gregoire Nomain 8 5 V 1 20:05:36 959.39
157 DUPAS Gregory Monchecourt 1 2 V 1 19:44:47 958.22
158 ANDRE Minet Hergnies 2 757.193 V 1 20:10:34 957.79
159 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 19 15 V 1 19:43:01 957.61
160 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 1 2 V 1 19:43:47 955.48
161 MIQUET Raoul Attiches 11 5 V 1 20:08:05 954.49
162 DELVALLEZ Christophe Erre 2 6 V 1 19:56:20 953.88
163 POUPAERT Gregoire Nomain 3 6 V 1 20:10:54 952.96
164 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 18 16 V 1 19:47:32 951.98
165 BAUDRY Elisee Roeulx 2 735.747 V 1 19:53:03 951.75
166 QUARRÉ Jean-Paul Douai 2 4 V 1 19:56:08 948.59
167 JACOBS Jean-François Templeuve 6 3 VF 1 20:17:39 948.32
168 SCIME Freres Wallers 6 5 V 1 20:04:43 946.95
169 VANGHELLE ROGER ET C Sarsetrosieres 3 3 V 1 20:12:34 946.81
170 POUPAERT Gregoire Nomain 9 7 V 1 20:16:27 946.32
171 DEVELAY JEAN Christophe Bruay Sur Escaut 2 748.276 VF 1 20:11:51 944.97
172 DUPAS Gregory Monchecourt 4 3 V 1 19:55:45 944.68
173 VINCHON Jose Nivelle 3 2 V 1 20:22:05 940.97
174 QUARRÉ Jean-Paul Douai 9 5 V 1 20:03:27 939.73
175 POT PÈRE ET Fils Râches   742.713 V 1 20:10:36 939.43
176 DESPREZ Jean-Michel Bouvines 20 3 VF 1 20:31:23 938.94
177 DEQUIDT Mario Boeschepe 10 5 V 1 20:50:16 938.81
178 DEREGNAUCOURT Bernard Bersée 2 2 V 1 20:20:32 937.04
179 SALMON Franck Château L'abbaye 5 4 VF 1 20:29:37 935.05
180 DELANNAY Frederic Bachy 2 2 VF 1 20:35:22 932.70
181 DEQUIDT Mario Boeschepe 8 6 V 1 20:58:43 929.35
182 LIBERAL Laurent Cantin 5 4 V 1 20:08:49 929.27
183 LUDOVIC Diverchy Wavrechain Sous Dena 6 3 V 1 20:16:31 928.29
184 VANGHELLE ROGER ET C Sarsetrosieres 5 4 V 1 20:29:48 926.66
185 CLAISSE Sylvain Escaudain 7 6 V 1 20:16:32 925.70
186 HIMBLOT Gueudin Anhiers 2 2 V 1 20:23:32 924.82
187 DESCARPENTRIES Micha Marchiennes 1 744.639 V 1 20:25:57 923.93
188 Tantart-Pf Harnes 7 13 V 1 20:27:07 921.71
189 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 1 3 VF 1 20:40:57 915.53
190 BOSIO Jeanpierre Mastaing 7 5 V 1 20:23:21 914.20
191 ALONSO Rene Hergnies 3 5 V 1 20:49:49 911.34
192 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 5 3 VF 1 20:49:05 906.16
193 DELANNAY Frederic Bachy 6 3 VF 1 21:05:05 899.90
194 CLAISSE Sylvain Escaudain 6 7 V 1 20:39:27 899.81
195 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 3 4 VF 1 20:57:53 896.64
196 BOSIO Jeanpierre Mastaing 1 6 V 1 20:46:13 888.90
197 QUARRÉ Jean-Paul Douai 3 6 V 1 20:50:26 886.56
198 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 1 3 V 1 20:54:52 885.93
199 JASPARD Olivier Erre 3 2 V 1 20:58:00 884.03
200 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 8 6 V 1 20:51:09 880.29
201 GREVAIN Francis Bruay Sur L Escaut 1 2 VF 1 21:14:15 877.54
202 DOMINIQUE Bourez Mastaing 5 734.274 V 1 21:00:59 873.11
203 DESCARPENTRIES Micha Marchiennes 4 2 V 1 21:16:16 869.63
204 POTELLE Choquet Hornaing 15 11 VF 1 21:14:21 868.13
205 GANTIER Simon Bersee 2 3 V 1 21:29:39 863.43
206 DOMINIQUE Bourez Mastaing 1 2 V 1 21:12:25 861.40

Clôture Vieux à 19h31


Honneur à la vieillesse !!!

GERY

LE VAINQUEUR YEARLINGS 

"ANDRE'S"

No 39062/20

1er/456 CIFR

8éme/3045 National

un futur champion à l'image de ces ancêtres

Rentré blessé à la patte au retour d' Etampes le 2 mai, il n'a pas été joué à Saran le 9 mai.

Il a été engagé sur Argenton le 22 mai, il fait 318e sur 1533p à la zone Est.

Ensuite Châlons sur Saone VCD le 29 mai : 193e sur 906p

Ensuite Saint Yriex fédéral le 6 juin : 223e sur 994p

Remis une fois en vitesse sur un Nanteuil et enlogement le 28 juin pour Agen..

1er AGEN YEARLINGS ETUIN

 pédigrée_1er_Agen_GERY

Son pére

NARBONNE 1 GERY


son grand -pére

NARBONNE 1 ETUIN

AGEN YEARLINGS Classement provisoire pir3.net
Lâcher: 02/07/21à  07:00  Pigeons:456  Prix:114CIFR

 

No
Nom
Localité
Ins
Distance
Cat
Jr
Constat
Vitesse
1 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 4 730.676 Y 1 17:22:01 1174.69
2 GRIFFART Philippe Merignies 2 752.457 YF 1 17:42:33 1171.05
3 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 12 731.655 Y 1 17:31:44 1158.17
4 CAUDRON Jean-Luc Wallers 3 744.275 Y 1 17:42:51 1157.77
5 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 2 732.088 Y 1 17:36:01 1151.05
6 COUPIN Philippe Wasnes Au Bac 1 729.721 YF 1 17:34:59 1149.20
7 SCIME Freres Wallers 7 743.084 Y 1 17:48:59 1145.00
8 GANTIER Simon Bersee 1 750.884 Y 1 18:01:50 1134.55
9 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 3 744.387 Y 1 18:03:35 1121.77
10 DUBUS Thomas Fresnes Sur Escaut 4 753.223 Y 1 18:13:58 1117.60
11 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 10 2 Y 1 17:56:08 1113.61
12 DELSTANCHE Déborah Erre 4 740.880 Y 1 18:09:32 1106.56
13 CARNEAUX Regis Flines Lez Raches 3 744.991 Y 1 18:17:47 1099.16
14 CARNEAUX Regis Flines Lez Raches 2 2 Y 1 18:19:49 1095.87
15 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 1 3 Y 1 18:06:49 1095.77
16 Tantart-Pf Harnes 7 743.924 Y 1 18:25:02 1085.97
17 SALMON Franck Château L'abbaye 9 757.033 YF 1 18:37:41 1085.07
18 JACOBS Jean-François Templeuve 2 756.429 YF 1 18:37:36 1084.33
19 SCIME Freres Wallers 3 2 Y 1 18:33:33 1071.42
20 GANTIER Simon Bersee 3 2 Y 1 18:41:18 1070.70
21 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 1 2 YF 1 18:36:02 1069.47
22 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 3 739.632 Y 1 18:32:46 1067.65
23 POTELLE Choquet Hornaing 8 741.685 Y 1 18:37:47 1062.92
24 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 5 4 Y 1 18:27:40 1062.54
25 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 16 2 Y 1 18:29:08 1061.70
26 DELANNAY Frederic Bachy 16 760.489 Y 1 18:57:33 1059.84
27 DELANNAY Frederic Bachy 11 2 YF 1 18:57:47 1059.50
28 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 3 5 Y 1 18:32:08 1055.69
29 DHONT Serge Rosult 10 750.650 Y 1 18:52:09 1054.06
30 DHONT Serge Rosult 5 2 Y 1 18:53:30 1052.07
31 GRIFFART Philippe Merignies 19 2 Y 1 18:55:23 1051.82
32 SALMON Franck Château L'abbaye 1 2 YF 1 19:00:24 1050.85
33 POTELLE Choquet Hornaing 9 2 Y 1 18:49:36 1045.22
34 Tantart-Pf Harnes 16 2 YF 1 18:52:19 1044.37
35 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 17 751.281 YF 1 18:59:35 1044.05
36 DHONT Serge Rosult 3 3 Y 1 18:59:41 1043.03
37 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 6 6 Y 1 18:41:22 1041.79
38 DEVELAY JEAN Christophe Bruay Sur Escaut 4 748.276 YF 1 18:58:32 1041.39
39 DEVELAY JEAN Christophe Bruay Sur Escaut 7 2 YF 1 18:59:08 1040.52
40 CAUDRON Jean-Luc Wallers 5 2 Y 1 18:57:06 1037.90
41 HANQUEZ David Masny 4 735.379 YF 1 18:53:51 1030.16
42 Tantart-Pf Harnes 9 3 Y 1 19:02:26 1029.75
43 Tantart-Pf Harnes 10 4 Y 1 19:04:02 1027.47
44 VANGHELLE ROGER ET C Sarsetrosieres 26 750.412 Y 1 19:10:43 1026.95
45 CLAISSE Sylvain Escaudain 3 737.350 Y 1 18:59:25 1024.93
46 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 12 3 Y 1 19:09:15 1020.76
47 DUPAS Gregory Monchecourt 5 732.834 Y 1 18:58:16 1020.28
48 DHONT Serge Rosult 8 4 Y 1 19:18:58 1015.81
49 DELANNAY Frederic Bachy 18 3 Y 1 19:28:45 1015.68
50 DEQUIDT Mario Boeschepe 1 779.465 Y 1 19:48:01 1014.91
51 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 25 3 Y 1 19:01:13 1014.47
52 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 7 7 Y 1 19:01:06 1013.28
53 DUPAS Gregory Monchecourt 2 2 Y 1 19:04:18 1011.78
54 DELANNAY Frederic Bachy 12 4 YF 1 19:40:59 999.35
55 DUPAS Gregory Monchecourt 6 3 Y 1 19:15:19 996.62
56 SCIME Freres Wallers 31 3 Y 1 19:28:30 992.76
57 DHONT Serge Rosult 9 5 Y 1 19:37:13 991.33
58 GRIFFART Philippe Merignies 1 3 YF 1 19:39:52 990.25
59 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 8 8 Y 1 19:21:27 985.47
60 DELANNAY Frederic Bachy 14 5 YF 1 19:52:20 984.66
61 DHONT Serge Rosult 2 6 Y 1 19:46:37 979.17
62 DEVELAY JEAN Christophe Bruay Sur Escaut 10 3 YF 1 19:45:00 978.14
63 SCIME Freres Wallers 26 4 Y 1 19:42:16 974.83
64 DECUYPER David Fretin 6 758.912 Y 1 19:58:36 974.71
65 POTELLE Choquet Hornaing 1 3 Y 1 19:41:49 973.57
66 KRUGER Raynald Lecelles 4 755.288 Y 1 19:59:03 969.50
67 SCIME Freres Wallers 1 5 Y 1 19:48:05 967.45
68 SALMON Franck Château L'abbaye 8 3 YF 1 20:04:14 965.32
69 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 18 4 Y 1 19:38:15 964.93
70 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 2 2 Y 1 19:46:48 964.57
71 SALMON Franck Château L'abbaye 2 4 YF 1 20:09:31 958.86
72 RODOLPHE Vanghelle Aniche 12 736.284 Y 1 19:48:35 957.98
73 DELSTANCHE Déborah Erre 17 2 YF 1 19:56:18 954.37
74 RODOLPHE Vanghelle Aniche 13 2 Y 1 19:53:27 951.95
75 DELANNAY Frederic Bachy 7 6 Y 1 20:19:10 951.60
76 DELANNAY Frederic Bachy 17 7 Y 1 20:21:14 949.15
77 DUBUS Thomas Fresnes Sur Escaut 3 2 Y 1 20:14:12 948.40
78 DEVELAY JEAN Christophe Bruay Sur Escaut 9 4 YF 1 20:10:43 946.33
79 BARBET Franck Bouvines 2 762.275 Y 1 20:27:52 943.57
80 DEVELAY JEAN Christophe Bruay Sur Escaut 3 5 YF 1 20:14:37 941.68
81 DUBUS Thomas Fresnes Sur Escaut 12 3 YF 1 20:23:42 937.19
82 DUBUS Thomas Fresnes Sur Escaut 12 4 YF 1 20:23:42 937.19
83 SCIME Freres Wallers 6 6 Y 1 20:15:51 933.70
84 VANDAELE Puchelle Allennes Les Marais 2 753.670 Y 1 20:29:25 931.13
85 SCIME Freres Wallers 9 7 Y 1 20:18:15 930.89
86 DELANNAY Frederic Bachy 15 8 YF 1 20:48:17 918.15
87 SCIME Freres Wallers 41 8 Y 1 20:29:38 917.80
88 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 9 5 Y 1 20:20:10 914.38
89 VANGHELLE Rodolphe Aniche 6 736.285 Y 1 20:25:40 913.88
90 VANGHELLE Rodolphe Aniche 10 2 Y 1 20:26:27 913.00
91 DUBUS Thomas Fresnes Sur Escaut 8 5 Y 1 20:45:20 912.63
92 MIQUET Jean-Marie Attiches 1 754.056 Y 1 20:54:45 903.33
93 Tantart-Pf Harnes 15 5 YF 1 20:50:18 895.97
94 SCIME Freres Wallers 30 9 Y 1 20:56:01 888.84
95 DELVALLEZ Christophe Erre 2 740.529 Y 1 20:57:16 884.46
96 SALMON Franck Château L'abbaye 4 5 YF 1 21:20:17 879.98
97 GRIFFART Philippe Merignies 15 4 Y 1 21:19:03 875.92
98 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 4 6 Y 1 20:55:50 875.36
99 SCIME Freres Wallers 22 10 YF 1 21:18:37 865.44
100 DEVELAY JEAN Christophe Bruay Sur Escaut 1 6 YF 1 21:26:14 863.83
101 SCIME Freres Wallers 27 11 Y 1 21:22:50 861.21
102 SCIME Freres Wallers 28 12 Y 1 21:25:41 858.38
103 POTELLE Choquet Hornaing 7 4 Y 1 21:28:36 853.89
104 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage   4 YF 1 21:32:35 853.08
105 SCIME Freres Wallers 15 13 Y 1 21:39:59 844.43
106 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 6 7 Y 1 21:29:20 841.63
107 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 5 8 Y 1 21:32:13 838.85
108 DUBUS Thomas Fresnes Sur Escaut 9 6 YF 1 22:08:51 828.76
109 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 7 5 YF 1 22:09:11 818.74
110 DELANNAY Frederic Bachy 8 9 Y 1 22:32:30 815.54
111 SCIME Freres Wallers 5 14 YF 1 22:11:53 814.89
112 DUBUS Thomas Fresnes Sur Escaut 7 7 YF 2 06:01:32 07:17:29
113 Tantart-Pf Harnes 11 6 Y 2 06:05:32 07:33:06
114 DELANNAY Frederic Bachy 6 10 Y 2 06:27:28 07:34:20
115 DHONT Serge Rosult 12 7 Y 2 06:15:54 07:35:04
116 Tantart-Pf Harnes 6 7 YF 2 06:13:43 07:41:17
117 LANDRIEU David Cysoing 1 760.843 Y 2 06:44:37 07:51:02
118 BOUHLAL Hicham Valenciennes 6 742.977 Y 2 06:28:26 07:57:11
119 DERACHE Robert Auberchicourt 2 735.906 Y 2 06:27:15 08:04:51
120 BATAILLE Loic Saint Vaast En Cambr 5 724.339 YF 2 06:14:27 08:06:30
121 JACOBS Jean-François Templeuve 1 2 YF 2 06:59:24 08:11:20
122 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 4 3 Y 2 06:39:05 08:12:01
123 GREVAIN Francis Bruay Sur L Escaut 1 749.641 YF 2 06:53:07 08:13:32
124 DELANNAY Frederic Bachy 2 11 Y 2 07:07:34 08:14:26
125 DELSTANCHE Déborah Erre 2 3 Y 2 06:52:39 08:24:02
