Login
Blogs - 15/08/20
Arrivées de Narbonne

NARBONNE 2020

21394 pigeons dont 5143 français lâchés le samedi 15 aout à 7h15

Conditions météo durant le lâcher: ciel bleu,vent du sud-ouest, bonne visibilité

Narbonne

 Narbonne : centre ville,le canal de la Robine et le Pont des marchands



Coordonnées: 43°08'36,0" / 03°00'00,0" 

Distance minimum  700 Kms


CIFR 459 vieux - 206 yearlings

 

 Signalement des pigeons sur PiR3 section CIFR

https://www.pir3.net/spot/booking )


Arrivées

Narbonne  Classement provisoire pir3.net
Lâcher: 15/08/20 à 07:15  Pigeons: 459  Prix: 115CIFR

No
Nom
Localité
Ins
Distance
Cat
Jr
Constat
Vitesse
1 DHONT Serge Rosult 9 812.341 V 1 19:54:35 1069.46
2 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 3 808.973 V 1 20:04:59 1050.64
3 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 16 818.934 VF 1 20:16:44 1047.59
4 RENAUD Maxime Erre 3 803.389 V 1 20:03:11 1045.83
5 Tantart-Roger Harnes 2 812.788 V 1 20:20:17 1035.03
6 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 22 833.426 V 1 20:48:44 1024.20
7 JACOBS Jean-François Templeuve 15 821.358 V 1 20:37:38 1023.33
8 POTEAUX José Denain 3 799.999 V 1 20:18:49 1020.65
9 DESCARPENTRIES Micha Marchiennes 1 807.537 V 1 20:38:48 1004.65
10 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 6 809.975 V 1 20:44:30 1000.59
11 RENAUD Maxime Erre 5 2 V 1 20:39:14 998.95
12 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 8 2 V 1 20:54:59 998.72
13 BARBET Franck Bouvines 2 827.124 V 1 21:07:23 993.68
14 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 4 812.751 V 1 20:55:55 990.05
15 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 2 2 V 1 20:53:27 989.65
16 DHONT Serge Rosult 3 2 V 1 20:58:20 986.65
17 POTEAUX José Denain 1 2 V 1 20:50:33 980.93
18 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 10 3 V 1 21:04:13 976.80
19 RENAUD Maxime Erre 2 3 V 1 20:57:28 976.80
20 Tantart-Roger Harnes 4 2 VF 1 21:16:44 965.61
21 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 9 4 V 2 06:46:30 870.47
22 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 3 5 V 2 06:55:28 862.16
23 DHONT Serge Rosult 4 3 V 2 06:59:25 861.06
24 DHONT Serge Rosult 1 4 V 2 07:03:33 857.31
25 SCIME Freres Wallers 6 804.317 VF 2 07:15:23 838.37
26 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 3 792.574 V 2 07:20:03 822.13
27 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 12 3 V 2 08:01:22 814.56
28 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 22 833.429 VF 2 08:31:01 805.23
29 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 18 2 V 2 08:09:59 801.54
30 POTEAUX José Denain 4 3 V 2 07:57:23 09:15:59
31 BARBET Franck Bouvines 3 2 V 2 08:53:16 09:37:58
32 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 10 806.554 VF 2 08:30:34 09:40:59
33 DECUYPER David Fretin 4 824.353 V 2 08:56:18 09:44:28
34 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 23 2 V 2 09:23:57 10:00:46
35 RENAUD Maxime Erre 1 4 V 2 08:51:34 10:05:56
36 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 6 3 V 2 09:32:15 10:09:04
37 NOEL P&f Bruille-Saint-Amand 6 814.108 V 2 09:09:34 10:10:32
38 CANIVEZ Mickael Aniche 3 798.975 V 2 08:52:55 10:12:48
39 ANDRE Minet Hergnies 5 816.481 V 2 09:14:53 10:12:53
40 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 5 6 V 2 09:07:21 10:13:29
41 JACOBS Jean-François Templeuve 3 2 VF 2 09:21:50 10:13:44
42 DELANNAY Frederic Bachy 1 824.262 VF 2 09:30:07 10:18:24
43 DHONT Serge Rosult 5 5 V 2 09:21:35 10:24:46
44 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 41 2 VF 2 09:48:27 10:25:16
45 DECUYPER David Fretin 1 2 V 2 09:37:08 10:25:18
46 JACOBS Jean-François Templeuve 8 3 VF 2 09:33:28 10:25:22
47 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 23 3 VF 2 09:50:48 10:27:37
48 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 4 4 V 2 09:34:01 10:28:57
49 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 12 2 VF 2 09:19:59 10:30:24
50 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 4 7 V 2 09:25:23 10:31:31
51 PIEDANNA Bernard Somain 2 801.863 V 2 09:17:10 10:33:27
52 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 14 8 V 2 09:30:59 10:37:07
53 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 9 2 V 2 09:09:29 10:37:22
54 NOEL Daniel Hergnies 2 815.667 V 2 09:39:40 10:38:41
55 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 3 5 V 2 09:53:16 10:48:12
56 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 7 6 V 2 09:55:10 10:50:06
57 CANIVEZ Mickael Aniche 4 2 V 2 09:31:49 10:51:42
58 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 3 824.524 V 2 10:04:44 10:52:41
59 ANDRE Minet Hergnies 7 2 V 2 09:55:37 10:53:37
60 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 8 3 VF 2 09:51:01 10:53:41
61 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 1 2 V 2 09:46:37 10:54:00
62 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 4 3 V 2 09:49:35 11:00:00
63 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 12 4 V 2 09:58:29 11:01:09
64 DECUYPER David Fretin 6 3 V 2 10:16:06 11:04:16
65 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 39 4 VF 2 10:30:12 11:07:01
66 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 1 7 V 2 10:12:42 11:07:38
67 POTELLE Pierre Hornaing 1 803.692 V 2 09:54:37 11:08:36
68 JACOBS Jean-François Templeuve 9 4 VF 2 10:16:45 11:08:39
69 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 12 5 VF 2 10:32:45 11:09:34
70 JACOBS Jean-François Templeuve 4 5 VF 2 10:18:55 11:10:49
71 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 21 793.032 V 2 09:44:00 11:11:19
72 SCIME Freres Wallers 7 2 V 2 10:00:44 11:13:57
73 BARGIACCHI Yves Fenain 3 802.996 V 2 10:00:09 11:15:01
74 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 14 5 VF 2 10:12:26 11:15:06
75 JACOBS Jean-François Templeuve 1 6 VF 2 10:24:37 11:16:31
76 DELANNAY Frederic Bachy 2 2 V 2 10:29:27 11:17:44
77 BARBET Franck Bouvines 1 3 V 2 10:33:26 11:18:08
78 COUPIN Jean-Yves Wasnes Au Bac 1 792.532 V 2 09:52:11 11:20:07
79 NOEL P&f Bruille-Saint-Amand 4 2 V 2 10:21:33 11:22:31
80 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 8 4 VF 2 10:12:23 11:22:48
81 Tantart-Roger Harnes 9 3 VF 2 10:20:28 11:23:05
82 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 2 8 V 2 10:28:15 11:23:11
83 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 1 2 V 2 09:57:38 11:24:57
84 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 18 3 V 2 09:57:13 11:25:06
85 POTEAUX José Denain 6 4 V 2 10:06:39 11:25:15
86 DECUYPER David Fretin 3 4 V 2 10:37:34 11:25:44
87 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 17 9 VF 2 10:31:00 11:25:56
88 DECUYPER David Fretin 2 5 V 2 10:39:14 11:27:24
89 POTELLE Pierre Hornaing 4 2 V 2 10:14:34 11:28:33
90 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 5 3 V 2 10:22:00 11:29:23
91 DHONT Serge Rosult 8 6 V 2 10:26:23 11:29:34
92 POTELLE Pierre Hornaing 3 3 V 2 10:15:58 11:29:57
93 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 33 6 VF 2 10:53:18 11:30:07
94 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 2 2 V 2 10:46:17 11:34:14
95 JACOBS Jean-François Templeuve 13 7 VF 2 10:42:31 11:34:25
96 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 11 4 VF 2 10:06:55 11:34:48
97 DHONT Serge Rosult 2 7 V 2 10:33:30 11:36:41
98 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 11 3 V 2 10:10:44 11:38:03
99 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 11 6 V 2 10:37:41 11:40:21
100 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 12 9 V 2 10:34:14 11:40:22
101 RENAUD Maxime Erre 9 5 V 2 10:31:47 11:46:09
102 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 1 10 V 2 10:40:03 11:46:11
103 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 1 5 V 2 10:19:55 11:47:48
104 NOEL P&f Bruille-Saint-Amand 1 3 V 2 10:47:16 11:48:14
105 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 7 5 VF 2 10:38:08 11:48:33
106 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 4 4 V 2 10:22:51 11:50:10
107 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 1 6 V 2 10:41:25 11:51:50
108 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 3 803.023 V 2 10:37:02 11:51:52
109 JASPARD Olivier Erre 3 803.067 V 2 10:37:08 11:51:54
110 POTELLE Pierre Hornaing 2 4 VF 2 10:38:16 11:52:15
111 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 6 10 V 2 10:57:40 11:52:36
112 MARTIN Ludovic Wandignies-Hamage 1 807.080 V 2 10:44:09 11:53:54
113 JACOBS Jean-François Templeuve 11 8 VF 2 11:02:05 11:53:59
114 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 7 7 VF 2 10:52:51 11:55:31
115 TURLURE Bernard Beuvry La Foret 1 812.927 V 2 10:54:00 11:56:27
116 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 7 5 V 2 10:31:28 11:58:47
117 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 7 11 V 2 10:53:13 11:59:21
118 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 6 V 2 10:32:38 11:59:57
119 JACOBS Jean-François Templeuve 21 9 VF 2 11:09:15 12:01:09
120 POTEAUX José Denain 7 5 V 2 10:44:37 12:03:13
121 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 8 7 V 2 10:37:41 12:05:00
122 Tantart-Roger Harnes 1 4 VF 2 11:05:12 12:07:49
123 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 2 6 V 2 10:40:22 12:08:15
124 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 16 7 VF 2 10:59:19 12:27:12
125 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 4 794.068 VF 2 11:02:52 12:28:53
126 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 2 8 V 2 11:04:57 12:32:16

CLOTURE VERS 10H55


 NarbonneClassement provisoire pir3.net
Lâcher: 15/08/20  à 07:15  Pigeons: 206  Prix: 52CIFR

No
Nom
Localité
Ins
Distance
Cat
Jr
Constat
Vitesse
1 SALMON Franck Château L Abbaye 4 817.334 YF 1 20:21:41 1038.96
2 TURLURE Bernard Beuvry La Foret 1 812.927 Y 1 20:26:00 1027.72
3 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 3 818.934 YF 1 20:48:38 1006.51
4 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 8 793.032 Y 1 20:28:32 999.37
5 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 2 2 YF 1 21:01:50 990.45
6 Tantart-Roger Harnes 7 812.788 YF 1 21:29:51 950.80
7 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 1 2 Y 1 21:15:25 943.62
8 DELANNAY Frederic Bachy 1 824.262 Y 2 07:09:56 864.07
9 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 10 3 Y 2 08:25:58 09:53:17
10 SALMON Franck Château L Abbaye 9 2 YF 2 09:05:09 10:02:05
11 BORNEMAN Gregory Pecquencourt 2 804.115 Y 2 09:04:02 10:17:30
12 LANDRIEU P&f Cysoing 1 825.162 Y 2 09:32:05 10:19:14
13 GANTIER Simon Bersee 3 816.308 Y 2 09:23:22 10:21:35
14 SCIME Freres Wallers 8 804.317 Y 2 09:10:04 10:23:17
15 SCIME Freres Wallers 20 2 Y 2 09:16:24 10:29:37
16 Tantart-Roger Harnes 3 2 YF 2 09:30:36 10:33:13
17 SALMON Franck Château L Abbaye 3 3 YF 2 09:43:35 10:40:31
18 CAPLIER Géry Nomain 1 819.379 Y 2 09:46:18 10:40:41
19 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 2 4 Y 2 09:17:59 10:45:18
20 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 3 5 Y 2 09:18:57 10:46:16
21 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 4 3 YF 2 09:56:03 10:50:59
22 LANDRIEU P&f Cysoing 4 2 Y 2 10:03:52 10:51:01
23 LANDRIEU P&f Cysoing 2 3 Y 2 10:05:18 10:52:27
24 RENAUD Maxime Erre 1 803.389 Y 2 09:39:47 10:54:09
25 GANTIER Simon Bersee 1 2 Y 2 09:59:51 10:58:04
26 DECUYPER David Fretin 6 824.353 Y 2 10:14:55 11:03:05
27 SCIME Freres Wallers 2 3 Y 2 09:50:37 11:03:50
28 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 9 792.574 YF 2 09:41:05 11:08:58
29 SCIME Freres Wallers 17 4 Y 2 09:58:12 11:11:25
30 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 8 4 YF 2 10:17:20 11:12:16
31 DUBUS Thomas Fresnes Sur Escaut 1 811.952 YF 2 10:10:08 11:13:48
32 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 15 6 Y 2 09:47:09 11:14:28
33 DELANNAY Frederic Bachy 5 2 YF 2 10:26:32 11:14:49
34 CAPLIER Géry Nomain 2 2 Y 2 10:20:33 11:14:56
35 SCIME Freres Wallers 14 5 Y 2 10:05:28 11:18:41
36 SCIME Freres Wallers 11 6 Y 2 10:11:13 11:24:26
37 RENAUD Maxime Erre 2 2 Y 2 10:11:58 11:26:20
38 DELANNAY Frederic Bachy 6 3 YF 2 10:39:10 11:27:27
39 Tantart-Roger Harnes 1 3 YF 2 10:31:06 11:33:43
40 Tantart-Roger Harnes 1 4 YF 2 10:31:06 11:33:43
41 Tantart-Roger Harnes 9 5 YF 2 10:38:24 11:41:01
42 GANTIER Simon Bersee 4 3 Y 2 10:52:17 11:50:30
43 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 7 7 Y 2 10:24:55 11:52:14
44 NOEL Daniel Hergnies 1 815.667 Y 2 11:02:05 12:01:06
45 SALMON Franck Château L Abbaye 11 4 YF 2 11:04:38 12:01:34
46 DELANNAY Frederic Bachy 4 4 YF 2 11:13:18 12:01:35
47 SCIME Freres Wallers 6 7 Y 2 10:56:46 12:09:59
48 Tantart-Roger Harnes 4 6 YF 2 11:16:44 12:19:21

Cloture vers 11h30

Dépouillement lundi 17/8 de 17h00 à 18h00