Login
Blogs - 12/07/19
Arrivées de St-Vincent 2019

En Juillet 

Les fêtes à Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Pas l'ombre d'une plume dans le ciel ... mais les toros sont dans la rue !!!

St- Vincent de THYROSSE

10597 pigeons lâchés le samedi 13 juillet à 7h15

dont 3714 Français et 362 au CIFR

 coordonnées +43°38'25" / -01°15'12"

Distance minimum 710 Kms

Neutralisation:

vendredi  12 juillet  5h13  22h53

samedi     13 juillet  5h14  22h52

dimanche 14 juillet  5h15  22h51


Signalement des pigeons sur PiR3 section CIFR


https://www.pir3.net/spot/booking )


Arrivées

Les colombiers TANTART Père et Fils,grands vainqueurs de la course

tantart pf 2017 bis

St-VincentClassement provisoire pir3.net
Lâcher: 13/07/19 07:15Pigeons: 362Prix: 91FLINES LES RACHES

No
Nom
Localité
Eng
Ins
Distance
Cat
Jr
Constat
Vitesse
1 Tantart-Roger Harnes 10 1 820.380 V 1 20:47:16 1009.99
2 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 1 835.216 V 1 21:19:59 988.44
3 RENAUD Maxime Erre 5 3 824.243 V 1 21:24:22 970.42
4 FLEURY Dominique St Amand Les Eaux 5 2 835.553 VF 1 21:41:03 964.79
5 CARNEAUX Regis Flines Lez Raches 3 1 825.778 V 1 21:32:59 962.46
6 Tantart-Roger Harnes 10 2 2 V 1 21:31:44 957.57
7 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 6 2 827.342 V 1 21:46:18 949.55
8 POTELLE Pierre Hornaing 12 6 824.915 V 1 22:05:47 926.06
9 LANCELLE Bertrand Roeulx 6 2 818.713 V 1 22:01:25 923.62
10 JOVENET Patrick Escaudain 4 4 822.005 V 1 22:14:07 914.24
11 HUREZ Gilbert Roeulx 9 1 819.473 V 2 06:13:31 824.82
12 QUARRE Jean-Paul Douai 7 1 815.898 V 2 06:12:13 822.30
13 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 2 2 V 2 06:37:40 820.72
14 FLEURY Dominique St Amand Les Eaux 5 5 2 VF 2 06:57:35 805.29
15 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 10 6 814.080 V 2 06:36:09 801.14
16 DHONT Serge Rosult 5 2 833.778 V 2 07:12:57 08:41:58
17 DHONT Serge Rosult 5 3 2 V 2 07:24:30 08:53:31
18 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 6 4 2 V 2 07:21:35 08:58:39
19 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 10 1 2 V 2 07:06:19 08:59:58
20 DELANNAY Frederic Bachy 18 5 841.189 V 2 07:43:55 09:03:40
21 DUPRET MARC Andre Sin Le Noble 6 1 817.653 V 2 07:26:12 09:15:23
22 QUARRE Jean-Paul Douai 7 2 2 V 2 07:24:09 09:15:31
23 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 8 2 817.888 V 2 07:27:47 09:16:40
24 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 10 3 3 V 2 07:23:28 09:17:07
25 POTEAUX José Denain 5 2 823.511 V 2 07:37:16 09:19:07
26 RODOLPHE Vanghelle Aniche 6 4 818.765 V 2 07:46:20 09:34:07
27 Tantart-Roger Harnes 10 3 3 VF 2 07:51:32 09:37:18
28 Tantart-Roger Harnes 10 9 4 V 2 07:51:52 09:37:38
29 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 6 3 VF 2 08:13:21 09:40:34
30 GANTIER Simon Bersee 2 2 830.407 V 2 08:12:36 09:45:50
31 POTELLE Pierre Hornaing 12 1 2 V 2 08:07:20 09:47:26
32 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 8 7 2 V 2 08:06:13 09:55:06
33 QUARRE Jean-Paul Douai 7 4 3 V 2 08:07:42 09:59:04
34 JACOBS Jean-François Templeuve 7 6 836.186 V 2 08:44:26 10:10:27
35 JACOBS Jean-François Templeuve 7 1 2 V 2 08:45:49 10:11:50
36 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 10 8 4 V 2 08:40:16 10:33:55
37 POTELLE Pierre Hornaing 12 2 3 V 2 09:07:35 10:47:41
38 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 5 4 VF 2 09:22:51 10:50:04
39 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 13 9 815.205 V 2 08:59:17 10:51:31
40 DELANNAY Frederic Bachy 18 4 2 V 2 09:32:47 10:52:32
41 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 6 1 3 V 2 09:33:57 11:11:01
42 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 6 3 4 V 2 09:35:21 11:12:25
43 Tantart-Roger Harnes 10 8 5 V 2 09:27:38 11:13:24
44 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 12 8 845.942 V 2 10:03:23 11:17:12
45 FAGNIARD Jean-Michel Lecelles 3 3 837.081 V 2 09:55:51 11:20:44
46 JASPARD Olivier Erre 3 1 823.859 V 2 09:42:15 11:23:40
47 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 12 11 2 V 2 10:10:22 11:24:11
48 CISTAR PÈRE & Fils Râches 10 7 823.807 V 2 09:43:04 11:24:33
49 SCIME Freres Wallers 6 6 826.988 VF 2 09:52:21 11:29:51
50 DUPRET MARC Andre Sin Le Noble 6 3 2 V 2 09:55:42 11:44:53
51 SCIME Freres Wallers 6 1 2 V 2 10:07:57 11:45:27
52 CISTAR PÈRE & Fils Râches 10 1 2 V 2 10:08:02 11:49:31
53 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 10 4 5 V 2 09:56:43 11:50:22
54 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 6 3 812.804 V 2 10:01:11 11:56:25
55 DE CONINCK Hervé Flines Les Raches 13 13 825.559 V 2 10:18:43 11:58:01
56 GOGNEAUX Jean - Hergnies 4 2 841.685 V 2 10:51:49 12:10:57
57 MOCQ Léonce Bouvignies 6 2 827.948 V 2 10:36:10 12:12:28
58 RENAUD Maxime Erre 5 1 2 V 2 10:37:02 12:17:58
59 JASPARD Olivier Erre 3 2 2 V 2 10:42:22 12:23:47
60 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 6 2 2 VF 2 10:35:27 12:30:41
61 POTEAUX José Denain 5 1 2 V 2 10:51:14 12:33:05
62 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 12 2 3 V 2 11:22:42 12:36:31
63 SALMON Franck Château L Abbaye 5 2 841.199 V 2 11:26:33 12:46:18
64 RENAUD Maxime Erre 5 5 3 V 2 11:08:02 12:48:58
65 POTELLE Pierre Hornaing 12 8 4 V 2 11:23:07 13:03:13
66 DHONT Serge Rosult 5 4 3 V 2 11:38:24 13:07:25
67 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 13
2 V 2 11:16:06 13:08:20
68 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 8 1 3 V 2 11:21:09 13:10:02
69 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 6 6 845.945 VF 2 11:59:05 13:12:54
70 GOGNEAUX Jean - Hergnies 4 4 2 V 2 12:00:27 13:19:35
71 JASPARD Olivier Erre 3 3 3 V 2 11:45:42 13:27:07
72 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 7 5 VF 2 12:01:16 13:28:29
73 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 37 24 6 V 2 12:03:01 13:30:14
74 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 13 6 3 V 2 11:38:46 13:31:00
75 GOGNEAUX Jean - Hergnies 4 1 3 V 2 12:13:05 13:32:13
76 SALMON Franck Château L Abbaye 5 3 2 V 2 12:15:16 13:35:01
77 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 8 8 4 V 2 11:52:22 13:41:15
78 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 12 5 4 V 2 12:31:19 13:45:08
79 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 6 6 3 V 2 11:56:10 13:51:24
80 MOCQ Léonce Bouvignies 6 6 2 V 2 12:18:18 13:54:36
81 KRUGER Raynald Lecelles 6 5 838.918 V 2 12:33:41 13:56:17
82 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 8 4 5 V 2 12:14:06 14:02:59
83 DECUYPER David Fretin 2 2 838.061 V 2 12:40:03 14:03:43
84 GANTIER Simon Bersee 2 1 2 V 2 12:35:31 14:08:45
85 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 6 4 2 VF 2 13:11:41 14:25:30
86 POTELLE Pierre Hornaing 12 10 5 V 2 12:47:09 14:27:15
87 VANDRIESCHE Rene Wattignies 2 2 836.767 V 2 13:02:26 14:27:43
88 CISTAR PÈRE & Fils Râches 10 9 3 V 2 12:47:30 14:28:59
89 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 6 1 4 V 2 12:36:31 14:31:45
90 BORNEMAN Patrick Pecquencourt
3 821.642 V 2 12:52:50 14:37:01
91 DUPRET MARC Andre Sin Le Noble 6 6 3 V 2 12:48:44 14:37:55
92 LANCELLE Bertrand Roeulx 6 6 2 V 2 12:53:16 14:41:07
93 HUREZ Gilbert Roeulx 9 8 2 V 2 13:00:00 14:46:54
94 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 13 3 4 V 2 13:09:02 15:01:16
95 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 12 3 5 V 2 13:58:18 15:12:07
96 JACOBS Jean-François Templeuve 7 3 3 V 2 14:16:37 15:42:38
97 CISTAR PÈRE & Fils Râches 10 2 4 V 2 14:01:34 15:43:03
98 DUPRET MARC Andre Sin Le Noble 6 5 4 V 2 14:20:00 16:09:11
99 DUPRET MARC Andre Sin Le Noble 6 4 5 V 2 14:32:00 16:21:11
100 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 14 10 816.457 VF 2 16:11:45 18:02:25
101 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 14 8 2 VF 2 16:42:52 18:33:32


Fin du concours au CIFR : 12 Heures 48 minutes 

Dépouillement lundi a 14 H 00