Login
Blogs - 21/07/21
Résultat Saint Vincent 2021

MARSEILLE 2021

Marseille Classement provisoire pir3.net
Lâcher: 22/07/21 à 07:00   Pigeons: 573   Prix: 144CIFR

No
Nom
Localité
Eng
Ins
Distance
S
Cat
Jr
Constat
Vitesse
Commentaire
1 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 99 17 813.328 F VF 1 19:52:57 1052.24  
2 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 8 3 815.143 M V 1 20:42:08 991.50  
3 JACOBS Jean-François Templeuve 26 9 825.706 M V 1 21:00:06 982.87  
4 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 8 4 2 M V 1 20:50:05 982.00  
5 CAUDRON Waelkens Maing 6 1 797.511 M V 1 20:38:23 974.50  
6 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 12 10 796.132 M V 1 20:44:04 966.10  
7 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 16 4 814.310 M V 1 21:06:18 962.20  
8 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 16 3 2 M V 1 21:11:53 955.89  
9 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 17 13 814.002 M V 1 21:12:41 954.64 [!]CIFR
10 BAUDRY Elisee Roeulx 3 1 799.731 M V 1 21:05:24 945.98 [!]CIFR
11 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 8 6 3 M V 1 21:24:37 942.78  
12 SALMON Franck Château L'abbaye 7 1 816.841 M V 1 21:31:59 936.76  
13 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 16 5 3 M V 1 21:50:11 914.77  
14 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 12 6 2 M V 1 21:33:23 911.55  
15 CANIVEZ Mickael Aniche 2 2 802.767   V 1 21:41:20 910.86  
16 JOVENET Pierre Escaudain 3 2 801.955 M V 1 21:41:06 910.17  
17 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 3 1 797.637 M V 1 21:37:05 909.42  
18 POTEAUX José Denain 5 5 801.107 M V 1 21:42:02 908.25  
19 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 8 5 4 M V 1 22:08:35 897.16  
20 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 17 2 2 M V 1 22:13:04 891.50 [!]CIFR
21 SCIME Freres Wallers 20 5 805.554 F VF 1 22:06:23 888.76  
22 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 16 2 4 M V 2 06:42:39 800.97  
23 LABBE Philippe Flines Les Raches 23 2 813.503 M V 2 06:44:12 07:26:52  
24 JACOBS Jean-François Templeuve 26 8 2 M V 2 07:05:55 07:33:20  
25 ALONSO Rene Hergnies 4 2 814.002 M V 2 06:51:44 07:33:47  
26 MIQUET Jean-Marie Attiches 2 1 826.853 M V 2 07:14:20 07:40:19 [!]CIFR
27 LANNOY Olivier Nivelle 8 1 814.040 M V 2 07:03:44 07:45:44  
28 FLEURY Dominique St Amand Les Eaux 6 2 813.234 M V 2 07:09:58 07:52:59  
29 NOEL P&f Bruille-Saint-Amand 4 4 812.720 M V 2 07:09:53 07:53:32 [!]CIFR
30 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 34 11 814.779 F VF 2 07:16:48 07:57:53  
31 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 17 15 3 M V 2 07:20:43 08:02:46 [!]CIFR
32 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 17 16 4 M V 2 07:22:40 08:04:43 [!]CIFR
33 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 12 11 3 M V 2 07:01:13 08:05:36  
34 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 34 7 2 F VF 2 07:27:47 08:08:52  
35 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 17 8 5 M V 2 07:29:40 08:11:43 [!]CIFR
36 MIQUET Raoul Attiches 5 2 824.899 M V 2 07:45:18 08:13:44 [!]CIFR
37 CAUDRON Waelkens Maing 6 4 2 M V 2 07:13:30 08:16:10  
38 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 34 21 3 M V 2 07:39:25 08:20:30  
39 ALONSO Rene Hergnies 4 3 2 M V 2 07:41:36 08:23:39  
40 POTEAUX José Denain 5 2 2 M V 2 07:32:42 08:30:52  
41 FLEURY Dominique St Amand Les Eaux 6 5 2 M V 2 07:48:54 08:31:55  
42 LABBE Philippe Flines Les Raches 23 14 2 F VF 2 07:49:31 08:32:11  
43 SCIME Freres Wallers 20 19 2 F VF 2 07:41:12 08:33:49  
44 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 34 29 4 M V 2 07:54:01 08:35:06  
45 MIQUET Raoul Attiches 5 3 2 M V 2 08:07:08 08:35:34 [!]CIFR
46 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 16 10 5 M V 2 07:55:50 08:37:30  
47 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 12 12 4 M V 2 07:33:51 08:38:14  
48 BLERVAQUE Daniel Bersee 3 3 821.233 M V 2 08:06:22 08:39:23  
49 LABBE Philippe Flines Les Raches 23 1 3 F VF 2 07:58:02 08:40:42  
50 DEGRAEVE Patrick Leforest 19 19 817.541 M V 2 08:03:33 08:41:11 [!]CIFR
51 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 5 3 808.686 M V 2 07:53:11 08:41:53  
52 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 34 31 5 F VF 2 08:01:55 08:43:00  
53 SCIME Freres Wallers 20 7 3 F VF 2 07:50:55 08:43:32  
54 DEGRAEVE Patrick Leforest 19 2 2 M V 2 08:08:08 08:45:46 [!]CIFR
55 CROMBEZ Michel Saint Amand Les Eaux 3 3 812.882 M V 2 08:06:33 08:50:00  
56 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 99 2 2 M V 2 08:15:25 08:58:19  
57 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 34 22 6 F VF 2 08:21:04 09:02:09  
58 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 7 1 797.936 M V 2 08:02:58 09:05:06  
59 POTEAUX José Denain 5 1 3 M V 2 08:06:57 09:05:07  
60 JASPARD Olivier Erre 4 1 805.481 M V 2 08:13:48 09:06:30  
61 JACOBS Jean-François Templeuve 26 2 3 M V 2 08:40:05 09:07:30  
62 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 5 1 2 M V 2 08:20:01 09:08:43  
63 DELVALLEZ Christophe Erre 8 2 805.116 M V 2 08:18:03 09:11:12  
64 SCIME Freres Wallers 20 9 4 F V 2 08:24:00 09:16:37  
65 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 99 19 3 M V 2 08:37:29 09:20:23  
66 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 34 17 7 F VF 2 08:40:13 09:21:18  
67 PIEDANNA Pf Waziers 4 3 810.199 M V 2 08:35:52 09:22:40  
68 CAUDRON Waelkens Maing 6 5 3   V 2 08:21:09 09:23:49  
69 Tantart-Pf Harnes 6 1 821.908   V 2 08:52:00 09:24:10  
70 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 12 3 5 M V 2 08:24:51 09:29:14  
71 JOVENET Pierre Escaudain 3 1 2 M V 2 08:37:39 09:34:46  
72 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 16 7 6 M V 2 08:56:37 09:38:17  
73 LABBE Philippe Flines Les Raches 23 15 4 M V 2 08:57:57 09:40:37  
74 DEGRAEVE Patrick Leforest 19 18 3 M V 2 09:03:40 09:41:18 [!]CIFR
75 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 99 1 4 M V 2 08:58:27 09:41:21  
76 VINCHON Jose Nivelle 4 4 813.883 M V 2 08:59:57 09:42:09  
77 SOQUET André Pont A Marcq 3 2 825.097   V 2 09:14:53 09:43:04  
78 VINCHON Jose Nivelle 4 2 2 M V 2 09:05:40 09:47:52  
79 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 99 99 5 F VF 2 09:06:04 09:48:58  
80 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 17 7 6 M V 2 09:17:32 09:59:35 [!]CIFR
81 LABBE Philippe Flines Les Raches 23 12 5 M V 2 09:17:50 10:00:30  
82 LABBE Philippe Flines Les Raches 23 21 6 M V 2 09:23:34 10:06:14  
83 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 17 17 7 M V 2 09:27:08 10:09:11 [!]CIFR
84 Tantart-Pf Harnes 6 5 2 M V 2 09:39:24 10:11:34  
85 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 99 6 6 F VF 2 09:29:21 10:12:15  
86 JACOBS Jean-François Templeuve 26 15 4 M V 2 09:45:42 10:13:07  
87 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 99 87 7 F VF 2 09:34:35 10:17:29  
88 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 99 71 8 M V 2 09:37:31 10:20:25  
89 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 99 29 9 M V 2 09:37:56 10:20:50  
90 SALMON Franck Château L'abbaye 7 3 2 M V 2 09:43:06 10:21:36  
91 CROMBEZ Michel Saint Amand Les Eaux 3 1 2 M V 2 09:41:55 10:25:22  
92 FAGNIARD Jean-Michel Lecelles 4 3 816.465 M V 2 09:46:43 10:25:41  
93 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 16 12 7 M V 2 09:45:36 10:27:16  
94 SALMON Franck Château L'abbaye 7 6 3 M V 2 09:50:01 10:28:31  
95 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 99 9 10 F VF 2 09:46:19 10:29:13  
96 NOEL PERE ET Fils Bruille St Amand 4 1 812.720   V 2 09:51:29 10:35:08  
97 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 99 67 11 F VF 2 09:54:47 10:37:41  
98 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 12 7 6 M V 2 09:34:12 10:38:35  
99 SOQUET André Pont A Marcq 3 2 2   V 2 10:11:33 10:39:44  
100 JACOBS Jean-François Templeuve 26 15 5 M V 2 10:12:54 10:40:19  
101 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 12 9 7 M V 2 09:37:10 10:41:33  
102 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 99 46 12 F VF 2 09:59:14 10:42:08  
103 JACOBS Jean-François Templeuve 26 4 6 M V 2 10:14:51 10:42:16  
104 POUPAERT Gregoire Nomain 4 2 821.223 M V 2 10:09:47 10:42:48  
105 DELVALLEZ Christophe Erre 8 4 2 M V 2 09:50:16 10:43:25  
106 JACOBS Jean-François Templeuve 26 13 7 M V 2 10:16:18 10:43:43  
107 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 17 10 8 M V 2 10:01:43 10:43:46 [!]CIFR
108 NOEL Daniel Hergnies 5 2 814.319 M V 2 10:06:08 10:47:47  
109 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 4 4 808.184 M V 2 09:59:10 10:48:29  
110 SALMON Franck Château L'abbaye 7 7 4 M V 2 10:11:45 10:50:15  
111 FLEURY Dominique St Amand Les Eaux 6   3 M V 2 10:07:49 10:50:50  
112 VINCHON Jose Nivelle 4 1 3 M V 2 10:11:18 10:53:30  
113 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 7 4 806.668   V 2 10:03:02 10:54:15  
114 JACOBS Jean-François Templeuve 26 17 8 M V 2 10:26:55 10:54:20  
115 LABBE Philippe Flines Les Raches 23 11 7 M V 2 10:12:24 10:55:04  
116 MERVILLE Famille Hasnon 5 3 810.229 M V 2 10:12:23 10:59:09  
117 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 7 3 2 M V 2 09:57:22 10:59:30  
118 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 5 4 3 F VF 2 10:12:14 11:00:56  
119 DHONT Claude Hasnon 5 4 809.690 M V 2 10:19:37 11:07:03  
120 JASPARD Olivier Erre 4 4 2 M V 2 10:17:08 11:09:50  
121 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 8 1 5 M V 2 10:29:21 11:09:58  
122 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 34 8 8 F VF 2 10:28:57 11:10:02  
123 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 34 3 9 M V 2 10:31:22 11:12:27  
124 SCIME Freres Wallers 20 16 5 F VF 2 10:20:07 11:12:44  
125 ANDRE Minet Hergnies 6 6 814.929 M V 2 10:36:12 11:17:06  
126 LABBE Philippe Flines Les Raches 23 3 8 M V 2 10:37:04 11:19:44  
127 DHONT Serge Rosult 6 2 813.636   V 2 10:41:33 11:24:03  
128 LABBE Philippe Flines Les Raches 23 6 9 M V 2 10:41:45 11:24:25  
129 JACOBS Jean-François Templeuve 26 5 9 M V 2 10:58:04 11:25:29  
130 JACOBS Jean-François Templeuve 26 21 10 M V 2 10:58:05 11:25:30  
131 JACOBS Jean-François Templeuve 26 21 11 M V 2 10:58:05 11:25:30  
132 DELVALLEZ Christophe Erre 8 3 3 M V 2 10:32:36 11:25:45  
133 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 99 7 13 F VF 2 10:43:54 11:26:48  
134 BUSIN Luc Avenue Des Bouleaux 4 4 799.227 M V 2 10:26:37 11:27:08  
135 SALMON Franck Château L'abbaye 7 4 5   V 2 10:50:19 11:28:49  
136 SALMON Franck Château L'abbaye 7 4 6 M V 2 10:50:19 11:28:49  
137 HUART Michel Odomez 4 2 810.875 M V 2 10:44:23 11:30:21  
138 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 34 32 10 F VF 2 10:51:27 11:32:32  
139 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 99 57 14 F VF 2 10:51:29 11:34:23  
140 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 7 6 2   V 2 10:43:31 11:34:44  
141 DHONT Claude Hasnon 5 1 2 M V 2 10:49:05 11:36:31  
142 MERVILLE Famille Hasnon 5 1 2 M V 2 10:58:47 11:45:33  
143 DELVALLEZ Christophe Erre 8 1 4 M V 2 10:52:32 11:45:41  
144 CAUDRON Waelkens Maing 6   4 M V 2 10:45:15 11:47:55  

Cloture vers 10h45

Dépouillement demain samedi 24/7 à 10H00


Anticipation du lacher de Marseille 2021 envisagé: