Login
Blogs - 26/07/21
Mise en loges de Narbonne:

852 pigeons ont été enlogés  au CIFR pour l'édition Narbonne 2021 soit: 521 vieux / 331 yearlings / 242 femelles.

Raoult a sorti la brouette pour l'occasion.

Les "tenanciers" du bar, Christiane et Roger toujours a notre service.

   

  



As Pigeon CIFR 2021 à la mi saison:
As pigeon CIFR 2021 à la mi saison
Place NOM SEXE MATRICULE Concours Nombre de participants Points
7 BORNEMAN Patrick     M 30620/17 Mont de marsan 672 163,8333333
7 BORNEMAN Patrick     M 30620/17 Saint Vincent 485 116,2622951
10 DHONT Serge          M 45643/17 Mont de marsan 672 162,047619
13 DHONT Serge          M 45643/17 Saint Vincent 485 111,3442623
20 RENAUD MAXIME        M 4108356/18 Mont de marsan 672 156,0952381
29 RENAUD MAXIME        M 4108356/18 Saint Vincent 485 98,2295082
13 ETUIN Géry           M 38127/18 Mont de marsan 672 160,2619048
37 ETUIN Géry           M 38127/18 Saint Vincent 485 91,67213115
11 SCIME FRERES         F 306432/19 Mont de marsan 672 161,452381
41 SCIME FRERES         F 306432/19 Saint Vincent 485 88,39344262
27 THULLIER Sébastien   M 378101/14 Mont de marsan 672 151,9285714
32 THULLIER Sébastien   M 378101/14 Saint Vincent 485 95,7704918
3 CREPIEUX FRERE       M 342134/17 Mont de marsan 672 166,2142857
51 CREPIEUX FRERES      M 342134/17 Saint Vincent 485 80,19672131
61 BERDAL MICHEL        F 280843/18 Mont de marsan 672 131,6904762
11 BERDAL MICHEL        F 280843/18 Saint Vincent 485 112,9836066
65 BERDAL MICHEL        M 370182/19 Mont de marsan 672 129,3095238
9 BERDAL MICHEL        M 370182/19 Saint Vincent 485 114,6229508
38 DUPRET MARC ANDRE    M 341347/17 Mont de marsan 672 145,3809524
35 DUPRET MARC ANDRE    M 341347/17 Saint Vincent 485 93,31147541
62 DESCAMPS Yves        M 340610/17 Mont de marsan 672 131,0952381
19 DESCAMPS Yves        M 340610/17 Saint Vincent 485 106,4262295
68 THULLIER MAGALIE     F 382114/15 Mont de marsan 672 127,5238095
15 THULLIER MAGALIE     F 382114/15 Saint Vincent 485 109,704918
8 GANTIER SIMON        M 1075356/19 Mont de marsan 672 163,2380952
59 GANTIER SIMON        M 1075356/19 Saint Vincent 485 73,63934426
49 COUSIN JEAN YVES     M 30870/17 Mont de marsan 672 138,8333333
31 COUSIN JEAN YVES     M 30870/17 Saint Vincent 485 96,59016393
67 JACOBS J.F.          M 39202/17 Mont de marsan 672 128,1190476
26 JACOBS J.F.          M 39202/17 Saint Vincent 485 100,6885246
45 QUARRE Jean Paul     M 113315/16 Mont de marsan 672 141,2142857
43 QUARRE Jean Paul     M 113315/16 Saint Vincent 485 86,75409836
50 POTEAUX José         M 352482/15 Mont de marsan 672 138,2380952
42 POTEAUX José         M 352482/15 Saint Vincent 485 87,57377049
107 JASPARD FLEURY       M 25952/15 Mont de marsan 672 104,3095238
2 JASPARD FLEURY       M 25952/15 Saint Vincent 485 120,3606557
87 THULLIER Sébastien   M 226532/16 Mont de marsan 672 116,2142857
17 THULLIER Sébastien   M 226532/16 Saint Vincent 485 108,0655738
53 VANGHELLE RODOLPHE   M 303955/18 Mont de marsan 672 136,452381
44 VANGHELLE RODOLPHE   M 303955/18 Saint Vincent 485 85,93442623
40 TANTART PF           M 274623/17 Mont de marsan 672 144,1904762
60 TANTART PF           M 274623/17 Saint Vincent 485 72,81967213
98 DUPRET MARC ANDRE    M 109189/16 Mont de marsan 672 109,6666667
23 DUPRET MARC ANDRE    M 109189/16 Saint Vincent 485 103,147541
112 ETUIN Géry           M 43370/17 Mont de marsan 672 101,3333333
25 ETUIN Géry           M 43370/17 Saint Vincent 485 101,5081967
119 TANTART PF           F 438538/17 Mont de marsan 672 97,16666667
20 TANTART PF           F 438538/17 Saint Vincent 485 105,6065574
48 BERDAL MICHEL        F 265056/16 Mont de marsan 672 139,4285714
73 BERDAL MICHEL        M 265056/16 Saint Vincent 485 62,16393443
58 ADAMO Bruno          M 240703/18 Mont de marsan 672 133,4761905
69 ADAMO Bruno          M 240703/18 Saint Vincent 485 65,44262295
70 THULLIER MAGALIE     F 226370/16 Mont de marsan 672 126,3333333
62 THULLIER MAGALIE     F 226370/16 Saint Vincent 485 71,18032787
95 BLEURVACQ RENE       M 39355/18 Mont de marsan 672 111,452381
46 BLEURVACQ RENE       M 39355/18 Saint Vincent 485 84,29508197
73 THULLIER MAGALIE     F 382060/15 Mont de marsan 672 124,547619
64 THULLIER MAGALIE     F 382060/15 Saint Vincent 485 69,54098361
160 POTEAUX José         M 424720/15 Mont de marsan 672 72,76190476
3 POTEAUX José         M 424720/15 Saint Vincent 485 119,5409836
47 ETUIN Géry           M 43381/17 Mont de marsan 672 140,0238095
86 ETUIN Géry           M 43381/17 Saint Vincent 485 51,50819672
165 BERDAL MICHEL        M 216413/15 Mont de marsan 672 69,78571429
4 BERDAL MICHEL        M 216413/15 Saint Vincent 485 118,7213115
4 DESCAMPS Yves        M 3812/16 Mont de marsan 672 165,6190476
121 DESCAMPS Yves        M 3812/16 Saint Vincent 485 22,81967213
136 TANTART PF           M 16958/18 Mont de marsan 672 87,04761905
30 TANTART PF           M 16958/18 Saint Vincent 485 97,40983607
133 THULLIER MAGALIE     F 226602/16 Mont de marsan 672 88,83333333
34 THULLIER MAGALIE     F 226602/16 Saint Vincent 485 94,13114754
135 DUPRET MARC ANDRE    M 26476/18 Mont de marsan 672 87,64285714
33 DUPRET MARC ANDRE    M 26476/18 Saint Vincent 485 94,95081967
35 MIQUET Raoul         M 368021/17 Mont de marsan 672 147,1666667
117 MIQUET Raoul         M 368021/17 Saint Vincent 485 26,09836066
104 DHONT Serge          M 39030/18 Mont de marsan 672 106,0952381
71 DHONT Serge          M 39030/18 Saint Vincent 485 63,80327869
126 SCIME FRERES         F 380850/19 Mont de marsan 672 93
56 SCIME FRERES         F 380850/19 Saint Vincent 485 76,09836066
77 DHONT Serge          M 39528/14 Mont de marsan 672 122,1666667
95 DHONT Serge          M 39528/14 Saint Vincent 485 44,13114754
74 THULLIER MAGALIE     F 364794/17 Mont de marsan 672 123,952381
39 THULLIER MAGALIE     F 364794/17 Barcelone 333 37,57142857
102 ETUIN Géry           M 335023/15 Mont de marsan 672 107,2857143
83 ETUIN Géry           M 335023/15 Saint Vincent 485 53,96721311
94 BERDAL MICHEL        F 280837/18 Mont de marsan 672 112,047619
89 BERDAL MICHEL        F 280837/18 Saint Vincent 485 49,04918033
152 THULLIER Sébastien   M 226365/16 Mont de marsan 672 77,52380952
53 THULLIER Sébastien   M 226365/16 Saint Vincent 485 78,55737705
121 THULLIER Sébastien   M 364918/17 Mont de marsan 672 95,97619048
78 THULLIER Sébastien   M 364918/17 Saint Vincent 485 58,06557377
151 LIBERAL LAURENT      M 233276/18 Mont de marsan 672 78,11904762
65 LIBERAL LAURENT      M 233276/18 Saint Vincent 485 68,72131148
101 DUPAS Grégory        M 310853/19 Mont de marsan 672 107,8809524
109 DUPAS Grégory        M 310853/19 Saint Vincent 485 32,6557377
115 THULLIER Sébastien   M 364931/17 Mont de marsan 672 99,54761905
100 THULLIER Sébastien   M 364931/17 Saint Vincent 485 40,03278689
161 LEFEBVRE MICHEL      M 32340/17 Mont de marsan 672 72,16666667
75 LEFEBVRE MICHEL      M 32340/17 Saint Vincent 485 60,52459016
42 THULLIER Sébastien   M 226614/16 Mont de marsan 672 143
84 THULLIER Sébastien   M 226614/16 Barcelone 333 -16
137 THULLIER Sébastien   M 226503/16 Mont de marsan 672 86,45238095
108 THULLIER Sébastien   M 226503/16 Saint Vincent 485 33,47540984
141 DESCAMPS Yves        M 116405/16 Mont de marsan 672 84,07142857
110 DESCAMPS Yves        M 116405/16 Saint Vincent 485 31,83606557
164 THULLIER MAGALIE     F 274893/18 Mont de marsan 672 70,38095238
105 THULLIER MAGALIE     F 274893/18 Saint Vincent 485 35,93442623
157 SALMON FRANCK        M 12395/19 Mont de marsan 672 74,54761905
112 SALMON FRANCK        M 12395/19 Saint Vincent 485 30,19672131
168 BORNEMAN Patrick     M 356212/15 Mont de marsan 672 68
107 BORNEMAN Patrick     M 356212/15 Saint Vincent 485 34,29508197